根据《2023年淅川县事业单位引进优秀人才实施方案》和公告中的相关规定,引进优秀人才面试已于2023年5月17日进行完毕,现将面试成绩公示如下。
行号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 周育颉 | 县委组织部 | 1001 | 81.68 | |
2 | 封彩雪 | 县委组织部 | 1001 | 83.18 | |
3 | 张潇 | 县委组织部 | 1001 | 82.64 | |
4 | 杜明瑜 | 县政法委 | 1002 | 81.46 | |
5 | 刘晓阁 | 县政法委 | 1002 | 77.80 | |
6 | 郭亚楠 | 县政法委 | 1002 | 80.58 | |
7 | 李贺 | 发改委 | 1005 | 78.94 | |
8 | 张闯闯 | 发改委 | 1005 | 0.00 | 放弃 |
9 | 李新 | 发改委 | 1005 | 77.72 | |
10 | 罗桂 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 77.70 | |
11 | 王洋洋 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 81.84 | |
12 | 靳勤 | 财政局下属事业单位 | 1006 | 78.56 | |
13 | 吴星 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 79.58 | |
14 | 徐冰垒 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 78.50 | |
15 | 周显武 | 财政局下属事业单位 | 1007 | 83.08 | |
16 | 刘国帅 | 农业农村局 | 1012 | 79.92 | |
17 | 刘栩鸣 | 农业农村局 | 1012 | 75.44 | |
18 | 薛雨杨 | 农业农村局 | 1012 | 76.84 | |
19 | 任洁 | 自然资源局 | 1015 | 79.28 | |
20 | 杨洋 | 自然资源局 | 1015 | 78.00 | |
21 | 王家圆 | 自然资源局 | 1015 | 80.12 | |
22 | 姜洁 | 审计局 | 1016 | 81.30 | |
23 | 赵启 | 审计局 | 1016 | 83.06 | |
24 | 姜晨雨 | 审计局 | 1016 | 80.42 | |
25 | 金明亮 | 科工信局 | 1019 | 83.90 | |
26 | 郭平 | 科工信局 | 1019 | 78.80 | |
27 | 吕松 | 科工信局 | 1019 | 75.52 | |
28 | 王乐 | 统计局 | 1027 | 75.76 | |
29 | 李佳晓 | 行政审批服务中心 | 1028 | 79.46 | |
30 | 刘花 | 行政审批服务中心 | 1028 | 76.38 | |
31 | 王晓辉 | 行政审批服务中心 | 1028 | 79.98 | |
1 | 刘明岩 | 发改委 | 1004 | 78.78 | |
2 | 魏婧 | 发改委 | 1004 | 82.26 | |
3 | 田青 | 人社局下属事业单位 | 1008 | 77.62 | |
4 | 刘若水 | 人社局下属事业单位 | 1009 | 84.00 | |
5 | 韦鸿飞 | 人社局下属事业单位 | 1009 | 0.00 | 放弃 |
6 | 冯艺博 | 人社局下属事业单位 | 1009 | 76.58 | |
7 | 郭晓曙 | 农业农村局 | 1010 | 78.76 | |
8 | 王思源 | 农业农村局 | 1010 | 83.68 | |
9 | 王嘉豪 | 农业农村局 | 1011 | 74.78 | |
10 | 杨孟珂 | 农业农村局 | 1011 | 81.72 | |
11 | 何斌 | 农业农村局 | 1011 | 79.26 | |
12 | 杨鹏 | 林业局 | 1013 | 81.64 | |
13 | 杨君 | 林业局 | 1013 | 72.62 | |
14 | 彭艺 | 水利局 | 1014 | 0.00 | 放弃 |
15 | 全鹤阳 | 住建局 | 1017 | 79.14 | |
16 | 刘贤 | 住建局 | 1018 | 81.84 | |
17 | 王昊天 | 住建局 | 1018 | 81.12 | |
18 | 邢若飞 | 司法局 | 1020 | 78.60 | |
19 | 穆香艳 | 司法局 | 1020 | 79.18 | |
20 | 王宗毅 | 医保局 | 1021 | 77.40 | |
21 | 李炳印 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 80.26 | |
22 | 罗莹 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 78.80 | |
23 | 王孟颖 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 78.42 | |
24 | 刘源 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 0.00 | 放弃 |
25 | 王英榕 | 卫健委下属事业单位 | 1022 | 78.94 | |
26 | 赵琛安 | 文广旅局 | 1023 | 82.58 | |
27 | 李冰柯 | 文广旅局 | 1024 | 82.56 | |
28 | 严晓青 | 融媒体中心 | 1026 | 81.46 | |
29 | 张振江 | 河南省丹江湿地国家级自然保护区 | 1029 | 79.98 | |
30 | 邹旭阁 | 河南省丹江湿地国家级自然保护区 | 1029 | 79.10 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月18日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号