根据《南阳市检察机关聘用制书记员招聘公告》,经报名、笔试、技能测试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单予以公示,请予监督。
公示期限:2022年10月17日至10月21日
监督电话:0377—62270111 0377—62270375
南阳市人民检察院聘用制书记员
招聘工作领导小组
2022年10月17日
附件
南阳市检察机关聘用制书记员招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 岗位代码 | 用人单位 |
1 | 李燕红 | 22810012622 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
2 | 余传基 | 22810012727 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
3 | 李俊锋 | 22810012403 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
4 | 王雪源 | 22810010207 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
5 | 马思伟 | 22810012407 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
6 | 吴林 | 22810010320 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
7 | 李婷慧 | 22810010221 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
8 | 苏婉 | 22810011314 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
9 | 王瑾 | 22810010505 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
10 | 韩佳秀 | 22810012501 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
11 | 王远 | 22810012605 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
12 | 张泽源 | 22810011630 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
13 | 张扬 | 22810010218 | 101 | 南阳市 人民检察院 |
14 | 邱雅琪 | 22810013612 | 201 | 卧龙区 人民检察院 |
15 | 韩健 | 22810013821 | 201 | 卧龙区 人民检察院 |
16 | 康海鹏 | 22810013728 | 201 | 卧龙区 人民检察院 |
17 | 邓华朴 | 22810014114 | 201 | 卧龙区 人民检察院 |
18 | 周子玉 | 22810013530 | 201 | 卧龙区 人民检察院 |
19 | 郭豫宛 | 22810014422 | 301 | 镇平县 人民检察院 |
20 | 贾振午 | 22810014420 | 301 | 镇平县 人民检察院 |
21 | 雷宸 | 22810014507 | 301 | 镇平县 人民检察院 |
22 | 时卓 | 22810015010 | 401 | 内乡县 人民检察院 |
23 | 郑乾康 | 22810014927 | 401 | 内乡县 人民检察院 |
24 | 靳满 | 22810015027 | 401 | 内乡县 人民检察院 |
25 | 卢潇 | 22810014819 | 401 | 内乡县 人民检察院 |
26 | 张鑫 | 22810014705 | 401 | 内乡县 人民检察院 |
27 | 王红阳 | 22810014613 | 401 | 内乡县 人民检察院 |
28 | 张冰 | 22810015105 | 501 | 西峡县 人民检察院 |
29 | 杨逸斐 | 22810015424 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
30 | 吴涵 | 22810015409 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
31 | 张栋 | 22810015514 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
32 | 习冬 | 22810015410 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
33 | 贾诗潇 | 22810015624 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
34 | 晁敖远东 | 22810015511 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
35 | 单韵璞 | 22810015505 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
36 | 杨硕 | 22810015502 | 601 | 淅川县 人民检察院 |
37 | 刘征 | 22810016104 | 701 | 邓州市 人民检察院 |
38 | 李明晓 | 22810016526 | 701 | 邓州市 人民检察院 |
39 | 刘泽方 | 22810016329 | 701 | 邓州市 人民检察院 |
40 | 岳延东 | 22810016129 | 701 | 邓州市 人民检察院 |
41 | 田向 | 22810016324 | 701 | 邓州市 人民检察院 |
42 | 潘玉玲 | 22810017129 | 801 | 新野县 人民检察院 |
43 | 宋通通 | 22810017113 | 801 | 新野县 人民检察院 |
44 | 乔静敏 | 22810016811 | 801 | 新野县 人民检察院 |
45 | 苗恒建 | 22810016722 | 801 | 新野县 人民检察院 |
46 | 秦星星 | 22810016727 | 801 | 新野县 人民检察院 |
47 | 韩鹏炜 | 22810016804 | 801 | 新野县 人民检察院 |
48 | 陈家勋 | 22810017805 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
49 | 谭昇 | 22810017411 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
50 | 惠春阳 | 22810017911 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
51 | 杨李雪 | 22810017308 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
52 | 赵恒 | 22810017823 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
53 | 闫宏松 | 22810017320 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
54 | 孙嘉欣 | 22810017606 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
55 | 吴军 | 22810017927 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
56 | 刘虎 | 22810017806 | 901 | 唐河县 人民检察院 |
57 | 郑工程 | 22810018103 | 902 | 唐河县 人民检察院 |
58 | 张阔 | 22810018106 | 902 | 唐河县 人民检察院 |
59 | 卢月异 | 22810018219 | 903 | 唐河县 人民检察院 |
60 | 徐自辉 | 22810018120 | 903 | 唐河县 人民检察院 |
61 | 张莹 | 22810018422 | 904 | 唐河县 人民检察院 |
62 | 李梦媛 | 22810018503 | 904 | 唐河县 人民检察院 |
63 | 李凌风 | 22810018512 | 904 | 唐河县 人民检察院 |
64 | 任炎 | 22810018324 | 904 | 唐河县 人民检察院 |
65 | 李昂 | 22810018708 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
66 | 何雨晨 | 22810018718 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
67 | 倪东民 | 22810018616 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
68 | 吴磊 | 22810018615 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
69 | 刘心 | 22810018623 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
70 | 张新露 | 22810018801 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
71 | 谢珂嵚 | 22810018621 | 1001 | 桐柏县 人民检察院 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号