放弃信息 | 调剂递补信息 | ||||||
学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
小学语文 | 崔柳爽 | 2022160116225 | 小学语文 | 吴晓钰 | 2022160105611 | 204.38 | 递补自愿放弃 |
小学语文 | 刁中娴 | 2022160121001 | 203.98 | 递补自愿放弃 | |||
小学语文 | 柴景怡 | 2022160111621 | 203.45 | 全市同学科调剂递补 | |||
初中语文 | 黄灿 | 2022160101228 | 小学语文 | 桂文艳 | 2022160102607 | 203.13 | 递补自愿放弃 |
小学语文 | 刘晶晶 | 2022160116330 | 202.58 | 递补自愿放弃 | |||
小学语文 | 汪莹 | 2022160117227 | 201.42 | 调计划到小学语文递补 | |||
小学体育 | 柯蒙 | 2022160117107 | 小学体育 | 杜泽强 | 2022160100115 | 181.67 | 全市同学科调剂递补 |
小学外语 | 孙畅 | 2022160102914 | 小学外语 | 黄明月 | 2022160119509 | 196.51 | 递补自愿放弃 |
小学外语 | 谭欣媛 | 2022160117310 | 196.32 | 全市同学科调剂递补 | |||
罗山县教育体育局 | |||||||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号