根据《淅川县2023年事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》中公示的加分政策,现将符合加分条件的人员名单及加分成绩一并公示如下。
行号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 加分类别 | 岗位编码 | 原始笔试成绩 | 加分后笔试成绩 |
1 | 贾一飞 | 男 | 20235100122 | 退役大学生士兵 | 3003 | 69.4 | 79.4 |
2 | 党士轩 | 男 | 20235100201 | 退役大学生士兵 | 3003 | 68.3 | 78.3 |
3 | 刘禹竹 | 男 | 20235100415 | 退役大学生士兵 | 3004 | 76.9 | 86.9 |
4 | 赵吉晓 | 男 | 20235100513 | 退役大学生士兵 | 3004 | 68.6 | 78.6 |
5 | 罗汉鑫 | 男 | 20235100511 | 退役大学生士兵 | 3004 | 61.0 | 71.0 |
6 | 肖由中 | 男 | 20235100203 | 退役大学生士兵 | 3004 | 60.6 | 70.6 |
7 | 陈志飞 | 男 | 20235100503 | 退役大学生士兵 | 3004 | 57.4 | 67.4 |
8 | 叶青 | 男 | 20235101020 | 退役大学生士兵 | 3007 | 74.7 | 84.7 |
9 | 谢铮 | 男 | 20235101203 | 退役大学生士兵 | 3007 | 70.9 | 80.9 |
10 | 王琛 | 男 | 20235101122 | 退役大学生士兵 | 3007 | 66.8 | 76.8 |
11 | 于子龙 | 男 | 20235101319 | 退役大学生士兵 | 3009 | 71.7 | 81.7 |
12 | 余洒 | 女 | 20235101704 | 退役大学生士兵 | 3010 | 73.3 | 83.3 |
13 | 刘洁康 | 男 | 20235101629 | 退役大学生士兵 | 3010 | 71.4 | 81.4 |
14 | 马欢 | 男 | 20235101723 | 退役大学生士兵 | 3010 | 53.9 | 63.9 |
15 | 杜曾涛 | 男 | 20235101819 | 退役大学生士兵 | 3011 | 63.1 | 73.1 |
16 | 刘明阳 | 男 | 20235102202 | 退役大学生士兵 | 3013 | 76.5 | 86.5 |
17 | 邹旭志 | 男 | 20235102127 | 退役大学生士兵 | 3013 | 69.1 | 79.1 |
18 | 王时雨 | 男 | 20235102521 | 退役大学生士兵 | 3013 | 67.7 | 77.7 |
19 | 刘湘 | 男 | 20235102704 | 退役大学生士兵 | 3014 | 68.5 | 78.5 |
20 | 张阳楠 | 男 | 20235102914 | 退役大学生士兵 | 3016 | 57.7 | 67.7 |
21 | 褚旭彬 | 男 | 20235103112 | 退役大学生士兵 | 3017 | 71.7 | 81.7 |
22 | 梁景焜 | 男 | 20235103024 | 退役大学生士兵 | 3017 | 64.8 | 74.8 |
23 | 周鑫 | 男 | 20235103002 | 退役大学生士兵 | 3017 | 54.3 | 64.3 |
24 | 彭昱钦 | 男 | 20235103004 | 退役大学生士兵 | 3017 | 53.1 | 63.1 |
25 | 童伟业 | 男 | 20235104718 | 退役大学生士兵 | 3031 | 69.5 | 79.5 |
26 | 王栋 | 男 | 20235104830 | 退役大学生士兵 | 3033 | 72.4 | 82.4 |
27 | 王兵 | 男 | 20235104902 | 退役大学生士兵 | 3033 | 71.4 | 81.4 |
28 | 尚江帆 | 男 | 20235205205 | 退役大学生士兵 | 3034 | 72.1 | 82.1 |
29 | 王英翔 | 男 | 20235205127 | 退役大学生士兵 | 3034 | 69.9 | 79.9 |
30 | 肖嵩 | 男 | 20235205203 | 退役大学生士兵 | 3034 | 61.1 | 71.1 |
31 | 腊柳川 | 男 | 20235105019 | 退役大学生士兵 | 3034 | 55.6 | 65.6 |
32 | 白学锋 | 男 | 20235205402 | 退役大学生士兵 | 3037 | 78.6 | 88.6 |
33 | 全晓宇 | 男 | 20235205321 | 退役大学生士兵 | 3037 | 69.1 | 79.1 |
34 | 胡书帆 | 男 | 20235205330 | 退役大学生士兵 | 3037 | 68.7 | 78.7 |
35 | 冀时雨 | 男 | 20235205528 | 退役大学生士兵 | 3039 | 69.7 | 79.7 |
36 | 李伟 | 男 | 20235205806 | 退役大学生士兵 | 3039 | 63.5 | 73.5 |
37 | 穆晓宇 | 男 | 20235206410 | 退役大学生士兵 | 3044 | 76.5 | 86.5 |
38 | 冯铭铭 | 男 | 20235206108 | 退役大学生士兵 | 3044 | 72.4 | 82.4 |
39 | 任柏翰 | 男 | 20235206723 | 退役大学生士兵 | 3045 | 76.9 | 86.9 |
40 | 马鹏 | 男 | 20235206725 | 退役大学生士兵 | 3046 | 70.8 | 80.8 |
41 | 江林坡 | 男 | 20235206729 | 退役大学生士兵 | 3046 | 69.3 | 79.3 |
42 | 孙璐 | 男 | 20235206809 | 退役大学生士兵 | 3046 | 63.2 | 73.2 |
43 | 张远东 | 男 | 20235206922 | 退役大学生士兵 | 3049 | 67.0 | 77.0 |
44 | 余金鹏 | 男 | 20235208702 | 退役大学生士兵 | 3055 | 77.4 | 87.4 |
45 | 吕延飞 | 男 | 20235208515 | 退役大学生士兵 | 3055 | 73.8 | 83.8 |
46 | 张豪 | 男 | 20235207922 | 退役大学生士兵 | 3055 | 68.5 | 78.5 |
47 | 乔卢刚 | 男 | 20235208506 | 退役大学生士兵 | 3055 | 66.9 | 76.9 |
48 | 刘伟 | 男 | 20235208311 | 退役大学生士兵 | 3055 | 66.6 | 76.6 |
49 | 杜春雨 | 男 | 20235208518 | 退役大学生士兵 | 3055 | 66.4 | 76.4 |
50 | 汪海波 | 男 | 20235207828 | 退役大学生士兵 | 3055 | 61.2 | 71.2 |
51 | 薛岩 | 女 | 20235207824 | 退役大学生士兵 | 3055 | 59.9 | 69.9 |
52 | 贾红印 | 男 | 20235208028 | 退役大学生士兵 | 3055 | 55.3 | 65.3 |
53 | 辛昊 | 男 | 20235208830 | 退役大学生士兵 | 3057 | 72.7 | 82.7 |
54 | 刘小燕 | 女 | 20235209029 | 退役大学生士兵 | 3058 | 70.8 | 80.8 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月29日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号