放弃信息 | 调剂递补信息 | |||||
学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
小学数学 | 史娟 | 2022160109902 | 小学语文 | 蒋芮 | 2022160113620 | 全市调剂,小学数学人数不足,计划调剂到小学语文依次递补 |
初中数学 | 袁华伟 | 2022160112917 | 小学音乐 | 郑紫薇 | 2022160124802 | 全市调剂,初中人数不足,计划调剂到小学音乐依次递补 |
初中数学 | 徐加晴 | 2022160100217 | 小学语文 | 谷梦玲 | 2022160118701 | 全市调剂,初中人数不足,计划调剂到小学语文依次递补 |
初中数学 | 宋梦帆 | 2022160122708 | 小学美术 | 杨莉华 | 2022160125006 | 全市调剂,初中人数不足,计划调剂到小学美术依次递补 |
初中数学 | 耿雪琴 | 2022160100629 | 小学体育 | 喻志超 | 2022160105404 | 全市调剂,初中人数不足,计划调剂到小学体育依次递补 |
淮滨县教育体育局
2022年11月21日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号