按照省教育厅、省人社厅网站上公布的《河南师范大学2022年公开招聘员额制工作人员(硕士)方案》的有关要求,我校认真组织了2022年公开招聘工作,计划公开招聘49人,均为硕士,通过报名、笔试、面试、体检和考察等,共确定拟聘用人员46人,均为硕士。现予以公示。公示时间:2022年11月23日至2022年12月1日。
监督电话:学校纪检监察部门0373-3325862
河南省教育厅人事处0371-69691970
河南省人社厅事业处0371-69690394
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南师范大学
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校 及专业 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用 岗位 | 备注 |
1 | 郎祎平 | 女 | 1997-10 | 中共党员 | 河南师范大学 计算机科学与技术 | 硕士研究生 (硕士) | 软件工程;计算机科学与技术;网络空间安全;信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;数学 | 76.9 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 刘煊 | 男 | 1994-04 | 群众 | 河南大学 软件工程 | 硕士研究生 (硕士) | 软件工程;计算机科学与技术;网络空间安全;信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;数学 | 74 | 2 | 同报考岗位 | |
3 | 李慧芳 | 女 | 1994-11 | 共青团员 | 河南理工大学 计算机科学与技术 | 硕士研究生 (硕士) | 软件工程;计算机科学与技术;网络空间安全;信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;数学 | 67 | 3 | 同报考岗位 | |
4 | 熊长可 | 女 | 1992-03 | 群众 | 河南理工大学 计算机科学与技术 | 硕士研究生 (硕士) | 软件工程;计算机科学与技术;网络空间安全;信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;数学 | 63.8 | 4 | 同报考岗位 | |
5 | 李秦鹏 | 男 | 1993-09 | 中共预备党员 | 河南师范大学 软件工程 | 硕士研究生 (硕士) | 软件工程;计算机科学与技术;网络空间安全;信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;数学 | 62.3 | 5 | 同报考岗位 | |
6 | 卢华洁 | 女 | 1997-02 | 中共党员 | 巴黎索邦大学 法语语言文学 | 硕士研究生 (硕士) | 外国语言文学(法语语言文学) | 81.8 | 1 | 同报考岗位 | |
7 | 郑梦媛 | 女 | 1996-08 | 共青团员 | 外交学院 法语语言文学 | 硕士研究生 (硕士) | 外国语言文学(法语语言文学) | 81.3 | 2 | 同报考岗位 | |
8 | 李仪 | 女 | 1997-02 | 共青团员 | 俄罗斯国立高等经济大学 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 (硕士) | 外国语言文学(俄语语言文学) | 93.15 | 1 | 同报考岗位 | |
9 | 申典雅 | 女 | 1995-09 | 中共党员 | 云南民族大学 运动训练 | 硕士研究生 (硕士) | 体育学(体育教育训练学);体育硕士(体育教学、运动训练、社会体育指导) | 84.78 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 朱夏 | 女 | 1997-06 | 中共党员 | 云南民族大学 体育硕士 | 硕士研究生 (硕士) | 体育学(体育教育训练学);体育硕士(体育教学、运动训练、社会体育指导) | 78.2 | 2 | 同报考岗位 | |
11 | 李茜茹 | 女 | 1996-08 | 共青团员 | 云南大学 体育硕士 | 硕士研究生 (硕士) | 体育学(体育教育训练学);体育硕士(体育教学、运动训练、社会体育指导) | 76.86 | 4 | 同报考岗位 | |
12 | 赵艺帆 | 女 | 1997-04 | 中共党员 | 北京科技大学 马克思主义理论 | 硕士研究生 (硕士) | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究);政治学(科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史);教育学(教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、教育技术学) | 83.2 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 陈晚晴 | 女 | 1994-04 | 中共党员 | 河南师范大学 马克思主义理论 | 硕士研究生 (硕士) | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究);政治学(科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史);教育学(教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、教育技术学) | 82 | 2 | 同报考岗位 | |
14 | 张煜 | 女 | 1997-08 | 中共党员 | 南京师范大学 课程与教学论 | 硕士研究生 (硕士) | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究);政治学(科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史);教育学(教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、教育技术学) | 81.25 | 3 | 同报考岗位 | |
15 | 苏秋爽 | 女 | 1996-08 | 中共党员 | 浙江农林大学 马克思主义理论 | 硕士研究生 (硕士) | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究);政治学(科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史);教育学(教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、教育技术学) | 79.1 | 4 | 同报考岗位 | |
16 | 王伊娜 | 女 | 1997-10 | 中共党员 | 郑州大学 马克思主义理论 | 硕士研究生 (硕士) | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究);政治学(科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史);教育学(教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、高等教育学、教育技术学) | 78.5 | 5 | 同报考岗位 | |
17 | 梁欢 | 女 | 1997-04 | 共青团员 | 中央音乐学院 音乐学琵琶演奏 | 硕士研究生 (硕士) | 音乐学(琵琶演奏方向) | 91.5 | 1 | 同报考岗位 | |
18 | 王意娜 | 女 | 1996-10 | 共青团员 | 吉林艺术学院 美术(书法与篆刻艺术) | 硕士研究生 (硕士) | 美术学(书法方向) | 92.8 | 1 | 同报考岗位 | |
19 | 李培鑫 | 男 | 1995-12 | 共青团员 | 四川美术学院 美术 | 硕士研究生 (硕士) | 美术学(油画方向) | 94 | 1 | 同报考岗位 | |
20 | 张城铭 | 男 | 1995-07 | 群众 | 湖北美术学院 美术学(水彩画艺术研究) | 硕士研究生 (硕士) | 美术学(水彩方向) | 92.4 | 1 | 同报考岗位 | |
21 | 王湾湾 | 女 | 1992-08 | 中共党员 | 华北电力大学(北京) 计算机技术 | 硕士研究生 (硕士) | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、网络空间安全、电子信息、农业工程与信息技术、现代教育技术 | 73.7 | 1 | 同报考岗位 | |
22 | 茹琳媛 | 女 | 1995-12 | 中共党员 | 河南师范大学 农业工程与信息技术 | 硕士研究生 (硕士) | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、网络空间安全、电子信息、农业工程与信息技术、现代教育技术 | 60.7 | 3 | 同报考岗位 | |
23 | 程巧瑞 | 女 | 1998-04 | 中共预备党员 | 国家体育总局体育科学研究所 运动人体科学 | 硕士研究生 (硕士) | 体育学(运动人体科学) | 85.14 | 1 | 同报考岗位 | |
24 | 宗千雅 | 女 | 1996-01 | 中共党员 | 河南师范大学 社会工作硕士 | 硕士研究生 (硕士) | 社会工作 | 89.3 | 1 | 同报考岗位 | |
25 | 焦靖斐 | 女 | 1997-03 | 共青团员 | 北京师范大学 社会工作硕士 | 硕士研究生 (硕士) | 社会工作 | 84.9 | 2 | 同报考岗位 | |
26 | 张秋生 | 男 | 1995-10 | 群众 | 河南师范大学 法语语言文学 | 硕士研究生 (硕士) | 外国语言文学(法语语言文学) | 93.5 | 1 | 同报考岗位 | |
27 | 胡进勇 | 男 | 1993-03 | 群众 | 阿塞拜疆巴库斯拉夫大学 语言文学教学理论与方法(俄语语言与文学) | 硕士研究生 (硕士) | 外国语言文学(俄语语言与文学) | 84 | 1 | 同报考岗位 | |
28 | 王亚楠 | 女 | 1996-07 | 中共党员 | 山东科技大学 思想政治教育 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 80.68 | 1 | 同报考岗位 | |
29 | 尚晓丹 | 女 | 1995-06 | 中共党员 | 首都经济贸易 大学 社会保障 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 80.54 | 2 | 同报考岗位 | |
30 | 刘爽 | 女 | 1995-03 | 中共预备党员 | 云南大学 教育学原理 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 80.07 | 3 | 同报考岗位 | |
31 | 任洁 | 女 | 1995-02 | 中共预备党员 | 西南大学 应用心理学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 79.915 | 4 | 同报考岗位 | |
32 | 郭倩倩 | 女 | 1994-08 | 中共党员 | 陕西师范大学 比较教育学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 79.45 | 5 | 同报考岗位 | |
33 | 赵玮 | 女 | 1998-06 | 中共党员 | 河南财经政法大学 审计硕士 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 78.93 | 6 | 同报考岗位 | |
34 | 黄清 | 女 | 1994-02 | 中共党员 | 河南师范大学 045300,汉语国际教育 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 78.65 | 7 | 同报考岗位 | |
35 | 孙冉 | 女 | 1987-12 | 中共党员 | 重庆大学 行政管理 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 78.31 | 8 | 同报考岗位 | |
36 | 魏泽楷 | 男 | 1997-08 | 中共党员 | 哈尔滨工程大学 马克思主义理论 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 81.44 | 1 | 同报考岗位 | |
37 | 张锡嘉 | 男 | 1997-04 | 中共党员 | 北京第二外国语学院 日语语言文学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 79.40 | 2 | 同报考岗位 | |
38 | 安东 | 男 | 1993-07 | 中共党员 | 河南师范大学 生态学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 76.96 | 3 | 同报考岗位 | |
39 | 王伟伟 | 男 | 1989-02 | 中共党员 | 河南理工大学 土木工程 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 76.59 | 5 | 同报考岗位 | |
40 | 苑康艺 | 男 | 1996-06 | 中共预备党员 | 暨南大学 电影 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 75.95 | 6 | 同报考岗位 | |
41 | 王鸿飞 | 男 | 1988-03 | 中共党员 | 华南农业大学 植物病理学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 74.27 | 7 | 同报考岗位 | |
42 | 宋晓宝 | 男 | 1989-10 | 中共党员 | 河南师范大学 教育经济与管理 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 74.26 | 8 | 同报考岗位 | |
43 | 尹晓炯 | 男 | 1995-05 | 中共党员 | 河南师范大学 教育学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 73.83 | 9 | 同报考岗位 | |
44 | 邢凯 | 男 | 1991-04 | 中共党员 | 青海师范大学 学科教学(语文) | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 73.79 | 10 | 同报考岗位 | |
45 | 张恒根 | 男 | 1988-09 | 中共党员 | 中国人民解放军理工大学 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 73.59 | 11 | 同报考岗位 | |
46 | 王天航 | 男 | 1993-06 | 中共党员 | 云南师范大学 中国少数民族语言文学 | 硕士研究生 (硕士) | 专业不限 | 73.45 | 13 | 同报考岗位 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号