| 2023年汤阴县公开招聘107名教师拟进入面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试原始成绩 | 退役大学生士兵加分 | 笔试最终成绩 | 备注 |
| 1 | 孙新悦 | 20230012515 | 实验中学 | 0101初中数学 | 62.4 | 62.4 | ||
| 2 | 苗雯 | 20230011816 | 实验中学 | 0101初中数学 | 61.3 | 61.3 | ||
| 3 | 王少雪 | 20230011916 | 实验中学 | 0101初中数学 | 59 | 59 | ||
| 4 | 张雪萍 | 20230013919 | 实验中学 | 0102初中政治 | 68.7 | 68.7 | ||
| 5 | 王妍 | 20230023019 | 实验中学 | 0102初中政治 | 58.2 | 58.2 | ||
| 6 | 孙劭婷 | 20230021316 | 实验中学 | 0103初中历史 | 65.9 | 65.9 | ||
| 7 | 蔡吉祥 | 20230024307 | 实验中学 | 0103初中历史 | 64.5 | 64.5 | ||
| 8 | 徐人杰 | 20230020216 | 实验中学 | 0103初中历史 | 61.8 | 61.8 | ||
| 9 | 殷小林 | 20230022515 | 实验中学 | 0104初中生物 | 74.7 | 74.7 | ||
| 10 | 杜雪萍 | 20230013220 | 实验中学 | 0104初中生物 | 69.9 | 69.9 | ||
| 11 | 郑静 | 20230011026 | 实验中学 | 0104初中生物 | 68.1 | 68.1 | ||
| 12 | 王珅 | 20230014029 | 实验中学 | 0104初中生物 | 64.9 | 64.9 | ||
| 13 | 王金金 | 20230023924 | 实验中学 | 0104初中生物 | 64.9 | 64.9 | ||
| 14 | 郭小芳 | 20230020104 | 实验中学 | 0104初中生物 | 64 | 64 | ||
| 15 | 张潇之 | 20230011204 | 实验中学 | 0105初中地理 | 59.1 | 59.1 | ||
| 16 | 薛洁 | 20230010821 | 实验中学 | 0105初中地理 | 56.8 | 56.8 | ||
| 17 | 任莉立 | 20230013508 | 实验中学 | 0105初中地理 | 53.8 | 53.8 | ||
| 18 | 焦国新 | 20230014124 | 实验中学 | 0105初中地理 | 52.8 | 52.8 | ||
| 19 | 李源 | 20230011008 | 实验中学 | 0105初中地理 | 51.6 | 51.6 | ||
| 20 | 程晓伟 | 20230022720 | 实验中学 | 0105初中地理 | 51.1 | 51.1 | ||
| 21 | 刘雨 | 20230012126 | 文星中学 | 0201初中地理 | 60.6 | 60.6 | ||
| 22 | 李薇 | 20230022506 | 文星中学 | 0201初中地理 | 50.2 | 50.2 | ||
| 23 | 孙芳宇 | 20230013708 | 文星中学 | 0201初中地理 | 49.9 | 49.9 | ||
| 24 | 范加尧 | 20230015505 | 文星中学 | 0202初中体育 | 48.5 | 10 | 58.5 | |
| 25 | 李君君 | 20230022309 | 文星中学 | 0202初中体育 | 56.7 | 56.7 | ||
| 26 | 高德建 | 20230013208 | 文星中学 | 0202初中体育 | 55.4 | 55.4 | ||
| 27 | 师玮琪 | 20230010418 | 中华路中学 | 0301初中语文 | 68.8 | 68.8 | ||
| 28 | 张凯 | 20230021317 | 中华路中学 | 0301初中语文 | 65.4 | 65.4 | ||
| 29 | 余艳敏 | 20230024702 | 中华路中学 | 0301初中语文 | 65.3 | 65.3 | ||
| 30 | 王婷 | 20230020123 | 中华路中学 | 0302初中数学 | 70.7 | 70.7 | ||
| 31 | 郑舒心 | 20230010106 | 中华路中学 | 0302初中数学 | 63.3 | 63.3 | ||
| 32 | 王佳宁 | 20230010513 | 中华路中学 | 0302初中数学 | 63.3 | 63.3 | ||
| 33 | 陈敏源 | 20230011616 | 中华路中学 | 0303初中英语 | 77.7 | 77.7 | ||
| 34 | 孟佳佳 | 20230011202 | 中华路中学 | 0303初中英语 | 66.8 | 66.8 | ||
| 35 | 王美雪 | 20230021707 | 中华路中学 | 0303初中英语 | 66.2 | 66.2 | ||
| 36 | 刘鑫 | 20230013817 | 中华路中学 | 0304初中物理 | 62.7 | 62.7 | ||
| 37 | 李子玲 | 20230011923 | 中华路中学 | 0304初中物理 | 57.6 | 57.6 | ||
| 38 | 黄蕊琦 | 20230015527 | 中华路中学 | 0305初中地理 | 57 | 57 | ||
| 39 | 刘玉茹 | 20230024330 | 中华路中学 | 0305初中地理 | 55.1 | 55.1 | ||
| 40 | 肖晓 | 20230012222 | 中华路中学 | 0305初中地理 | 50.2 | 50.2 | ||
| 41 | 杨彬 | 20230016018 | 政通路小学 | 0401小学数学 | 69.3 | 69.3 | ||
| 42 | 李静 | 20230023915 | 政通路小学 | 0401小学数学 | 63.8 | 63.8 | ||
| 43 | 朱诗菁 | 20230012427 | 政通路小学 | 0401小学数学 | 61.8 | 61.8 | ||
| 44 | 李春雨 | 20230011611 | 政通路小学 | 0402小学心理 | 65.5 | 65.5 | ||
| 45 | 陈笑玉 | 20230022726 | 政通路小学 | 0402小学心理 | 65.3 | 65.3 | ||
| 46 | 胡鑫妍 | 20230011404 | 政通路小学 | 0402小学心理 | 63.4 | 63.4 | ||
| 47 | 徐伟 | 20230022807 | 政通路小学 | 0403小学信息技术 | 66.8 | 66.8 | ||
| 48 | 卢彩虹 | 20230023903 | 政通路小学 | 0403小学信息技术 | 65.7 | 65.7 | ||
| 49 | 桑兰桦 | 20230021204 | 政通路小学 | 0403小学信息技术 | 65.4 | 65.4 | ||
| 50 | 韩颖 | 20230015014 | 岳飞小学 | 0501小学音乐 | 69.6 | 69.6 | ||
| 51 | 李鑫 | 20230022502 | 岳飞小学 | 0501小学音乐 | 68.8 | 68.8 | ||
| 52 | 刘梦婷 | 20230022210 | 岳飞小学 | 0501小学音乐 | 68.2 | 68.2 | ||
| 53 | 李美方 | 20230013219 | 岳飞小学 | 0502小学美术 | 75.4 | 75.4 | ||
| 54 | 王晓迪 | 20230015808 | 岳飞小学 | 0502小学美术 | 74.3 | 74.3 | ||
| 55 | 夏欲晓 | 20230020825 | 岳飞小学 | 0502小学美术 | 68.8 | 68.8 | ||
| 56 | 王瑞雪 | 20230022416 | 岳飞小学 | 0502小学美术 | 68.8 | 68.8 | ||
| 57 | 翟超阳 | 20230011113 | 岳飞小学 | 0503小学体育(武术) | 56.1 | 56.1 | ||
| 58 | 曹琰敏 | 20230023021 | 岳飞小学 | 0503小学体育(武术) | 51.2 | 51.2 | ||
| 59 | 王越 | 20230020729 | 星阁路小学 | 0601小学数学 | 66.7 | 66.7 | ||
| 60 | 郭天月 | 20230021612 | 星阁路小学 | 0601小学数学 | 65.2 | 65.2 | ||
| 61 | 杨晓卓 | 20230013630 | 星阁路小学 | 0601小学数学 | 63.1 | 63.1 | ||
| 62 | 许琛 | 20230013113 | 星阁路小学 | 0602小学体育 | 62.9 | 62.9 | ||
| 63 | 赵盼盼 | 20230013221 | 星阁路小学 | 0602小学体育 | 59.3 | 59.3 | ||
| 64 | 孙彩霞 | 20230014816 | 星阁路小学 | 0602小学体育 | 59 | 59 | ||
| 65 | 薛冰玉 | 20230010422 | 文王小学 | 0701小学数学 | 75.6 | 75.6 | ||
| 66 | 马岩 | 20230010315 | 文王小学 | 0701小学数学 | 71.2 | 71.2 | ||
| 67 | 刘佳雪 | 20230022113 | 文王小学 | 0701小学数学 | 69.6 | 69.6 | ||
| 68 | 秦芸 | 20230015017 | 文王小学 | 0701小学数学 | 68.5 | 68.5 | ||
| 69 | 张金金 | 20230013025 | 文王小学 | 0701小学数学 | 66.1 | 66.1 | ||
| 70 | 刘秀丽 | 20230012819 | 文王小学 | 0701小学数学 | 65.8 | 65.8 | ||
| 71 | 王瑞军 | 20230014326 | 向阳路小学 | 0801小学语文 | 75.3 | 75.3 | ||
| 72 | 李宁 | 20230011424 | 向阳路小学 | 0801小学语文 | 74.6 | 74.6 | ||
| 73 | 牛欣力 | 20230020812 | 向阳路小学 | 0801小学语文 | 70.7 | 70.7 | ||
| 74 | 吴晓雨 | 20230013422 | 向阳路小学 | 0802小学数学 | 71.3 | 71.3 | ||
| 75 | 王晶 | 20230011109 | 向阳路小学 | 0802小学数学 | 62.6 | 62.6 | ||
| 76 | 王钇丹 | 20230011401 | 向阳路小学 | 0802小学数学 | 62.6 | 62.6 | ||
| 77 | 范小雪 | 20230010515 | 光华小学 | 0901小学语文 | 69.2 | 69.2 | ||
| 78 | 李芳芳 | 20230020713 | 光华小学 | 0901小学语文 | 67.3 | 67.3 | ||
| 79 | 张静 | 20230013230 | 光华小学 | 0901小学语文 | 67 | 67 | ||
| 80 | 陈舒萌 | 20230022011 | 光华小学 | 0901小学语文 | 67 | 67 | ||
| 81 | 李玲丽 | 20230015206 | 光华小学 | 0901小学语文 | 66.7 | 66.7 | ||
| 82 | 蔡伊蕾 | 20230012701 | 光华小学 | 0901小学语文 | 66.3 | 66.3 | ||
| 83 | 李芙晓 | 20230015812 | 光华小学 | 0902小学数学 | 64.8 | 64.8 | ||
| 84 | 杨欣琪 | 20230010217 | 光华小学 | 0902小学数学 | 62.6 | 62.6 | ||
| 85 | 牛金宇 | 20230023413 | 光华小学 | 0902小学数学 | 62.1 | 62.1 | ||
| 86 | 程翠 | 20230011208 | 精忠小学 | 1001小学英语 | 74.3 | 10 | 84.3 | |
| 87 | 郭亦凡 | 20230014718 | 精忠小学 | 1001小学英语 | 70.3 | 70.3 | ||
| 88 | 付冰倩 | 20230022328 | 精忠小学 | 1001小学英语 | 68.4 | 68.4 | ||
| 89 | 崔校铷 | 20230014728 | 精忠小学 | 1001小学英语 | 66.9 | 66.9 | ||
| 90 | 崔贺香 | 20230012321 | 精忠小学 | 1001小学英语 | 66.7 | 66.7 | ||
| 91 | 杨晓月 | 20230015907 | 精忠小学 | 1001小学英语 | 66 | 66 | ||
| 92 | 秦小倩 | 20230015701 | 特殊教育学校 | 1101特殊教育 | 68 | 68 | ||
| 93 | 李佳鑫 | 20230024925 | 特殊教育学校 | 1101特殊教育 | 59.6 | 59.6 | ||
| 94 | 袁静茹 | 20230023618 | 特殊教育学校 | 1101特殊教育 | 56.1 | 56.1 | ||
| 95 | 张欣 | 20230013411 | 岳飞中学 | 1201初中语文 | 74 | 74 | ||
| 96 | 牛滢 | 20230022001 | 岳飞中学 | 1201初中语文 | 68.5 | 68.5 | ||
| 97 | 张娇宇 | 20230011101 | 岳飞中学 | 1201初中语文 | 67 | 67 | ||
| 98 | 耿娟 | 20230014323 | 岳飞中学 | 1202初中政治 | 64.3 | 64.3 | ||
| 99 | 冯少奇 | 20230024904 | 岳飞中学 | 1202初中政治 | 59.9 | 59.9 | ||
| 100 | 魏宏伟 | 20230011705 | 岳飞中学 | 1202初中政治 | 59.1 | 59.1 | ||
| 101 | 王欣 | 20230022225 | 岳飞中学 | 1202初中政治 | 59.1 | 59.1 | ||
| 102 | 秦莹莹 | 20230012627 | 岳飞中学 | 1203初中数学 | 66 | 66 | ||
| 103 | 洪淼 | 20230024526 | 岳飞中学 | 1203初中数学 | 61.4 | 61.4 | ||
| 104 | 胡小丽 | 20230022004 | 文王中学 | 1301初中数学 | 61.8 | 61.8 | ||
| 105 | 刘海虹 | 20230020912 | 文王中学 | 1301初中数学 | 60.8 | 60.8 | ||
| 106 | 张雨薇 | 20230022422 | 文王中学 | 1301初中数学 | 60.8 | 60.8 | ||
| 107 | 刘丹丹 | 20230022611 | 文王中学 | 1302初中物理 | 62.1 | 62.1 | ||
| 108 | 李业钦 | 20230020907 | 文王中学 | 1302初中物理 | 60.2 | 60.2 | ||
| 109 | 郝振凯 | 20230023305 | 文王中学 | 1302初中物理 | 58.3 | 58.3 | ||
| 110 | 彭明萱 | 20230013513 | 人民路中学 | 1401初中英语 | 74 | 74 | ||
| 111 | 王玲慧 | 20230010615 | 人民路中学 | 1401初中英语 | 71.8 | 71.8 | ||
| 112 | 张漫漫 | 20230021914 | 人民路中学 | 1401初中英语 | 71.8 | 71.8 | ||
| 113 | 柴蔚然 | 20230012116 | 人民路中学 | 1402初中物理 | 64.4 | 64.4 | ||
| 114 | 秦卫东 | 20230022009 | 人民路中学 | 1402初中物理 | 51.6 | 51.6 | ||
| 115 | 何婉莹 | 20230020623 | 人民路中学 | 1403初中政治 | 66.9 | 66.9 | ||
| 116 | 王书杰 | 20230020227 | 人民路中学 | 1403初中政治 | 64.5 | 64.5 | ||
| 117 | 王雪纯 | 20230013902 | 人民路中学 | 1403初中政治 | 64.1 | 64.1 | ||
| 118 | 张莹莹 | 20230010101 | 古贤镇中心学校 | 1501小学语文 | 66.1 | 66.1 | ||
| 119 | 刘姣姣 | 20230011523 | 古贤镇中心学校 | 1501小学语文 | 63 | 63 | ||
| 120 | 韩雨昕 | 20230015421 | 古贤镇中心学校 | 1501小学语文 | 62.8 | 62.8 | ||
| 121 | 师炎炎 | 20230015011 | 菜园镇中心学校 | 1601小学数学 | 70.4 | 70.4 | ||
| 122 | 李慧娟 | 20230011512 | 菜园镇中心学校 | 1601小学数学 | 70.2 | 70.2 | ||
| 123 | 肖超男 | 20230022617 | 菜园镇中心学校 | 1601小学数学 | 65.5 | 65.5 | ||
| 124 | 邓亚楠 | 20230012714 | 任固镇中心学校 | 1701小学英语 | 69.3 | 69.3 | ||
| 125 | 苗献芳 | 20230022525 | 任固镇中心学校 | 1701小学英语 | 67.5 | 67.5 | ||
| 126 | 常虹 | 20230015201 | 任固镇中心学校 | 1701小学英语 | 67.1 | 67.1 | ||
| 127 | 肖轩 | 20230021330 | 五陵镇中心学校 | 1801小学音乐 | 55.9 | 55.9 | ||
| 128 | 李寒阳 | 20230012015 | 五陵镇中心学校 | 1801小学音乐 | 54.3 | 54.3 | ||
| 129 | 华倩 | 20230015802 | 五陵镇中心学校 | 1801小学音乐 | 54.2 | 54.2 | ||
| 130 | 赵文静 | 20230015905 | 瓦岗乡中心学校 | 1901小学体育 | 71.6 | 71.6 | ||
| 131 | 吕利娟 | 20230011429 | 瓦岗乡中心学校 | 1901小学体育 | 61.8 | 61.8 | ||
| 132 | 张俊娥 | 20230013521 | 瓦岗乡中心学校 | 1901小学体育 | 61.2 | 61.2 | ||
| 133 | 孙小静 | 20230023419 | 伏道镇中心学校 | 2001小学科学 | 69 | 69 | ||
| 134 | 袁璐 | 20230015917 | 伏道镇中心学校 | 2001小学科学 | 68.8 | 68.8 | ||
| 135 | 李旭 | 20230024908 | 伏道镇中心学校 | 2001小学科学 | 65.6 | 65.6 | ||
| 136 | 张利 | 20230020816 | 宜沟镇中心学校 | 2101小学道德与法治 | 69.5 | 69.5 | ||
| 137 | 王洁 | 20230012519 | 宜沟镇中心学校 | 2101小学道德与法治 | 65.8 | 65.8 | ||
| 138 | 常菊香 | 20230020305 | 宜沟镇中心学校 | 2101小学道德与法治 | 65.2 | 65.2 | ||
| 139 | 崔婧雯 | 20230015001 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 70.2 | 70.2 | ||
| 140 | 乔梦云 | 20230011527 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 68.4 | 68.4 | ||
| 141 | 卢明霞 | 20230011223 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 66.4 | 66.4 | ||
| 142 | 张泽兰 | 20230022303 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 65.5 | 65.5 | ||
| 143 | 宋雅萱 | 20230015609 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 63.8 | 63.8 | ||
| 144 | 刘芳彬 | 20230021920 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 63.4 | 63.4 | ||
| 145 | 杨旭 | 20230010114 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 63 | 63 | ||
| 146 | 李心怡 | 20230015926 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 61.9 | 61.9 | ||
| 147 | 罗晓溪 | 20230020103 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 61.5 | 61.5 | ||
| 148 | 马琳 | 20230011530 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 60.9 | 60.9 | ||
| 149 | 刘彦竹 | 20230012012 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 60.7 | 60.7 | ||
| 150 | 吕欣月 | 20230022220 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 60.7 | 60.7 | ||
| 151 | 张海燕 | 20230021903 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 60.4 | 60.4 | ||
| 152 | 张婉颖 | 20230021413 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 58.9 | 58.9 | ||
| 153 | 赵月月 | 20230013217 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 58.7 | 58.7 | ||
| 154 | 牛音晶 | 20230023410 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 58.2 | 58.2 | ||
| 155 | 杨志霞 | 20230022514 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 57.8 | 57.8 | ||
| 156 | 高子岚 | 20230015223 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 57.7 | 57.7 | ||
| 157 | 刘欣雨 | 20230023603 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 57.4 | 57.4 | ||
| 158 | 张悦 | 20230023901 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 57.3 | 57.3 | ||
| 159 | 王灿灿 | 20230015721 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 57 | 57 | ||
| 160 | 高红玉 | 20230024301 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 56.9 | 56.9 | ||
| 161 | 栗小诃 | 20230021109 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 56.8 | 56.8 | ||
| 162 | 李梦帆 | 20230015705 | 汤阴县星阁路幼儿园 | 2201幼儿教师 | 55.9 | 55.9 | ||
| 163 | 王晓涛 | 20230022213 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 73.8 | 73.8 | ||
| 164 | 李培霞 | 20230016012 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 66.9 | 66.9 | ||
| 165 | 张新 | 20230011607 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 66.1 | 66.1 | ||
| 166 | 李林涓 | 20230021507 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 65.4 | 65.4 | ||
| 167 | 李海燕 | 20230011201 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 65.1 | 65.1 | ||
| 168 | 王娆 | 20230012303 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 64.8 | 64.8 | ||
| 169 | 王霞 | 20230015111 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 64.4 | 64.4 | ||
| 170 | 刘璐璐 | 20230015314 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 63.9 | 63.9 | ||
| 171 | 刘程霞 | 20230023516 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 62.4 | 62.4 | ||
| 172 | 徐静 | 20230011009 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 62.3 | 62.3 | ||
| 173 | 田嘉欣 | 20230010409 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 61.6 | 61.6 | ||
| 174 | 孟慧琳 | 20230023204 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 61.6 | 61.6 | ||
| 175 | 宁俞 | 20230013723 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 61.1 | 61.1 | ||
| 176 | 李佳琦 | 20230014901 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 61 | 61 | ||
| 177 | 王洁 | 20230011823 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2301幼儿教师 | 60.6 | 60.6 | ||
| 178 | 王旋旋 | 20230021723 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2302音乐 | 63.3 | 63.3 | ||
| 179 | 苏梅 | 20230021409 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2302音乐 | 62.9 | 62.9 | ||
| 180 | 魏子欣 | 20230022819 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2302音乐 | 62.5 | 62.5 | ||
| 181 | 杨芳 | 20230020205 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2303美术 | 69 | 69 | ||
| 182 | 时霈雨 | 20230011407 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2303美术 | 67.1 | 67.1 | ||
| 183 | 史维 | 20230023027 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2303美术 | 66.1 | 66.1 | ||
| 184 | 王雪 | 20230021102 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2304舞蹈 | 56.9 | 56.9 | ||
| 185 | 张慧杰 | 20230012906 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2304舞蹈 | 54.2 | 54.2 | ||
| 186 | 李楠 | 20230012229 | 汤阴县学苑街幼儿园 | 2304舞蹈 | 51.5 | 51.5 | ||
| 187 | 王越茹 | 20230023322 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 69.6 | 69.6 | ||
| 188 | 张揣钊 | 20230024914 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 68.1 | 68.1 | ||
| 189 | 马露莹 | 20230024814 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 65.6 | 65.6 | ||
| 190 | 李琳 | 20230021410 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 62.8 | 62.8 | ||
| 191 | 王冠洋 | 20230010130 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 62.6 | 62.6 | ||
| 192 | 梁冰 | 20230015027 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 60.8 | 60.8 | ||
| 193 | 刘晖雨 | 20230014713 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 60.6 | 60.6 | ||
| 194 | 谢雯雯 | 20230020823 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 60.4 | 60.4 | ||
| 195 | 张颖 | 20230012406 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 60.3 | 60.3 | ||
| 196 | 王媛媛 | 20230022814 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 60 | 60 | ||
| 197 | 郭琪 | 20230015423 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 59.8 | 59.8 | ||
| 198 | 张琦 | 20230014927 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 59.7 | 59.7 | ||
| 199 | 王旭 | 20230015124 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 59.4 | 59.4 | ||
| 200 | 张蒙蒙 | 20230023718 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 59.3 | 59.3 | ||
| 201 | 王亚菲 | 20230024207 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 59.1 | 59.1 | ||
| 202 | 侯美竹 | 20230021805 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 58.6 | 58.6 | ||
| 203 | 常慧慧 | 20230012208 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 58.5 | 58.5 | ||
| 204 | 王晓晴 | 20230022410 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 58.4 | 58.4 | ||
| 205 | 董安娜 | 20230015020 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 57.7 | 57.7 | ||
| 206 | 王洋洋 | 20230024530 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 57.5 | 57.5 | ||
| 207 | 王淼 | 20230022928 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 57.4 | 57.4 | ||
| 208 | 李艳 | 20230010521 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 57.3 | 57.3 | ||
| 209 | 王箫宇 | 20230011818 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 57.2 | 57.2 | ||
| 210 | 刘媛 | 20230013820 | 汤阴县德昌路幼儿园 | 2401幼儿教师 | 57.1 | 57.1 | ||
| 211 | 乔雪燕 | 20230011213 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 69.3 | 69.3 | ||
| 212 | 牛超楠 | 20230023921 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 63.2 | 63.2 | ||
| 213 | 段春汝 | 20230021405 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 62.8 | 62.8 | ||
| 214 | 朱晓 | 20230013227 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 60.8 | 60.8 | ||
| 215 | 郝清芳 | 20230014703 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 59.8 | 59.8 | ||
| 216 | 王皓楠 | 20230015026 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 59.5 | 59.5 | ||
| 217 | 秦佳敏 | 20230015424 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 58.2 | 58.2 | ||
| 218 | 任明煜 | 20230022512 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 58 | 58 | ||
| 219 | 高心怡 | 20230021929 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 57.7 | 57.7 | ||
| 220 | 陈丽娜 | 20230010913 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 56.9 | 56.9 | ||
| 221 | 王珂鑫 | 20230010722 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 56.6 | 56.6 | ||
| 222 | 朱欣燕 | 20230013729 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 54.7 | 54.7 | ||
| 223 | 郜昱涵 | 20230011021 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 54.1 | 54.1 | ||
| 224 | 许晨瑶 | 20230021603 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 53.5 | 53.5 | ||
| 225 | 周凡 | 20230015922 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 52.8 | 52.8 | ||
| 226 | 张梦跃 | 20230011119 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 52.6 | 52.6 | ||
| 227 | 邢家铭 | 20230021416 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 52.4 | 52.4 | ||
| 228 | 纪林利 | 20230021826 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 52.4 | 52.4 | ||
| 229 | 孙雨 | 20230020314 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 52.2 | 52.2 | ||
| 230 | 张晓博 | 20230022914 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 52 | 52 | ||
| 231 | 申夏妍 | 20230024117 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 51.6 | 51.6 | ||
| 232 | 王智慧 | 20230010127 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 51.3 | 51.3 | ||
| 233 | 师祥瑞 | 20230023412 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 51.1 | 51.1 | ||
| 234 | 郭燕 | 20230022915 | 汤阴县夏都幼儿园 | 2501幼儿教师 | 51 | 51 | ||
| 235 | 王军燕 | 20230014915 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 69 | 69 | ||
| 236 | 宋沛 | 20230011511 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 68.5 | 68.5 | ||
| 237 | 刘思远 | 20230024711 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 68.4 | 68.4 | ||
| 238 | 胡梦丽 | 20230023328 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 65.9 | 65.9 | ||
| 239 | 李珂依 | 20230014005 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 64.9 | 64.9 | ||
| 240 | 段宇洁 | 20230023813 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 64.8 | 64.8 | ||
| 241 | 王婧 | 20230015104 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 64.4 | 64.4 | ||
| 242 | 孙小宇 | 20230020207 | 汤阴县长虹大道幼儿园 | 2601幼儿教师 | 63.5 | 63.5 | ||
