| 2023年内黄县公开招聘教师笔试成绩、面试成绩及总成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 刘科娜 | 小学语文 | 23001 | 20230803525 | 75 | 84 | 1 | ||
| 2 | 王兰 | 小学语文 | 23001 | 20230803413 | 74 | 85 | 2 | ||
| 3 | 王贝贝 | 小学语文 | 23001 | 20230800107 | 68 | 87.3 | 3 | ||
| 4 | 杨静 | 小学语文 | 23001 | 20230800515 | 70 | 84 | 4 | ||
| 5 | 马明明 | 小学语文 | 23001 | 20230804113 | 69 | 84 | 5 | ||
| 6 | 郭玉格 | 小学语文 | 23001 | 20230805322 | 69 | 83 | 6 | ||
| 7 | 李雪凝 | 小学语文 | 23001 | 20230802110 | 68 | 83 | 7 | ||
| 8 | 刘夏薇 | 小学语文 | 23001 | 20230805525 | 65 | 84.1 | 8 | ||
| 9 | 张璐璐 | 小学语文 | 23001 | 20230803907 | 62 | 84 | 9 | ||
| 10 | 吴佳琦 | 小学语文 | 23001 | 20230805611 | 62 | 84 | 10 | ||
| 11 | 侯晓静 | 小学语文 | 23001 | 20230802123 | 60 | 85 | 11 | ||
| 12 | 焦兰慧 | 小学语文 | 23001 | 20230805410 | 60 | 84 | 12 | ||
| 13 | 王子琳 | 小学语文 | 23001 | 20230802022 | 59 | 84.6 | 13 | ||
| 14 | 车伟星 | 小学语文 | 23001 | 20230805520 | 56 | 84 | 14 | ||
| 15 | 许亚晴 | 小学语文 | 23001 | 20230803011 | 55.3 | 85 | 15 | ||
| 16 | 丁一鸣 | 小学数学 | 23002 | 20230803530 | 81 | 84 | 1 | ||
| 17 | 樊璐璐 | 小学数学 | 23002 | 20230803930 | 78 | 83.6 | 2 | ||
| 18 | 周玉清 | 小学数学 | 23002 | 20230801905 | 71 | 87 | 3 | ||
| 19 | 张鑫 | 小学数学 | 23002 | 20230800621 | 74 | 83.7 | 4 | ||
| 20 | 史莹莹 | 小学数学 | 23002 | 20230804313 | 69 | 87 | 5 | ||
| 21 | 杜怡然 | 小学数学 | 23002 | 20230802126 | 66 | 90 | 6 | ||
| 22 | 吴佩佩 | 小学数学 | 23002 | 20230804710 | 71 | 84 | 7 | ||
| 23 | 郑冉红 | 小学数学 | 23002 | 20230802104 | 72 | 83 | 8 | ||
| 24 | 王莹莹 | 小学数学 | 23002 | 20230805301 | 71 | 83 | 9 | ||
| 25 | 白璐瑶 | 小学数学 | 23002 | 20230805218 | 69 | 84.4 | 10 | ||
| 26 | 田蕙菁 | 小学数学 | 23002 | 20230803705 | 71 | 82 | 11 | ||
| 27 | 赵申申 | 小学数学 | 23002 | 20230800715 | 70 | 83 | 12 | ||
| 28 | 铁露露 | 小学数学 | 23002 | 20230805022 | 69 | 83 | 13 | ||
| 29 | 张晗 | 小学数学 | 23002 | 20230805121 | 67 | 85 | 14 | ||
| 30 | 石敬茹 | 小学数学 | 23002 | 20230805510 | 68 | 84 | 15 | ||
| 31 | 王雪 | 小学数学 | 23002 | 20230803921 | 66 | 84 | 16 | ||
| 32 | 冯新雨 | 小学数学 | 23002 | 20230802920 | 66 | 83.9 | 17 | ||
| 33 | 秦欣欣 | 小学数学 | 23002 | 20230803104 | 66 | 85 | 18 | ||
| 34 | 贾菲菲 | 小学数学 | 23002 | 20230804908 | 65 | 84 | 19 | ||
| 35 | 孔京京 | 小学数学 | 23002 | 20230804813 | 65 | 82 | 20 | ||
| 36 | 宰竞鑫 | 小学数学 | 23002 | 20230800504 | 63 | 84 | 21 | ||
| 37 | 陈晓寒 | 小学数学 | 23002 | 20230804719 | 63 | 84 | 22 | ||
| 38 | 邱雨柯 | 小学数学 | 23002 | 20230801809 | 62 | 84 | 23 | ||
| 39 | 高爽 | 小学数学 | 23002 | 20230800626 | 62 | 84 | 24 | ||
| 40 | 郭慧洁 | 小学数学 | 23002 | 20230801808 | 62 | 83.7 | 25 | ||
| 41 | 李雪影 | 小学数学 | 23002 | 20230802925 | 61 | 84 | 26 | ||
| 42 | 孙赵薇 | 小学数学 | 23002 | 20230805628 | 66 | 0 | 27 | 缺考 | |
| 43 | 王彤 | 小学英语 | 23003 | 20230805216 | 78 | 89 | 1 | ||
| 44 | 张洁 | 小学英语 | 23003 | 20230803204 | 76 | 88 | 2 | ||
| 45 | 张凯冉 | 小学英语 | 23003 | 20230804630 | 78 | 86 | 3 | ||
| 46 | 苏留雪 | 小学英语 | 23003 | 20230805606 | 76 | 86.9 | 4 | ||
| 47 | 李永琦 | 小学英语 | 23003 | 20230804013 | 74 | 85 | 5 | ||
| 48 | 张漫漫 | 小学英语 | 23003 | 20230801712 | 71 | 87 | 6 | ||
| 49 | 韩珂 | 小学英语 | 23003 | 20230801802 | 72 | 85 | 7 | ||
| 50 | 苏如月 | 小学英语 | 23003 | 20230801528 | 69 | 87 | 8 | ||
| 51 | 张玥 | 小学英语 | 23003 | 20230800413 | 68 | 87 | 9 | ||
| 52 | 支永敏 | 小学英语 | 23003 | 20230800202 | 69 | 85 | 10 | ||
| 53 | 田雪宁 | 小学英语 | 23003 | 20230804107 | 68 | 85 | 11 | ||
| 54 | 李梦然 | 小学英语 | 23003 | 20230804701 | 67 | 86 | 12 | ||
| 55 | 单艳茹 | 小学英语 | 23003 | 20230805530 | 64 | 86 | 13 | ||
| 56 | 刘晓慧 | 小学英语 | 23003 | 20230800401 | 63 | 86 | 14 | ||
| 57 | 曹晨辰 | 小学英语 | 23003 | 20230803926 | 62.5 | 85.1 | 15 | ||
| 58 | 刘晨欣 | 小学英语 | 23003 | 20230805618 | 61.4 | 85 | 16 | ||
| 59 | 董昕 | 小学英语 | 23003 | 20230803021 | 67 | 0 | 17 | 缺考 | |
| 60 | 温雨欣 | 小学英语 | 23003 | 20230805207 | 65 | 0 | 18 | 缺考 | |
| 61 | 邵思雯 | 特殊教育 | 23004 | 20230803027 | 75 | 84 | 1 | ||
| 62 | 张莹莹 | 特殊教育 | 23004 | 20230803806 | 75 | 84.3 | 2 | ||
| 63 | 龙轩 | 特殊教育 | 23004 | 20230804022 | 70 | 84 | 3 | ||
| 64 | 梁晓娜 | 特殊教育 | 23004 | 20230801618 | 61 | 84 | 4 | ||
| 65 | 杨帅康 | 特殊教育 | 23004 | 20230800606 | 56 | 83 | 5 | ||
| 66 | 王永松 | 特殊教育 | 23004 | 20230802415 | 56 | 83 | 6 | ||
| 67 | 李佳 | 特殊教育 | 23004 | 20230805524 | 55 | 83 | 7 | ||
| 68 | 段双古 | 特殊教育 | 23004 | 20230805209 | 45 | 83 | 8 | ||
| 69 | 朱宇涵 | 特殊教育 | 23004 | 20230801805 | 42 | 83.9 | 9 | ||
| 70 | 朱辰 | 特殊教育 | 23004 | 20230803120 | 37 | 83.5 | 10 | ||
| 71 | 赵琰 | 特殊教育 | 23004 | 20230804029 | 48 | 0 | 11 | 缺考 | |
| 72 | 李克 | 特殊教育 | 23004 | 20230800513 | 43 | 0 | 12 | 缺考 | |
| 73 | 李欣怡 | 初中语文 | 23005 | 20230800125 | 84 | 83.7 | 1 | ||
| 74 | 崔天然 | 初中语文 | 23005 | 20230803417 | 67 | 84 | 2 | ||
| 75 | 程琛 | 初中语文 | 23005 | 20230801918 | 63 | 83 | 3 | ||
| 76 | 乔小莹 | 初中语文 | 23005 | 20230801316 | 60 | 83 | 4 | ||
| 77 | 邵晓月 | 初中语文 | 23005 | 20230803805 | 58 | 84 | 5 | ||
| 78 | 王勇新 | 初中语文 | 23005 | 20230801209 | 72 | 0 | 6 | 缺考 | |
| 79 | 王胜伟 | 初中数学 | 23006 | 20230805527 | 84 | 84.4 | 1 | ||
| 80 | 赵敬芳 | 初中数学 | 23006 | 20230801218 | 72 | 85 | 2 | ||
| 81 | 衡倪萍 | 初中数学 | 23006 | 20230802015 | 61 | 84 | 3 | ||
| 82 | 张瑞聪 | 初中数学 | 23006 | 20230802723 | 59 | 83 | 4 | ||
| 83 | 葛雪岩 | 初中数学 | 23006 | 20230800213 | 48 | 83 | 5 | ||
| 84 | 周悦 | 初中英语 | 23007 | 20230803613 | 71 | 86 | 1 | ||
| 85 | 潘志君 | 初中英语 | 23007 | 20230800805 | 65 | 87 | 2 | ||
| 86 | 部家彤 | 初中英语 | 23007 | 20230801429 | 64 | 88 | 3 | ||
| 87 | 樊怡 | 初中英语 | 23007 | 20230803513 | 57 | 86 | 4 | ||
| 88 | 张青苗 | 初中英语 | 23007 | 20230802525 | 55 | 83 | 5 | ||
| 89 | 杨瑞敏 | 初中英语 | 23007 | 20230801330 | 53 | 84 | 6 | ||
| 90 | 王鑫 | 初中物理 | 23008 | 20230804209 | 60 | 85 | 1 | ||
| 91 | 王爽爽 | 初中物理 | 23008 | 20230802726 | 46 | 86 | 2 | ||
| 92 | 张伟方 | 初中物理 | 23008 | 20230803611 | 38 | 83 | 3 | ||
| 93 | 何佳晴 | 初中化学 | 23009 | 20230804803 | 49 | 86 | 1 | ||
| 94 | 郭梦雨 | 初中化学 | 23009 | 20230804324 | 49 | 85 | 2 | ||
| 95 | 贾付坤 | 初中化学 | 23009 | 20230805211 | 32 | 85 | 3 | ||
| 96 | 王路路 | 初中体育 | 23010 | 20230801715 | 67 | 83.7 | 1 | ||
| 97 | 温向鹤 | 初中体育 | 23010 | 20230804930 | 56 | 83 | 2 | ||
| 98 | 赵亚轩 | 初中体育 | 23010 | 20230804422 | 49 | 83 | 3 | ||
| 99 | 李小燕 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,612 | 85 | 85 | 1 | ||
| 100 | 刘晶茹 | 高中语文 | 23011 | 20,230,801,801 | 80 | 87 | 2 | ||
| 101 | 郝晓妍 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,419 | 80 | 86 | 3 | ||
| 102 | 白雪 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,601 | 78 | 88 | 4 | ||
| 103 | 李智慧 | 高中语文 | 23011 | 20,230,803,621 | 77 | 88 | 5 | ||
| 104 | 李佳慧 | 高中语文 | 23011 | 20,230,804,622 | 75 | 88 | 6 | ||
| 105 | 李伟清 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,311 | 76 | 86 | 7 | ||
| 106 | 徐玉芬 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,210 | 75 | 87 | 8 | ||
| 107 | 栗思茵 | 高中语文 | 23011 | 20,230,805,208 | 75 | 87 | 9 | ||
| 108 | 武艳红 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,708 | 74 | 87 | 10 | ||
| 109 | 马若楠 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,117 | 74 | 87 | 11 | ||
| 110 | 刘翠翠 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,330 | 73 | 86 | 12 | ||
| 111 | 郭卫华 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,821 | 73 | 85.5 | 13 | ||
| 112 | 刘佳欣 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,430 | 74 | 85 | 14 | ||
| 113 | 韦梦丹 | 高中语文 | 23011 | 20,230,804,901 | 69 | 87 | 15 | ||
| 114 | 张雪洋 | 高中语文 | 23011 | 20,230,805,503 | 69 | 87 | 16 | ||
| 115 | 苗园 | 高中语文 | 23011 | 20,230,804,309 | 69 | 85.9 | 17 | ||
| 116 | 高苗苗 | 高中语文 | 23011 | 20,230,805,718 | 69 | 86 | 18 | ||
| 117 | 王伟丽 | 高中语文 | 23011 | 20,230,803,028 | 68 | 87 | 19 | ||
| 118 | 韩雪 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,416 | 68 | 87 | 20 | ||
| 119 | 刘梦瑶 | 高中语文 | 23011 | 20,230,805,228 | 70 | 84 | 21 | ||
| 120 | 郭雨璐 | 高中语文 | 23011 | 20,230,803,913 | 69 | 85 | 22 | ||
| 121 | 宛蓉蓉 | 高中语文 | 23011 | 20,230,805,004 | 67 | 87 | 23 | ||
| 122 | 吕娜 | 高中语文 | 23011 | 20,230,804,305 | 65 | 87.3 | 24 | ||
| 123 | 刘倩 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,318 | 66 | 86 | 25 | ||
| 124 | 袁一鸣 | 高中语文 | 23011 | 20,230,801,128 | 64 | 87 | 26 | ||
| 125 | 关智敏 | 高中语文 | 23011 | 20,230,802,306 | 64 | 87 | 27 | ||
| 126 | 刘忍忍 | 高中语文 | 23011 | 20,230,805,414 | 63 | 86 | 28 | ||
| 127 | 尚琳艳 | 高中语文 | 23011 | 20,230,801,308 | 64 | 85.5 | 29 | ||
| 128 | 武晨瑶 | 高中语文 | 23011 | 20230805313 | 61 | 87.9 | 30 | ||
| 129 | 栾晓静 | 高中语文 | 23011 | 20,230,804,424 | 63 | 85.1 | 31 | ||
| 130 | 郝倩瑛 | 高中语文 | 23011 | 20230801225 | 62 | 86.06 | 32 | ||
| 131 | 吕洋 | 高中语文 | 23011 | 20230803022 | 62 | 84.08 | 33 | ||
| 132 | 程苏妍 | 高中语文 | 23011 | 20,230,801,229 | 79 | 0 | 34 | 缺考 | |
| 133 | 吴俊媚 | 高中语文 | 23011 | 20,230,804,927 | 70 | 0 | 35 | 缺考 | |
| 134 | 张国栋 | 高中语文 | 23011 | 20,230,800,325 | 64 | 0 | 36 | 缺考 | |
| 135 | 王文静 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,709 | 83 | 88 | 1 | ||
| 136 | 田夕冉 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,317 | 79 | 88 | 2 | ||
| 137 | 孟青梅 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,717 | 78 | 87 | 3 | ||
| 138 | 库凯利 | 高中数学 | 23012 | 20,230,801,224 | 79 | 85 | 4 | ||
| 139 | 苗雯 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,413 | 76 | 87 | 5 | ||
| 140 | 冯基勋 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,113 | 75 | 88 | 6 | ||
| 141 | 马艺雯 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,311 | 73 | 86.9 | 7 | ||
| 142 | 陶育如 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,014 | 70 | 88 | 8 | ||
| 143 | 曹艳荣 | 高中数学 | 23012 | 20,230,804,526 | 71 | 86 | 9 | ||
| 144 | 张丽 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,226 | 70 | 88 | 10 | ||
| 145 | 王媛 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,621 | 69 | 85 | 11 | ||
| 146 | 晁蒙 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,829 | 66 | 87.9 | 12 | ||
| 147 | 刘小凡 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,718 | 65 | 87.58 | 13 | ||
| 148 | 王凯 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,424 | 68 | 84.6 | 14 | ||
| 149 | 张晓 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,309 | 66 | 85.6 | 15 | ||
| 150 | 刘宇 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,626 | 65 | 86.7 | 16 | ||
| 151 | 冯慧林 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,311 | 67 | 84.14 | 17 | ||
| 152 | 吴凯旋 | 高中数学 | 23012 | 20,230,801,921 | 64 | 87.38 | 18 | ||
| 153 | 林晓旭 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,006 | 63 | 87.12 | 19 | ||
| 154 | 勾明志 | 高中数学 | 23012 | 20,230,804,822 | 63 | 85.26 | 20 | ||
| 155 | 关志远 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,218 | 60 | 87.38 | 21 | ||
| 156 | 范静静 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,721 | 60 | 86.58 | 22 | ||
| 157 | 李梦月 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,830 | 62 | 85 | 23 | ||
| 158 | 马兵雨 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,625 | 64 | 82.76 | 24 | ||
| 159 | 李思琪 | 高中数学 | 23012 | 20,230,801,302 | 59 | 86.16 | 25 | ||
| 160 | 尤珂 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,021 | 58 | 85.92 | 26 | ||
| 161 | 李晶雨 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,323 | 58 | 85.42 | 27 | ||
| 162 | 宋晓冉 | 高中数学 | 23012 | 20,230,804,913 | 57 | 85.54 | 28 | ||
| 163 | 刘婵婵 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,602 | 57 | 86.22 | 29 | ||
| 164 | 冯梦晴 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,709 | 57 | 84.76 | 30 | ||
| 165 | 杜艺冉 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,815 | 54 | 87 | 31 | ||
| 166 | 刁弈涵 | 高中数学 | 23012 | 20,230,804,419 | 57 | 84.02 | 32 | ||
| 167 | 常靖帆 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,716 | 55 | 86 | 33 | ||
| 168 | 杨闯 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,703 | 56 | 83.58 | 34 | ||
| 169 | 闫世航 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,201 | 54 | 85 | 35 | ||
| 170 | 李丹 | 高中数学 | 23012 | 20230803405 | 51 | 87 | 36 | ||
| 171 | 刘琪琪 | 高中数学 | 23012 | 20230803927 | 47 | 87 | 37 | ||
| 172 | 李若涵 | 高中数学 | 23012 | 20230803118 | 45 | 88 | 38 | ||
| 173 | 刘嘉欣 | 高中数学 | 23012 | 20230801212 | 45 | 86 | 39 | ||
| 174 | 申改丽 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,118 | 71 | 0 | 40 | 缺考 | |
| 175 | 郝怡岚 | 高中数学 | 23012 | 20,230,800,314 | 70 | 0 | 41 | 缺考 | |
| 176 | 王榛 | 高中数学 | 23012 | 20,230,804,916 | 69 | 0 | 42 | 缺考 | |
| 177 | 孟昭阳 | 高中数学 | 23012 | 20,230,805,505 | 57 | 0 | 43 | 缺考 | |
| 178 | 李敏 | 高中数学 | 23012 | 20,230,802,218 | 55 | 0 | 44 | 缺考 | |
| 179 | 李圆圆 | 高中数学 | 23012 | 20,230,803,802 | 51 | 0 | 45 | 缺考 | |
| 180 | 刘玲玲 | 高中数学 | 23012 | 20230803825 | 48 | 0 | 46 | 缺考 | |
| 181 | 李思佳 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,521 | 84 | 88 | 1 | ||
| 182 | 李言 | 高中英语 | 23013 | 20,230,800,113 | 81 | 88.44 | 2 | ||
| 183 | 菅佳星 | 高中英语 | 23013 | 20,230,801,702 | 81 | 86.8 | 3 | ||
| 184 | 张梦圆 | 高中英语 | 23013 | 20,230,801,123 | 77 | 88.18 | 4 | ||
| 185 | 张娇曼 | 高中英语 | 23013 | 20,230,801,624 | 78 | 86.94 | 5 | ||
| 186 | 马一心 | 高中英语 | 23013 | 20,230,800,111 | 77 | 87.38 | 6 | ||
| 187 | 蒋霄鹤 | 高中英语 | 23013 | 20,230,804,716 | 80 | 84.54 | 7 | ||
| 188 | 杨晓月 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,518 | 76 | 88.06 | 8 | ||
| 189 | 宋雨婷 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,825 | 75 | 88.56 | 9 | ||
| 190 | 梁双双 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,519 | 76 | 87.6 | 10 | ||
| 191 | 杜梦钰 | 高中英语 | 23013 | 20,230,804,512 | 74 | 88.22 | 11 | ||
| 192 | 吕雪敬 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,225 | 74 | 88.2 | 12 | ||
| 193 | 张宁 | 高中英语 | 23013 | 20,230,804,725 | 77 | 84.66 | 13 | ||
| 194 | 邢俊霞 | 高中英语 | 23013 | 20,230,805,620 | 76 | 85.54 | 14 | ||
| 195 | 汤亚可 | 高中英语 | 23013 | 20,230,804,812 | 77 | 83.36 | 15 | ||
| 196 | 王岚勤 | 高中英语 | 23013 | 20,230,800,421 | 72 | 87.84 | 16 | ||
| 197 | 张琦 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,916 | 76 | 83.74 | 17 | ||
| 198 | 刘珊珊 | 高中英语 | 23013 | 20,230,804,112 | 72 | 87.4 | 18 | ||
| 199 | 李雪柯 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,505 | 69 | 88.16 | 19 | ||
| 200 | 杨宁宁 | 高中英语 | 23013 | 20,230,805,703 | 73 | 84.02 | 20 | ||
| 201 | 王璐 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,202 | 69 | 87.96 | 21 | ||
| 202 | 于孟孟 | 高中英语 | 23013 | 20,230,800,312 | 69 | 87.38 | 22 | ||
| 203 | 陈惠然 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,406 | 69 | 87.92 | 23 | ||
| 204 | 李婷娜 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,510 | 70 | 85.88 | 24 | ||
| 205 | 徐静 | 高中英语 | 23013 | 20230800506 | 67 | 87.8 | 25 | ||
| 206 | 刘荣静 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,904 | 69 | 85.12 | 26 | ||
| 207 | 李书宇 | 高中英语 | 23013 | 20230804323 | 68 | 85.66 | 27 | ||
| 208 | 邵亚楠 | 高中英语 | 23013 | 20230801326 | 66 | 86.6 | 28 | ||
| 209 | 郭莹莹 | 高中英语 | 23013 | 20230800820 | 67 | 85.6 | 29 | ||
| 210 | 时运运 | 高中英语 | 23013 | 20230804502 | 67 | 83.1 | 30 | ||
| 211 | 韩梦瑶 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,217 | 80 | 0 | 31 | 缺考 | |
| 212 | 孙君丽 | 高中英语 | 23013 | 20,230,803,315 | 76 | 0 | 32 | 缺考 | |
| 213 | 程一名 | 高中英语 | 23013 | 20,230,801,710 | 76 | 0 | 33 | 缺考 | |
| 214 | 莫军贤 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,030 | 75 | 0 | 34 | 缺考 | |
| 215 | 鲁亚茹 | 高中英语 | 23013 | 20,230,802,927 | 75 | 0 | 35 | 缺考 | |
| 216 | 孟佳佳 | 高中英语 | 23013 | 20,230,805,705 | 73 | 0 | 36 | 缺考 | |
| 217 | 未苗苗 | 高中英语 | 23013 | 20230802106 | 68 | 0 | 37 | 缺考 | |
| 218 | 彭丽敏 | 高中英语 | 23013 | 20230804402 | 67 | 0 | 38 | 缺考 | |
| 219 | 刘鑫 | 高中物理 | 23015 | 20,230,804,530 | 64 | 87.3 | 1 | ||
| 220 | 牛星星 | 高中物理 | 23015 | 20,230,800,906 | 62 | 87 | 2 | ||
| 221 | 毛博 | 高中物理 | 23015 | 20,230,805,816 | 59 | 87 | 3 | ||
| 222 | 闫海伦 | 高中物理 | 23015 | 20,230,801,925 | 47 | 86.9 | 4 | ||
| 223 | 王雪 | 高中物理 | 23015 | 20,230,800,903 | 46 | 87 | 5 | ||
| 224 | 徐晶霞 | 高中物理 | 23015 | 20,230,801,222 | 42 | 87 | 6 | ||
| 225 | 谷天薇 | 高中物理 | 23015 | 20,230,800,530 | 41 | 87 | 7 | ||
| 226 | 杨雨清 | 高中物理 | 23015 | 20,230,804,615 | 37 | 88 | 8 | ||
| 227 | 李玉昆 | 高中物理 | 23015 | 20,230,803,412 | 36 | 87 | 9 | ||
| 228 | 杨淼蕊 | 高中物理 | 23015 | 20,230,805,424 | 35 | 87 | 10 | ||
| 229 | 陈健 | 高中物理 | 23015 | 20,230,802,417 | 32 | 86 | 11 | ||
| 230 | 孔林莉 | 高中物理 | 23015 | 20,230,803,321 | 27 | 87 | 12 | ||
| 231 | 栗杰 | 高中物理 | 23015 | 20,230,803,116 | 30 | 0 | 13 | 缺考 | |
| 232 | 王芳芳 | 高中化学 | 23016 | 20230803428 | 79 | 86 | 1 | ||
| 233 | 张丽方 | 高中化学 | 23016 | 20230804824 | 76 | 86 | 2 | ||
| 234 | 赵珊珊 | 高中化学 | 23016 | 20230804509 | 76 | 85.1 | 3 | ||
| 235 | 李慧君 | 高中化学 | 23016 | 20230803923 | 74 | 86 | 4 | ||
| 236 | 秦梦瑶 | 高中化学 | 23016 | 20230804214 | 70 | 85 | 5 | ||
| 237 | 夏慧敏 | 高中化学 | 23016 | 20230804814 | 69 | 85 | 6 | ||
| 238 | 刘鑫 | 高中化学 | 23016 | 20230805818 | 68 | 86.3 | 7 | ||
| 239 | 申玉莹 | 高中化学 | 23016 | 20230800426 | 69 | 82.9 | 8 | ||
| 240 | 刘聪聪 | 高中化学 | 23016 | 20230802313 | 67 | 84 | 9 | ||
| 241 | 郭佳迪 | 高中化学 | 23016 | 20230801927 | 64 | 86 | 10 | ||
| 242 | 王怡昕 | 高中化学 | 23016 | 20230804520 | 54 | 85 | 11 | ||
| 243 | 董欢欢 | 高中化学 | 23016 | 20230803203 | 52 | 85 | 12 | ||
| 244 | 韩晶晶 | 高中化学 | 23016 | 20230803301 | 52 | 84 | 13 | ||
| 245 | 苗佳欣 | 高中化学 | 23016 | 20230805615 | 71 | 0 | 14 | 缺考 | |
| 246 | 温煦 | 高中化学 | 23016 | 20230805008 | 62 | 0 | 15 | 缺考 | |
| 247 | 程雪科 | 高中化学 | 23016 | 20230802822 | 59 | 0 | 16 | 缺考 | |
| 248 | 封琦俐 | 高中化学 | 23016 | 20230801512 | 57 | 0 | 17 | 缺考 | |
| 249 | 赵松宇 | 高中生物 | 23017 | 20230803922 | 82 | 84 | 1 | ||
| 250 | 王志鸽 | 高中生物 | 23017 | 20230804319 | 81 | 84 | 2 | ||
| 251 | 范凯鑫 | 高中生物 | 23017 | 20230805506 | 71 | 84 | 3 | ||
| 252 | 张瑶瑶 | 高中生物 | 23017 | 20230800120 | 71 | 83.8 | 4 | ||
| 253 | 袁静 | 高中生物 | 23017 | 20230804211 | 71 | 83 | 5 | ||
| 254 | 郑力如 | 高中生物 | 23017 | 20230803917 | 69 | 84 | 6 | ||
| 255 | 陈卓 | 高中生物 | 23017 | 20230802924 | 64 | 84 | 7 | ||
| 256 | 王维楠 | 高中生物 | 23017 | 20230803206 | 64 | 84 | 8 | ||
| 257 | 史雯慧 | 高中生物 | 23017 | 20230800508 | 64 | 82.6 | 9 | ||
| 258 | 杨进 | 高中生物 | 23017 | 20230803403 | 64 | 83 | 10 | ||
| 259 | 马玉荣 | 高中生物 | 23017 | 20230803707 | 62 | 84 | 11 | ||
| 260 | 仇艳丽 | 高中生物 | 23017 | 20230800721 | 62 | 84 | 12 | ||
| 261 | 张月月 | 高中生物 | 23017 | 20230801614 | 61 | 84 | 13 | ||
| 262 | 张雨晴 | 高中生物 | 23017 | 20230801202 | 61 | 83.2 | 14 | ||
| 263 | 王小惠 | 高中生物 | 23017 | 20230802204 | 59 | 84 | 15 | ||
| 264 | 赵美雪 | 高中生物 | 23017 | 20230800824 | 59 | 83 | 16 | ||
| 265 | 魏亚洁 | 高中生物 | 23017 | 20230802921 | 57 | 84 | 17 | ||
| 266 | 王科 | 高中生物 | 23017 | 20230804320 | 57 | 83 | 18 | ||
| 267 | 张庆君 | 高中生物 | 23017 | 20230802212 | 55 | 83 | 19 | ||
| 268 | 张晓雪 | 高中生物 | 23017 | 20230800407 | 54 | 83 | 20 | ||
| 269 | 史菩瑶 | 高中生物 | 23017 | 20230801107 | 52 | 82.9 | 21 | ||
| 270 | 徐思薇 | 高中生物 | 23017 | 20230803914 | 51 | 83 | 22 | ||
| 271 | 王静静 | 高中生物 | 23017 | 20230802021 | 47 | 84 | 23 | ||
| 272 | 王佳琰 | 高中生物 | 23017 | 20230802326 | 47 | 82.7 | 24 | ||
| 273 | 郭红贤 | 高中生物 | 23017 | 20230804918 | 46 | 82.8 | 25 | ||
| 274 | 徐曼曼 | 高中生物 | 23017 | 20230801205 | 46 | 82.8 | 26 | ||
| 275 | 王文华 | 高中生物 | 23017 | 20230804122 | 46 | 83 | 27 | ||
| 276 | 王瑶 | 高中生物 | 23017 | 20230800628 | 70 | 0 | 28 | 缺考 | |
| 277 | 李雪芹 | 高中生物 | 23017 | 20230802105 | 70 | 0 | 29 | 缺考 | |
| 278 | 马慧婷 | 高中思想政治 | 23018 | 20230805626 | 80 | 85 | 1 | ||
| 279 | 王亚洁 | 高中思想政治 | 23018 | 20230803125 | 74 | 85 | 2 | ||
| 280 | 申庆玲 | 高中思想政治 | 23018 | 20230805307 | 71 | 87 | 3 | ||
| 281 | 周圆圆 | 高中思想政治 | 23018 | 20230805508 | 70 | 85 | 4 | ||
