2023年河南省考焦作市公务员最低进面分数48.42分(机关单位:焦作市-博爱县公安局)

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年焦作市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为48.42分,报考单位是焦作市-博爱县公安局(职位代码18199053)

最高进面分数为76.65分,报考单位是焦作市-焦作市文化广电和旅游局(职位代码18016021)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行政职业能力测试成绩 申论成绩 公安专业
知识成绩
总成绩
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 61.2 73 0 67.1
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 63.2 68.5 0 65.85
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 63.8 67.5 0 65.65
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 69.9 61 0 65.45
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 55.8 71 0 63.4
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 56.3 69.5 0 62.9
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 61.8 63.5 0 62.65
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 58.5 66.5 0 62.5
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 53.3 71.5 0 62.4
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 56.8 68 0 62.4
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 57.3 67 0 62.15
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001011 55.1 69 0 62.05
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001021 77.2 68.5 0 72.85
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001021 69.2 76.5 0 72.85
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001021 66 68.5 0 67.25
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001021 63.8 70.5 0 67.15
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001021 69.7 64 0 66.85
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001021 59.9 73.5 0 66.7
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001031 68.5 71 0 69.75
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001031 61.5 74 0 67.75
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001031 67.6 67.5 0 67.55
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001031 62.6 71.5 0 67.05
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001031 66.1 67 0 66.55
焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 18001031 60.2 72 0 66.1
焦作市-中共焦作市委办公室 18002011 72.5 75.5 0 74
焦作市-中共焦作市委办公室 18002011 72.6 71 0 71.8
焦作市-中共焦作市委办公室 18002011 66 77.5 0 71.75
焦作市-中共焦作市委办公室 18002011 70.7 70.5 0 70.6
焦作市-中共焦作市委办公室 18002011 70.6 70 0 70.3
焦作市-中共焦作市委办公室 18002011 67.8 72.5 0 70.15
焦作市-中共焦作市委政法委员会 18003011 69 76 0 72.5
焦作市-中共焦作市委政法委员会 18003011 61.6 75 0 68.3
焦作市-中共焦作市委政法委员会 18003011 64.8 70.5 0 67.65
焦作市-中共焦作市委政法委员会 18003011 70.3 62 0 66.15
焦作市-中共焦作市委政法委员会 18003011 57.3 73.5 0 65.4
焦作市-中共焦作市委政法委员会 18003011 60 70 0 65
焦作市-中共焦作市委机构编制委员会办公室 18004011 64.9 65 0 64.95
焦作市-中共焦作市委机构编制委员会办公室 18004011 66.9 61 0 63.95
焦作市-中共焦作市委机构编制委员会办公室 18004011 61.2 66.5 0 63.85
焦作市-焦作市人民政府办公室 18005011 75.5 66 0 70.75
焦作市-焦作市人民政府办公室 18005011 67.2 71.5 0 69.35
焦作市-焦作市人民政府办公室 18005011 69.3 68.5 0 68.9
焦作市-焦作市人民政府办公室 18005011 64.9 71.5 0 68.2
焦作市-焦作市人民政府办公室 18005011 64.5 71.5 0 68
焦作市-焦作市人民政府办公室 18005011 68.6 67 0 67.8
焦作市-焦作市发展和改革委员会 18006011 68.2 76 0 72.1
焦作市-焦作市发展和改革委员会 18006011 72.1 67.5 0 69.8
焦作市-焦作市发展和改革委员会 18006011 64.8 71 0 67.9
焦作市-焦作市发展和改革委员会 18006021 71.1 66.5 0 68.8
焦作市-焦作市发展和改革委员会 18006021 62.2 70 0 66.1
焦作市-焦作市发展和改革委员会 18006021 67.6 64.5 0 66.05
焦作市-焦作市工业和信息化局 18007011 69.6 73 0 71.3
焦作市-焦作市工业和信息化局 18007011 66.7 66 0 66.35
焦作市-焦作市工业和信息化局 18007011 61 71.5 0 66.25
焦作市-焦作市财政局 18008011 80.1 64 0 72.05
焦作市-焦作市财政局 18008011 64.9 73.5 0 69.2
焦作市-焦作市财政局 18008011 70.6 67.5 0 69.05
焦作市-焦作市财政局 18008021 71.4 67.5 0 69.45
焦作市-焦作市财政局 18008021 59 77.5 0 68.25
焦作市-焦作市财政局 18008021 70.9 65 0 67.95
焦作市-焦作市财政局 18008021 62.4 73 0 67.7
焦作市-焦作市财政局 18008021 64 71 0 67.5
焦作市-焦作市财政局 18008021 65.4 69.5 0 67.45
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009011 70.2 68 0 69.1
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009011 64.7 73 0 68.85
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009011 66.9 69.5 0 68.2
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009021 63.7 71.5 0 67.6
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009021 63 71.5 0 67.25
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009021 65 69.5 0 67.25
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009031 69.6 74.5 0 72.05
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009031 64.3 78 0 71.15
焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 18009031 68.2 71 0 69.6
焦作市-焦作市自然资源和规划局 18010011 64.7 74.5 0 69.6
焦作市-焦作市自然资源和规划局 18010011 69.8 68.5 0 69.15
焦作市-焦作市自然资源和规划局 18010011 65 70 0 67.5
焦作市-焦作市生态环境局 18011011 72.4 69.5 0 70.95
焦作市-焦作市生态环境局 18011011 72.8 68 0 70.4
焦作市-焦作市生态环境局 18011011 66.5 71.5 0 69
焦作市-焦作市生态环境局 18011011 67.8 70 0 68.9
焦作市-焦作市生态环境局 18011011 70.4 67 0 68.7
焦作市-焦作市生态环境局 18011011 64.3 70.5 0 67.4
焦作市-焦作市城市管理局 18012011 67.6 71.5 0 69.55
焦作市-焦作市城市管理局 18012011 69 67.5 0 68.25
焦作市-焦作市城市管理局 18012011 67.7 68 0 67.85
焦作市-焦作市水利局 18013011 61.4 71.5 0 66.45
焦作市-焦作市水利局 18013011 61.3 71.5 0 66.4
焦作市-焦作市水利局 18013011 67.1 65.5 0 66.3
焦作市-焦作市水利局 18013011 59 73 0 66
焦作市-焦作市水利局 18013011 64.7 66 0 65.35
焦作市-焦作市水利局 18013011 62.5 68 0 65.25
焦作市-焦作市农业农村局 18014011 70.4 73.5 0 71.95
焦作市-焦作市农业农村局 18014011 69 72.5 0 70.75
焦作市-焦作市农业农村局 18014011 69.3 70 0 69.65
焦作市-焦作市农业农村局 18014021 69.6 71.5 0 70.55
焦作市-焦作市农业农村局 18014021 70.6 66.5 0 68.55
焦作市-焦作市农业农村局 18014021 65.4 71 0 68.2
焦作市-焦作市商务局 18015011 67.7 70.5 0 69.1
焦作市-焦作市商务局 18015011 67.5 70 0 68.75
焦作市-焦作市商务局 18015011 64.9 65 0 64.95
焦作市-焦作市商务局 18015021 63 70.5 0 66.75
焦作市-焦作市商务局 18015021 61.8 66.5 0 64.15
焦作市-焦作市商务局 18015021 64.6 60.5 0 62.55
焦作市-焦作市商务局 18015031 71.6 69 0 70.3
焦作市-焦作市商务局 18015031 67.3 69.5 0 68.4
焦作市-焦作市商务局 18015031 64.2 72 0 68.1
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016011 61.2 74 0 67.6
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016011 66.9 68 0 67.45
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016011 56.9 73 0 64.95
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016021 74.3 79 0 76.65
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016021 66.7 70.5 0 68.6
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016021 60.4 75 0 67.7
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016031 63.9 70.5 0 67.2
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016031 67.3 66 0 66.65
焦作市-焦作市文化广电和旅游局 18016031 62.7 69.5 0 66.1
焦作市-焦作市应急管理局 18017011 65.5 70 0 67.75
焦作市-焦作市应急管理局 18017011 60.5 73.5 0 67
焦作市-焦作市应急管理局 18017011 63 66 0 64.5
焦作市-焦作市应急管理局 18017021 68.9 68.5 0 68.7
焦作市-焦作市应急管理局 18017021 62.2 67.5 0 64.85
焦作市-焦作市应急管理局 18017021 60.4 68.5 0 64.45
焦作市-焦作市应急管理局 18017031 66.7 72.5 0 69.6
焦作市-焦作市应急管理局 18017031 62.5 76.5 0 69.5
焦作市-焦作市应急管理局 18017031 70.9 66 0 68.45
焦作市-焦作市审计局 18018011 68.5 67 0 67.75
焦作市-焦作市审计局 18018011 64.6 69.5 0 67.05
焦作市-焦作市审计局 18018011 61.3 70.5 0 65.9
焦作市-焦作市审计局 18018021 63.5 76 0 69.75
焦作市-焦作市审计局 18018021 68.3 70 0 69.15
焦作市-焦作市审计局 18018021 70.9 65.5 0 68.2
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019011 69.4 71 0 70.2
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019011 66 73.5 0 69.75
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019011 63.9 74.5 0 69.2
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019011 69.8 67 0 68.4
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019011 65.2 71 0 68.1
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019011 71 64.5 0 67.75
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019021 69.1 74 0 71.55
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019021 71.3 71.5 0 71.4
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019021 65.7 74 0 69.85
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019021 71.4 67 0 69.2
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019021 71.4 66 0 68.7
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019021 67 70 0 68.5
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019031 61.6 68 0 64.8
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019031 61.3 66.5 0 63.9
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019031 60.7 66 0 63.35
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019031 56.5 69.5 0 63
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019031 58.4 66.5 0 62.45
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019031 58.7 66 0 62.35
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019041 65.4 75 0 70.2
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019041 62.5 76 0 69.25
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019041 68.3 70 0 69.15
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019041 66.9 71 0 68.95
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019041 66.4 71.5 0 68.95
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019041 68.4 69.5 0 68.95
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019051 63.9 74.5 0 69.2
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019051 69.2 68.5 0 68.85
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019051 65.4 71.5 0 68.45
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019061 64.9 69 0 66.95
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019061 67.4 66 0 66.7
焦作市-焦作市市场监督管理局 18019061 58.5 74 0 66.25
焦作市-焦作市市场监督管理局直属分局 18020011 66.6 68.5 0 67.55
收藏 订阅 小程序

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈