本届招才引智卫健系统引进人才,已经过报名、笔试、资格现场审核、面试等程序,根据总成绩由高到低的顺序,按照招聘计划1:1的比例,确定进入体检考察人员。最后一名总成绩并列的,同时进入体检考察。研究生及岗位报名比例在1:1及以下的高层次人才和急需紧缺人才,不参加笔试。与本科岗位在统一岗位的研究生,取该岗位本科考生笔试成绩最高分,直接进入面试。因弃权、体检不合格等原因出现的空缺,按总成绩由高到低的顺序进行依次递补。现将面试成绩、总成绩及进入体检考察人员名单予以公示。
(公示期为:12月12日至12月18日。)
监督电话:0370-8513996
进入体检考察人员,经公示无异议,于2022年12月19日(周一)进行体检,体检地点:县人民医院和中医院各自体检聘用人员。不按时参加体检者视为自动放弃。
联系电话:人民医院:13562340566;
中医院:15560077744。
自行打印《个人征信表》、《体检表》、《政审考察表》由各医院人事科统一发放和收取。
《个人学生档案》于2022年12月30日前转到人社局人才交流中心。档案在外地,需要提档的,到民权县人社局人才交流中心(805室)办理提档手续。
注意事项:体检当天必须佩戴口罩,接收体温测量。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天要进行采血、B超等检查,请在受检前空腹禁食8—12小时。女性怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
疫情防控按照当前医院疫情防控要求执行。
河南省招才引智创新发展大会民权组委会办公室
2022年12月12日
卫健系统面试成绩、总成绩及进入体检考察人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考专业要求 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 |
1 | 崔亚茹 | 51001 | 临床医学 | 85.42 | 85.42 | 研究生 | 进入体检考察 | |
2 | 郭伟哲 | 51001 | 临床医学 | 85.26 | 85.26 | 进入体检考察 | ||
3 | 郑东博 | 51001 | 临床医学 | 81.18 | 81.18 | 进入体检考察 | ||
4 | 翟晓楠 | 51001 | 临床医学 | 缺 | ||||
5 | 马丽雅 | 51001 | 临床医学 | 缺 | 研究生 | |||
6 | 潘新宁 | 51001 | 临床医学 | 缺 | 研究生 | |||
7 | 吕吉庆 | 51002 | 中医学 | 缺 | 研究生 | |||
8 | 刘豪 | 51003 | 临床药学 | 80.92 | 80.92 | 进入体检考察 | ||
9 | 时瑞瑞 | 51003 | 临床药学 | 80.86 | 80.86 | 进入体检考察 | ||
10 | 裴晨曦 | 51005 | 临床医学(心电图) | 57.50 | 80.40 | 68.95 | 进入体检考察 | |
11 | 李莎莎 | 51006 | 口腔医学 | 44.60 | 84.54 | 64.57 | 进入体检考察 | |
12 | 韩美杰 | 51009 | 检验技术 | 63.70 | 85.98 | 74.84 | 进入体检考察 | |
13 | 孟君琰 | 51009 | 检验技术 | 63.00 | 86.40 | 74.70 | 进入体检考察 | |
14 | 朱雨 | 51009 | 检验技术 | 60.10 | 85.04 | 72.57 | 进入体检考察 | |
15 | 陈瑶 | 51009 | 检验技术 | 62.00 | 82.14 | 72.07 | 进入体检考察 | |
16 | 朱可 | 51009 | 检验技术 | 56.00 | 86.80 | 71.40 | 进入体检考察 | |
17 | 皮昆仑 | 51009 | 检验技术 | 52.30 | 84.42 | 68.36 | 进入体检考察 | |
18 | 王敏杰 | 51009 | 检验技术 | 51.00 | 84.86 | 67.93 | 进入体检考察 | |
19 | 刘迪 | 51009 | 检验技术 | 50.20 | 84.50 | 67.35 | ||
20 | 谷媛媛 | 51009 | 检验技术 | 41.00 | 83.62 | 62.31 | ||
21 | 王子铭 | 51009 | 检验技术 | 41.40 | 81.70 | 61.55 | ||
22 | 周雅茹 | 51010 | 护理学 | 66.10 | 86.06 | 76.08 | 进入体检考察 | |
23 | 黄晓晗 | 51010 | 护理学 | 64.70 | 85.50 | 75.10 | 进入体检考察 | |
24 | 郭舒亚 | 51010 | 护理学 | 66.40 | 81.66 | 74.03 | 进入体检考察 | |
25 | 朱荫荫 | 51010 | 护理学 | 62.70 | 83.66 | 73.18 | 进入体检考察 | |
26 | 谢岩岩 | 51010 | 护理学 | 60.00 | 85.32 | 72.66 | 进入体检考察 | |
27 | 耿慢慢 | 51010 | 护理学 | 59.90 | 83.22 | 71.56 | 进入体检考察 | |
28 | 乔青英 | 51010 | 护理学 | 56.40 | 82.86 | 69.63 | 进入体检考察 | |
29 | 孙梦停 | 51010 | 护理学 | 51.30 | 85.88 | 68.59 | 进入体检考察 | |
30 | 刘路路 | 51010 | 护理学 | 52.90 | 83.50 | 68.20 | 进入体检考察 | |
31 | 李辉 | 51010 | 护理学 | 52.20 | 81.78 | 66.99 | 进入体检考察 | |
32 | 王梦岩 | 51010 | 护理学 | 47.30 | 85.72 | 66.51 | 进入体检考察 | |
33 | 冯晨雪 | 51010 | 护理学 | 45.70 | 84.64 | 65.17 | 进入体检考察 | |
34 | 桑光辉 | 61001 | 临床医学 | 60.70 | 87.70 | 74.20 | 进入体检考察 | |
35 | 郭志龙 | 61001 | 临床医学 | 52.40 | 85.64 | 69.02 | ||
36 | 王会芳 | 61001 | 临床医学 | 51.90 | 81.42 | 66.66 | ||
37 | 陈赟 | 61002 | 护理学 | 55.10 | 86.76 | 70.93 | 进入体检考察 | |
38 | 代璐瑜 | 61002 | 护理学 | 54.50 | 84.26 | 69.38 | ||
39 | 李琳 | 61002 | 护理学 | 52.90 | 81.68 | 67.29 | ||
40 | 吕舒航 | 61003 | 康复治疗学 | 54.10 | 86.60 | 70.35 | 进入体检考察 | |
41 | 宋亚琪 | 61003 | 康复治疗学 | 55.10 | 85.26 | 70.18 | 进入体检考察 | |
42 | 李环宇 | 61003 | 康复治疗学 | 56.00 | 84.06 | 70.03 | 进入体检考察 | |
43 | 王榄茵 | 61003 | 康复治疗学 | 50.10 | 86.54 | 68.32 | ||
44 | 王鑫 | 61003 | 康复治疗学 | 48.30 | 85.04 | 66.67 | ||
45 | 王智利 | 61003 | 康复治疗学 | 47.30 | 83.32 | 65.31 | ||
46 | 康清 | 61003 | 康复治疗学 | 45.00 | 82.90 | 63.95 | ||
47 | 陈维 | 61004 | 针灸推拿学 | 58.60 | 87.20 | 72.90 | 进入体检考察 | |
48 | 方凯伦 | 61004 | 针灸推拿学 | 50.00 | 86.16 | 68.08 | ||
49 | 宋慧杰 | 61005 | 临床药学 | 55.40 | 86.50 | 70.95 | 研究生 | 进入体检考察 |
50 | 司雨含 | 61005 | 药学 | 55.40 | 86.50 | 70.95 | 进入体检考察 | |
51 | 李超冉 | 61005 | 药学 | 50.40 | 81.84 | 66.12 | ||
52 | 王焱 | 61005 | 药学 | 48.90 | 79.80 | 64.35 | ||
53 | 陈丽莎 | 61006 | 医学影像学 | 54.70 | 83.90 | 69.30 | 进入体检考察 | |
54 | 朱南南 | 61007 | 医学影像技术 | 61.30 | 86.00 | 73.65 | 进入体检考察 | |
55 | 田慧 | 61007 | 医学影像技术 | 60.20 | 87.10 | 73.65 | 进入体检考察 | |
56 | 耿雪岩 | 61007 | 医学影像技术 | 60.90 | 84.34 | 72.62 | ||
57 | 郭巍斌 | 61008 | 医学检验学 | 83.84 | 83.84 | 进入体检考察 | ||
58 | 翟文娜 | 61009 | 检验技术 | 59.90 | 84.86 | 72.38 | 进入体检考察 | |
59 | 崔秀兰 | 61009 | 检验技术 | 54.30 | 87.10 | 70.70 | 进入体检考察 | |
60 | 孙琦雨 | 61009 | 检验技术 | 50.50 | 86.36 | 68.43 | ||
61 | 郭宁 | 61009 | 检验技术 | 53.90 | 82.52 | 68.21 | ||
62 | 姚品竹 | 61009 | 检验技术 | 53.20 | 82.98 | 68.09 | ||
63 | 孙欣欣 | 61009 | 检验技术 | 49.00 | 83.62 | 66.31 | 递补 | |
64 | 宋迎归 | 61010 | 中医学 | 57.60 | 84.86 | 71.23 | 进入体检考察 | |
65 | 刘玉闪 | 61010 | 中医学 | 54.60 | 85.22 | 69.91 | 进入体检考察 | |
66 | 侯坤 | 61010 | 中医学 | 45.70 | 86.40 | 66.05 | ||
67 | 朱若男 | 61011 | 麻醉学 | 86.40 | 86.40 | 进入体检考察 | ||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号