| 2024年汤阴县教育系统人才引进面试成绩(总成绩) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 引进专业 | 面试成绩
(总成绩) |
| 1 | 马晨 | 女 | 0101 | 汤阴县高级中学 | 高中语文 | 85.68 |
| 2 | 胡紫颖 | 女 | 0101 | 汤阴县高级中学 | 高中语文 | 82.02 |
| 3 | 延陵永香 | 女 | 0101 | 汤阴县高级中学 | 高中语文 | 80.50 |
| 4 | 苗雨欣 | 女 | 0102 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 87.56 |
| 5 | 王欣 | 女 | 0102 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 85.68 |
| 6 | 袁智敏 | 女 | 0102 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 84.48 |
| 7 | 殷鹏辉 | 男 | 0102 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 83.62 |
| 8 | 刘卓岩 | 女 | 0102 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 40.44 |
| 9 | 冯焱 | 女 | 0102 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 缺考 |
| 10 | 陈玉娴 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 86.96 |
| 11 | 王紫云 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 86.30 |
| 12 | 代静雯 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 84.08 |
| 13 | 吕慧 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 83.06 |
| 14 | 邵一涵 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 82.68 |
| 15 | 张惠惠 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 81.86 |
| 16 | 秦铭婧 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 80.68 |
| 17 | 王瑞笛 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 缺考 |
| 18 | 魏雅琪 | 女 | 0103 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 缺考 |
| 19 | 侯玉宣 | 男 | 0104 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 85.72 |
| 20 | 刘静玉 | 女 | 0104 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 83.82 |
| 21 | 邢诺涵 | 女 | 0105 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 86.76 |
| 22 | 吕明慧 | 女 | 0105 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 85.30 |
| 23 | 杨云龙 | 男 | 0105 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 84.96 |
| 24 | 陈晨 | 女 | 0105 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 84.60 |
| 25 | 张明雨 | 女 | 0105 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 80.44 |
| 26 | 徐莹 | 女 | 0105 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 79.36 |
| 27 | 史珂 | 女 | 0201 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 85.24 |
| 28 | 刘冰倩 | 女 | 0201 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 84.40 |
| 29 | 张晓梅 | 女 | 0201 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 80.68 |
| 30 | 晁怡康 | 女 | 0202 | 汤阴县体育中学 | 高中数学 | 86.60 |
| 31 | 刘冰茹 | 女 | 0202 | 汤阴县体育中学 | 高中数学 | 84.72 |
| 32 | 赵思懿 | 女 | 0202 | 汤阴县体育中学 | 高中数学 | 缺考 |
| 33 | 朱彤阳 | 女 | 0203 | 汤阴县体育中学 | 高中英语 | 85.42 |
| 34 | 张晴晴 | 女 | 0203 | 汤阴县体育中学 | 高中英语 | 80.90 |
| 35 | 冯慧慧 | 女 | 0203 | 汤阴县体育中学 | 高中英语 | 缺考 |
| 36 | 刘媛媛 | 女 | 0302 | 汤阴县实验中学 | 初中生物 | 87.46 |
| 37 | 史园园 | 女 | 0302 | 汤阴县实验中学 | 初中生物 | 86.76 |
| 38 | 杨雪娇 | 女 | 0302 | 汤阴县实验中学 | 初中生物 | 85.98 |
| 39 | 张梦洁 | 女 | 0302 | 汤阴县实验中学 | 初中生物 | 85.02 |
| 40 | 邓思雨 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 85.36 |
| 41 | 张雨微 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 84.76 |
| 42 | 胡晓雪 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 83.98 |
| 43 | 陈奕萱 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 82.42 |
| 44 | 郭心如 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 82.16 |
| 45 | 胡安蒂 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 81.40 |
| 46 | 于朝阳 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 80.92 |
| 47 | 王艺宣 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 80.42 |
| 48 | 甄慧雨 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 80.16 |
| 49 | 牛育琳 | 女 | 0303 | 汤阴县实验中学 | 初中历史 | 缺考 |
| 50 | 陈河伊 | 女 | 0401 | 汤阴县中华路中学 | 初中语文 | 85.02 |
| 51 | 连吉祥 | 女 | 0401 | 汤阴县中华路中学 | 初中语文 | 80.60 |
| 52 | 李敏芮 | 女 | 0401 | 汤阴县中华路中学 | 初中语文 | 缺考 |
| 53 | 宋艺凡 | 女 | 0402 | 汤阴县中华路中学 | 初中数学 | 86.68 |
| 54 | 包海思 | 女 | 0402 | 汤阴县中华路中学 | 初中数学 | 80.88 |
| 55 | 李珍妮 | 女 | 0403 | 汤阴县中华路中学 | 初中英语 | 84.02 |
| 56 | 刘欣雨 | 女 | 0403 | 汤阴县中华路中学 | 初中英语 | 81.18 |
| 57 | 张婉华 | 女 | 0403 | 汤阴县中华路中学 | 初中英语 | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号