| 机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
| 焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 | 18001011-一级科员 | 4 | 18 |
| 焦作市-中共焦作市纪律检查委员会焦作市监察委员会派驻机构 | 18001031-一级科员 | 2 | 8 |
| 焦作市-中共焦作市委机构编制委员会办公室 | 18004011-四级主任科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18015021-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-焦作市应急管理局 | 18017011-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18019061-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局直属分局 | 18020021-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市住房和城乡建设局 | 18023011-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18025011-执法勤务类一级警员 | 1 | 4 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会中站区监察委员会派驻机构 | 18032012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会马村区监察委员会派驻机构 | 18034012-一级科员 | 3 | 4 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18035012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18036012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-焦作市马村区马村街道办事处 | 18038012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会 | 18039012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会沁阳市监察委员会 | 18040012-一级科员 | 8 | 5 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会沁阳市监察委员会派驻机构 | 18041012-一级科员 | 2 | 1 |
| 焦作市-中共沁阳市委办公室 | 18042012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-中共沁阳市委办公室 | 18042022-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-中共沁阳市委办公室 | 18042032-一级科员 | 2 | 4 |
| 焦作市-中共沁阳市委宣传部 | 18044012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-中共沁阳市委政法委员会 | 18046022-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市委巡察机构 | 18047012-一级科员 | 3 | 6 |
| 焦作市-中共沁阳市委老干部局 | 18048012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市人大机关 | 18049012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-沁阳市政协机关 | 18050012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市总工会(参照公务员法管理单位) | 18051012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18053012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18053022-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18053032-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18053042-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18053052-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市发展和改革委员会 | 18054012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市发展和改革委员会 | 18054022-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市发展和改革委员会 | 18054042-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市科技和工业信息化局 | 18056012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-沁阳市财政局 | 18057012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市自然资源和规划局 | 18058012-一级科员 | 2 | 3 |
| 焦作市-沁阳市自然资源和规划局 | 18058022-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市城市管理局 | 18060012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市城市管理局 | 18060022-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市交通运输局 | 18061012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18062022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18062032-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18065012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市退役军人事务局 | 18066012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-沁阳市应急管理局 | 18067012-一级科员 | 2 | 5 |
| 焦作市-沁阳市统计局 | 18069012-一级科员 | 2 | 2 |
| 焦作市-沁阳市医疗保障局 | 18070012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市乡村振兴局 | 18071012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市信访局 | 18072012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18073012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18073022-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市太行街道办事处 | 18076012-一级科员 | 4 | 19 |
| 焦作市-沁阳市怀庆街道办事处 | 18077012-一级科员 | 5 | 16 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18078022-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-沁阳市山王庄镇人民政府 | 18080012-一级科员 | 2 | 2 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18081012-一级科员 | 2 | 4 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18082012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18082022-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-沁阳市崇义镇人民政府 | 18083012-一级科员 | 2 | 1 |
| 焦作市-沁阳市王曲乡人民政府 | 18084012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-沁阳市王曲乡人民政府 | 18084022-一级科员 | 2 | 8 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18085012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-沁阳市常平乡人民政府 | 18086012-一级科员 | 2 | 5 |
| 焦作市-孟州市教育体育局 | 18088022-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-孟州市司法局 | 18089012-一级科员 | 2 | 3 |
| 焦作市-孟州市会昌街道办事处 | 18093012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-孟州市河雍街道办事处 | 18095012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-孟州市城伯镇人民政府 | 18098012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-孟州市西虢镇人民政府 | 18100012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-中共温县纪律检查委员会温县监察委员会 | 18101012-一级科员 | 2 | 2 |
| 焦作市-中共温县纪律检查委员会温县监察委员会 | 18101022-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-中共温县纪律检查委员会温县监察委员会 | 18101032-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-中共温县纪律检查委员会温县监察委员会 | 18101042-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-中共温县县委机构编制委员会办公室 | 18104012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-温县人民政府办公室 | 18105012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-温县人民政府办公室 | 18105022-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-温县人民政府办公室 | 18105032-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-温县城市管理局 | 18108012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-温县农业农村局 | 18109022-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-温县卫生健康委员会 | 18110012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-温县应急管理局 | 18112012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-温县应急管理局 | 18112022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-温县黄河街道办事处 | 18113012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-温县岳村街道办事处 | 18114012-一级科员 | 2 | 8 |
| 焦作市-温县岳村街道办事处 | 18114022-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-温县招贤乡人民政府 | 18115022-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-温县北冷乡人民政府 | 18116022-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-中共博爱县纪律检查委员会博爱县监察委员会 | 18119012-一级科员 | 2 | 5 |
| 焦作市-中共博爱县纪律检查委员会博爱县监察委员会 | 18119022-一级科员 | 2 | 6 |
| 焦作市-中共博爱县委办公室 | 18120022-一级科员 | 2 | 1 |
| 焦作市-博爱县人民政府办公室 | 18125012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-博爱县教育体育局 | 18127012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-博爱县司法局 | 18128012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-博爱县自然资源局 | 18130022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-博爱县城市管理局 | 18131012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-博爱县水利局 | 18132012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-博爱县文化广电和旅游局 | 18134022-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-博爱县卫生健康委员会 | 18135012-一级科员 | 2 | 2 |
| 焦作市-博爱县应急管理局 | 18136012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-博爱县审计局 | 18137012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-博爱县统计局 | 18138012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-博爱县清化镇街道办事处 | 18139022-一级科员(人武专干) | 1 | 3 |
| 焦作市-博爱县鸿昌街道办事处 | 18140012-一级科员(人武专干) | 1 | 4 |
| 焦作市-博爱县月山镇人民政府 | 18141012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-博爱县金城乡人民政府 | 18143012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-博爱县金城乡人民政府 | 18143022-一级科员(人武专干) | 1 | 3 |
| 焦作市-中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 18144012-一级科员 | 2 | 1 |
| 焦作市-中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 18144022-一级科员 | 3 | 1 |
| 焦作市-中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 18144032-一级科员 | 2 | 8 |
| 焦作市-中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会 | 18144042-一级科员 | 2 | 8 |
| 焦作市-中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会派驻机构 | 18145012-一级科员 | 2 | 0 |
| 焦作市-中共武陟县纪律检查委员会武陟县监察委员会派驻机构 | 18145022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-中共武陟县委巡察工作领导小组办公室 | 18146012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-武陟县人民政府办公室 | 18148012-一级科员 | 2 | 2 |
| 焦作市-武陟县人力资源和社会保障局 | 18150012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-武陟县自然资源局 | 18151012-一级科员 | 2 | 4 |
| 焦作市-武陟县卫生健康委员会 | 18152012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-武陟县文化广电和旅游局 | 18153012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-武陟县城市管理局 | 18154012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-武陟县乡村振兴局 | 18155012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-武陟县教育体育局 | 18157012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-武陟县乔庙镇人民政府 | 18162012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-中共修武县委纪律检查委员会修武县监察委员会 | 18165012-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-中共修武县委纪律检查委员会修武县监察委员会派驻纪检监察组 | 18166012-一级科员 | 3 | 14 |
| 焦作市-中共修武县委办公室 | 18167012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-中共修武县委宣传部 | 18169012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-修武县人民政府办公室 | 18170012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-修武县财政局 | 18171012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-修武县人力资源和社会保障局 | 18172012-一级科员 | 1 | 4 |
| 焦作市-修武县卫生健康委员会 | 18173012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-修武县医疗保障局 | 18174012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-焦作市中级人民法院 | 18176011-五级法官助理 | 8 | 18 |
| 焦作市-焦作市中级人民法院 | 18176021-执法勤务类一级警员 | 1 | 3 |
| 焦作市-焦作市解放区人民法院 | 18177012-五级法官助理 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市解放区人民法院 | 18177022-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-焦作市山阳区人民法院 | 18178012-五级法官助理 | 2 | 0 |
| 焦作市-焦作市中站区人民法院 | 18179012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-焦作市中站区人民法院 | 18179022-五级法官助理 | 1 | 2 |
| 焦作市-焦作市中站区人民法院 | 18179032-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市马村区人民法院 | 18180012-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-焦作市马村区人民法院 | 18180022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-沁阳市人民法院 | 18181012-五级法官助理 | 3 | 2 |
| 焦作市-孟州市人民法院 | 18182012-五级法官助理 | 2 | 1 |
| 焦作市-温县人民法院 | 18183012-五级法官助理 | 2 | 2 |
| 焦作市-温县人民法院 | 18183022-一级科员 | 1 | 1 |
| 焦作市-博爱县人民法院 | 18184012-五级法官助理 | 4 | 1 |
| 焦作市-博爱县人民法院 | 18184022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-武陟县人民法院 | 18185022-一级科员 | 1 | 0 |
| 焦作市-武陟县人民法院 | 18185042-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
| 焦作市-武陟县人民法院 | 18185052-执法勤务类一级警员 | 1 | 1 |
| 焦作市-修武县人民法院 | 18186012-五级法官助理 | 4 | 2 |
| 焦作市-修武县人民法院 | 18186022-一级科员 | 2 | 3 |
| 焦作市-焦作市解放区人民检察院 | 18188012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市山阳区人民检察院 | 18189012-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-焦作市山阳区人民检察院 | 18189022-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市马村区人民检察院 | 18190012-一级科员 | 1 | 2 |
| 焦作市-孟州市人民检察院 | 18191012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 焦作市-武陟县人民检察院 | 18192012-五级检察官助理 | 2 | 1 |
| 焦作市-武陟县人民检察院 | 18192022-一级科员 | 1 | 3 |
| 焦作市-修武县人民检察院 | 18193012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194013-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 4 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194033-执法勤务类一级警长以下 | 6 | 11 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194043-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 9 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194053-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 4 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194063-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 7 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194073-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 9 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194083-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194093-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 3 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194113-执法勤务类一级警长以下(特警) | 5 | 6 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194123-警务技术类一级主管以下 | 2 | 4 |
| 焦作市-焦作市公安局基层一线单位 | 18194133-警务技术类一级主管以下(法医) | 2 | 4 |
| 焦作市-沁阳市公安局 | 18195013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 1 |
| 焦作市-沁阳市公安局 | 18195023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 5 |
| 焦作市-沁阳市公安局 | 18195033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 焦作市-沁阳市公安局 | 18195043-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 焦作市-沁阳市公安局 | 18195053-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 1 |
| 焦作市-孟州市公安局 | 18196013-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 4 |
| 焦作市-孟州市公安局 | 18196023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 4 |
| 焦作市-孟州市公安局 | 18196033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
| 焦作市-孟州市公安局 | 18196043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 焦作市-孟州市公安局 | 18196053-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 0 |
| 焦作市-温县公安局 | 18197013-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 3 |
| 焦作市-温县公安局 | 18197023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
| 焦作市-温县公安局 | 18197033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 3 |
| 焦作市-温县公安局 | 18197043-执法勤务类一级警长以下(特警) | 1 | 1 |
| 焦作市-温县公安局 | 18197053-警务技术类一级主管以下 | 2 | 1 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198033-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 2 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198063-警务技术类一级主管以下 | 2 | 0 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198073-警务技术类一级主管以下 | 2 | 4 |
| 焦作市-武陟县公安局 | 18198083-警务技术类一级主管以下 | 1 | 0 |
| 焦作市-博爱县公安局 | 18199013-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 焦作市-博爱县公安局 | 18199023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 焦作市-博爱县公安局 | 18199033-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 2 |
| 焦作市-博爱县公安局 | 18199043-执法勤务类一级警长以下 | 1 | 0 |
| 焦作市-博爱县公安局 | 18199053-警务技术类一级主管以下(法医) | 1 | 1 |
| 省直机关-省焦作监狱 | 30043011-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 2 |
| 省直机关-省焦作监狱 | 30043031-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 0 |
| 省直机关-省焦作监狱 | 30043041-执法勤务类四级警长以下 | 2 | 6 |
| 省直机关-省焦作监狱 | 30043051-执法勤务类四级警长以下 | 1 | 2 |
| 省直机关-省焦作监狱 | 30043061-执法勤务类四级警长以下 | 1 | 0 |
| 省直机关-省焦作监狱 | 30043071-执法勤务类四级警长以下 | 1 | 2 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号