| 机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 计划招考人数 | 报考人数 |
| 南阳市-南阳市纪委监委机关 | 23004011-四级主任科员 | 4 | 3 |
| 南阳市-南阳市纪委监委机关 | 23004021-四级主任科员 | 3 | 6 |
| 南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 | 23005011-四级主任科员 | 2 | 0 |
| 南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 | 23005021-四级主任科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-南阳市纪委监委派驻机构 | 23005031-四级主任科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-南阳市委巡察机构 | 23007011-四级主任科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) | 23008011-一级科员 | 5 | 19 |
| 南阳市-南阳市纪检监察宣传教育基地(参照公务员法管理单位) | 23008021-一级科员 | 5 | 16 |
| 南阳市-中共南阳市委市直机关工作委员会 | 23010011-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市总工会 | 23012021-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 23014011-四级主任科员 | 2 | 8 |
| 南阳市-南阳市发展和改革委员会 | 23016021-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市监狱 | 23021011-执法勤务类一级警员 | 2 | 1 |
| 南阳市-南阳市监狱 | 23021021-执法勤务类一级警员 | 5 | 3 |
| 南阳市-南阳市监狱 | 23021031-执法勤务类一级警员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市监狱 | 23021041-执法勤务类一级警员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市监狱 | 23021051-执法勤务类一级警员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市自然资源和规划局 | 23023011-四级主任科员 | 3 | 14 |
| 南阳市-南阳市生态环境局唐河分局 | 23025012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市生态环境局桐柏分局 | 23026012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市生态环境局新野分局 | 23027012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市生态环境局镇平分局 | 23028012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市水利局 | 23031011-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) | 23036011-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市爱国卫生运动指导中心(参照公务员法管理单位) | 23036021-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 23037011-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市退役军人事务局 | 23038011-四级主任科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040011-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040031-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040041-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040061-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040071-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040081-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040091-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市应急管理综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 23040101-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市防汛抗旱调度中心(参照公务员法管理单位) | 23042011-一级科员 | 2 | 0 |
| 南阳市-南阳市经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 23044021-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23046011-一级行政执法员 | 5 | 22 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局 | 23049011-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局 | 23049021-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局 | 23050012-一级行政执法员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局 | 23050022-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监督管理所 | 23051012-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监督管理所 | 23051022-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监督管理所 | 23053022-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监督管理所 | 23053042-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监督管理所 | 23053052-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监督管理所 | 23055012-一级行政执法员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 23058012-一级行政执法员 | 2 | 5 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 23058032-一级行政执法员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局鸭河工区分局 | 23059012-一级行政执法员 | 2 | 6 |
| 南阳市-南阳市林业局 | 23061021-四级主任科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南阳市中医药发展局 | 23062011-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南阳市人民防空办公室 | 23064011-四级主任科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 23065011-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市机关事务中心(参照公务员法管理单位) | 23065031-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位) | 23066011-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市行政审批服务中心(参照公务员法管理单位) | 23066021-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南阳市社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 23067021-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南阳市卧龙区纪委监委机关 | 23070012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市卧龙区纪委监委派驻机构 | 23071012-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-南阳市卧龙区司法局 | 23072022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市卧龙区应急管理局 | 23073012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南阳市卧龙区城市管理局 | 23074012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市宛城区司法局 | 23075012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市宛城区司法局 | 23075022-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市宛城区人力资源和社会保障局 | 23076012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市宛城区科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 23077012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-中共方城县委办公室 | 23080012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县纪委监委机关 | 23081012-一级科员 | 2 | 7 |
| 南阳市-中共方城县委组织部 | 23082012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-方城县纪委监委派驻机构 | 23083012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-方城县纪委监委派驻机构 | 23083032-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-中共方城县委统一战线工作部 | 23084012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-中共方城县委政法委员会 | 23085012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-共青团方城县委员会(参照公务员法管理单位) | 23086012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-方城县科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 23087012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 23089012-一级科员 | 3 | 9 |
| 南阳市-方城县科学技术和工业信息化局 | 23092012-一级科员 | 2 | 3 |
| 南阳市-方城县科学技术和工业信息化局 | 23092022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-方城县司法局 | 23093012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-方城县人力资源和社会保障局 | 23094012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县自然资源局 | 23095012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-方城县交通运输局 | 23096012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-方城县水利局 | 23097012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-方城县农业农村局 | 23098012-一级科员 | 2 | 2 |
| 南阳市-方城县农业农村局 | 23098022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县卫生健康委员会 | 23099012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-方城县卫生健康委员会 | 23099022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县卫生健康委员会 | 23099032-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县林业局 | 23100012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县袁店回族乡人民政府 | 23102012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-方城县博望镇人民政府 | 23105022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-方城县拐河镇人民政府 | 23107012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县拐河镇人民政府 | 23107022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县清河镇人民政府 | 23108012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-方城县柳河镇人民政府 | 23109012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-方城县四里店镇人民政府 | 23111012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县四里店镇人民政府 | 23111022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县古庄店镇人民政府 | 23112012-一级科员 | 2 | 7 |
| 南阳市-方城县券桥镇人民政府 | 23113022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县二郎庙镇人民政府 | 23114022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县杨楼镇人民政府 | 23115012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-方城县杨楼镇人民政府 | 23115022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-中共社旗县委办公室 | 23116012-一级科员 | 2 | 2 |
| 南阳市-社旗县纪委监委机关 | 23117012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-社旗县纪委监委机关 | 23117022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-中共社旗县委组织部 | 23118012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-中共社旗县委机构编制委员会办公室 | 23119012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-社旗县教育体育局 | 23120012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-社旗县科学技术和工业信息化局 | 23121012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-社旗县市场监督管理局 | 23122032-一级行政执法员 | 2 | 9 |
| 南阳市-社旗县市场监督管理局 | 23122062-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 南阳市-社旗县司法局 | 23123012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-社旗县潘河街道办事处 | 23124022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-社旗县下洼镇人民政府 | 23125022-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-社旗县唐庄乡人民政府 | 23126012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-社旗县太和镇人民政府 | 23127012-一级科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-社旗县陌陂镇人民政府 | 23128012-一级科员 | 2 | 8 |
| 南阳市-社旗县朱集镇人民政府 | 23129012-一级科员 | 2 | 3 |
| 南阳市-社旗县郝寨镇人民政府 | 23130012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-社旗县晋庄镇人民政府 | 23131022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-社旗县饶良镇人民政府 | 23132012-一级科员 | 3 | 6 |
| 南阳市-社旗县饶良镇人民政府 | 23132022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-社旗县兴隆镇人民政府 | 23133012-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-社旗县李店镇人民政府 | 23134012-一级科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-社旗县李店镇人民政府 | 23134022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-社旗县苗店镇人民政府 | 23135012-一级科员 | 2 | 3 |
| 南阳市-唐河县纪委监委机关 | 23138012-一级科员 | 6 | 25 |
| 南阳市-唐河县委巡察工作领导小组办公室 | 23140012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-唐河县审计局 | 23143012-一级科员 | 2 | 3 |
| 南阳市-唐河县司法局 | 23145012-一级科员 | 4 | 11 |
| 南阳市-唐河县人力资源和社会保障局 | 23149012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-唐河县少拜寺镇人民政府 | 23152012-一级科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-唐河县大河屯镇人民政府 | 23153012-一级科员 | 2 | 4 |
| 南阳市-唐河县张店镇人民政府 | 23156012-一级科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-唐河县昝岗乡人民政府 | 23158012-一级科员 | 2 | 7 |
| 南阳市-唐河县桐河乡人民政府 | 23160012-一级科员 | 2 | 7 |
| 南阳市-唐河县临港街道办事处 | 23161012-一级科员 | 2 | 2 |
| 南阳市-唐河县郭滩镇人民政府 | 23162012-一级科员 | 2 | 0 |
| 南阳市-唐河县城郊乡人民政府 | 23163012-一级科员 | 2 | 6 |
| 南阳市-唐河县兴唐街道办事处 | 23168012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-唐河县龙潭镇人民政府 | 23169012-一级科员 | 2 | 3 |
| 南阳市-桐柏县纪委监委派驻机构 | 23171012-一级科员 | 4 | 15 |
| 南阳市-桐柏县人民政府办公室 | 23173022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县人民政府办公室 | 23173032-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-桐柏县教育体育局 | 23174012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县人力资源和社会保障局 | 23175012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县商务局 | 23176012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-桐柏县市场监管综合行政执法大队 | 23177022-一级行政执法员 | 1 | 4 |
| 南阳市-桐柏县市场监管综合行政执法大队 | 23177032-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 南阳市-桐柏县回龙乡人民政府 | 23178012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县回龙乡人民政府 | 23178022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县黄岗镇人民政府 | 23179012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县固县镇人民政府 | 23180012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-桐柏县大河镇人民政府 | 23182012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县新集乡人民政府 | 23184012-一级科员 | 2 | 3 |
| 南阳市-桐柏县平氏镇人民政府 | 23185022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-新野县纪委监委机关 | 23188012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-新野县纪委监委机关 | 23188022-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-新野县委巡察工作领导小组办公室 | 23189012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-中共新野县委宣传部 | 23190012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-共青团新野县委员会 | 23191012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-新野县教育体育局 | 23193012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-新野县教育体育局 | 23193022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-新野县教育体育局 | 23193032-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-新野县卫生健康委员会 | 23194012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-新野县文化广电和旅游局 | 23195012-一级科员 | 3 | 13 |
| 南阳市-新野县科学技术和工业信息化局 | 23196012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-新野县交通运输局 | 23197012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-新野县应急管理局 | 23198012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-新野县自然资源局 | 23199012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-新野县司法局 | 23201012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-新野县城市管理局 | 23203012-一级科员 | 3 | 8 |
| 南阳市-新野县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 23204012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-新野县五星镇人民政府 | 23205012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-新野县五星镇人民政府 | 23205022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-新野县王庄镇人民政府 | 23206012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-新野县王庄镇人民政府 | 23206022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-新野县溧河铺镇人民政府 | 23207012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-新野县溧河铺镇人民政府 | 23207022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-新野县施庵镇人民政府 | 23209012-一级科员 | 2 | 8 |
| 南阳市-新野县歪子镇人民政府 | 23211012-一级科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-新野县王集镇人民政府 | 23212012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-新野县王集镇人民政府 | 23212022-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-新野县上港乡人民政府 | 23213022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-新野县新甸铺镇人民政府 | 23214012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市纪委监委机关 | 23216012-一级科员 | 2 | 8 |
| 南阳市-邓州市纪委监委机关 | 23216032-一级科员 | 3 | 12 |
| 南阳市-邓州市教育体育局 | 23219022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市商务局 | 23225012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-邓州市卫生健康委员会 | 23226012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-邓州市市场监督管理局 | 23228012-一级行政执法员 | 1 | 4 |
| 南阳市-邓州市市场监督管理局 | 23228022-一级行政执法员 | 1 | 0 |
| 南阳市-邓州市市场监督管理局 | 23228032-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 南阳市-邓州市市场监督管理局 | 23228052-一级行政执法员 | 1 | 3 |
| 南阳市-邓州市信访局 | 23229012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-邓州市城市管理局 | 23230012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市城市管理局 | 23230022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-邓州市司法局 | 23231022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 23232012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市古城街道办事处 | 23234012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-邓州市张楼乡人民政府 | 23235012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-邓州市小杨营镇人民政府 | 23236012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市高集镇人民政府 | 23237012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-邓州市都司镇人民政府 | 23239012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-邓州市彭桥镇人民政府 | 23240012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-邓州市十林镇人民政府 | 23241012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-邓州市刘集镇人民政府 | 23243012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-邓州市陶营镇人民政府 | 23244012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-内乡县纪委监委派驻机构 | 23246012-一级科员 | 4 | 12 |
| 南阳市-内乡县人民政府办公室 | 23248012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-内乡县人民政府办公室 | 23248022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-内乡县人力资源和社会保障局 | 23249012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-内乡县司法局 | 23254012-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-内乡县市场监督管理局 | 23255012-一级行政执法员 | 4 | 13 |
| 南阳市-内乡县农业农村局 | 23256022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-内乡县马山口镇人民政府 | 23263012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-内乡县七里坪乡人民政府 | 23264012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-内乡县夏馆镇人民政府 | 23265012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-内乡县板场乡人民政府 | 23266022-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-内乡县桃溪镇人民政府 | 23268012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-内乡县瓦亭镇人民政府 | 23269012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-中共淅川县委办公室 | 23272012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-中共淅川县委宣传部 | 23273012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-淅川县卫生健康委员会 | 23275012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-淅川县卫生健康委员会 | 23275022-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-淅川县统计局 | 23276012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-淅川县仓房镇人民政府 | 23280012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-淅川县寺湾镇人民政府 | 23281012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-西峡县司法局 | 23282032-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-西峡县住房和城乡建设局 | 23284022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-西峡县田关镇人民政府 | 23287012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-西峡县阳城镇人民政府 | 23288012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-西峡县丁河镇人民政府 | 23290022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-西峡县重阳镇人民政府 | 23291012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-西峡县西坪镇人民政府 | 23292022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-西峡县太平镇人民政府 | 23297012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-镇平县纪委监委机关 | 23299012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-镇平县纪委监委机关 | 23299022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-镇平县司法局 | 23301012-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-镇平县柳泉铺镇人民政府 | 23304012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-镇平县遮山镇人民政府 | 23305012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-镇平县老庄镇人民政府 | 23306012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-镇平县卢医镇人民政府 | 23309012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-镇平县曲屯镇人民政府 | 23310012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-镇平县张林镇人民政府 | 23311012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-镇平县安字营镇人民政府 | 23313012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-镇平县王岗乡人民政府 | 23315012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-中共南召县委宣传部 | 23318012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-中共南召县委宣传部 | 23318022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南召县教育体育局 | 23320012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南召县教育体育局 | 23320022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南召县人力资源和社会保障局 | 23322012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南召县自然资源局 | 23325012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南召县自然资源局 | 23325022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南召县市场监督管理局 | 23326012-一级科员 | 2 | 7 |
| 南阳市-南召县市场监督管理局 | 23326022-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南召县市场监督管理局 | 23326032-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南召县市场监督管理局 | 23326042-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南召县商务局 | 23327012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南召县商务局 | 23327022-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南召县司法局 | 23328012-一级科员 | 4 | 8 |
| 南阳市-南召县云阳镇人民政府 | 23330012-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南召县太山庙乡人民政府 | 23332022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南召县四棵树乡人民政府 | 23333012-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-南召县白土岗镇人民政府 | 23334012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-南召县乔端镇人民政府 | 23335022-一级科员 | 2 | 4 |
| 南阳市-南召县崔庄乡人民政府 | 23336012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南召县石门乡人民政府 | 23337012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南召县板山坪镇人民政府 | 23339012-一级科员 | 2 | 1 |
| 南阳市-南阳市中级人民法院 | 23340011-五级法官助理 | 8 | 12 |
| 南阳市-南阳市卧龙区人民法院 | 23341012-五级法官助理 | 2 | 0 |
| 南阳市-南阳市宛城区人民法院 | 23342012-五级法官助理 | 2 | 0 |
| 南阳市-南阳市宛城区人民法院 | 23342022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-方城县人民法院 | 23343012-五级法官助理 | 2 | 4 |
| 南阳市-方城县人民法院 | 23343022-一级科员 | 4 | 9 |
| 南阳市-方城县人民法院 | 23343032-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县人民法院 | 23343042-执法勤务类一级警员 | 1 | 3 |
| 南阳市-社旗县人民法院 | 23344012-五级法官助理 | 1 | 1 |
| 南阳市-社旗县人民法院 | 23344022-一级科员 | 3 | 5 |
| 南阳市-唐河县人民法院 | 23345012-五级法官助理 | 3 | 1 |
| 南阳市-唐河县人民法院 | 23345022-一级科员 | 3 | 6 |
| 南阳市-唐河县人民法院 | 23345032-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-桐柏县人民法院 | 23346012-一级科员 | 2 | 5 |
| 南阳市-新野县人民法院 | 23347012-一级科员 | 5 | 14 |
| 南阳市-邓州市人民法院 | 23348012-五级法官助理 | 3 | 3 |
| 南阳市-内乡县人民法院 | 23349012-五级法官助理 | 5 | 10 |
| 南阳市-淅川县人民法院 | 23350012-一级科员 | 1 | 0 |
| 南阳市-淅川县人民法院 | 23350022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-西峡县人民法院 | 23351012-五级法官助理 | 1 | 1 |
| 南阳市-西峡县人民法院 | 23351022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-西峡县人民法院 | 23351032-执法勤务类一级警员 | 2 | 0 |
| 南阳市-镇平县人民法院 | 23352012-五级法官助理 | 1 | 1 |
| 南阳市-镇平县人民法院 | 23352022-执法勤务类一级警员 | 1 | 2 |
| 南阳市-南召县人民法院 | 23353012-五级法官助理 | 3 | 5 |
| 南阳市-南召县人民法院 | 23353022-一级科员 | 1 | 3 |
| 南阳市-南阳市人民检察院 | 23354021-五级检察官助理 | 5 | 13 |
| 南阳市-南阳市高新技术开发区人民检察院 | 23355012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市卧龙区人民检察院 | 23356012-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 南阳市-南阳市宛城区人民检察院 | 23357012-五级检察官助理 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县人民检察院 | 23358012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-方城县人民检察院 | 23358022-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-唐河县人民检察院 | 23359012-五级检察官助理 | 2 | 3 |
| 南阳市-桐柏县人民检察院 | 23360012-五级检察官助理 | 3 | 0 |
| 南阳市-新野县人民检察院 | 23361012-一级科员 | 1 | 2 |
| 南阳市-新野县人民检察院 | 23361022-五级检察官助理 | 1 | 0 |
| 南阳市-镇平县人民检察院 | 23363012-一级科员 | 1 | 4 |
| 南阳市-南召县人民检察院 | 23364012-一级科员 | 1 | 1 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365013-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 14 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365023-执法勤务类一级警长以下 | 8 | 8 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365033-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 5 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365043-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 2 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365053-执法勤务类一级警长以下 | 3 | 3 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365063-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365073-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365083-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 6 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365093-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 5 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365103-执法勤务类一级警长以下(特警) | 5 | 9 |
| 南阳市-南阳市公安局基层一线单位 | 23365113-警务技术类一级主管以下(法医) | 2 | 4 |
| 南阳市-方城县公安局 | 23366013-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 1 |
| 南阳市-方城县公安局 | 23366023-执法勤务类一级警长以下 | 5 | 1 |
| 南阳市-方城县公安局 | 23366033-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 1 |
| 南阳市-社旗县公安局 | 23367013-执法勤务类一级警长以下 | 4 | 0 |
| 南阳市-社旗县公安局 | 23367023-执法勤务类一级警长以下 | 2 | 0 |
| 南阳市-社旗县公安局 | 23367033-执法勤务类一级警长以下(特警) | 1 | 0 |
