2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,河南163网河南省考考试栏目小编特整理鹤壁市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为46.17分,报考单位是浚县信访局(职位代码16046011)
最高进面分数为72.59分,报考单位是淇县北阳镇人民政府(职位代码16055012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员鹤壁市职位最高进面分数、最低进面分数线 | ||
| 报考单位 | 职位代码 | 总成绩 |
| 鹤壁市人民政府办公室 | 16001011 | 64.25 |
| 鹤壁市人民政府办公室 | 16001011 | 63.75 |
| 鹤壁市人民政府办公室 | 16001011 | 63.59 |
| 鹤壁市人民政府办公室 | 16001011 | 63.09 |
| 鹤壁市人民政府办公室 | 16001011 | 63 |
| 鹤壁市人民政府办公室 | 16001011 | 62.92 |
| 中共鹤壁市委统战部 | 16002011 | 67.42 |
| 中共鹤壁市委统战部 | 16002011 | 64.67 |
| 中共鹤壁市委统战部 | 16002011 | 64.59 |
| 中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室 | 16003011 | 66.84 |
| 中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室 | 16003011 | 66.59 |
| 中共鹤壁市委全面深化改革委员会办公室 | 16003011 | 66.42 |
| 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 | 16004011 | 63.75 |
| 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 | 16004011 | 63.5 |
| 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 | 16004011 | 63.5 |
| 中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 16005011 | 67.84 |
| 中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 16005011 | 65.75 |
| 中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 16005011 | 63.75 |
| 中共鹤壁市委鹤壁市人民政府督查局 | 16006011 | 63.17 |
| 中共鹤壁市委鹤壁市人民政府督查局 | 16006011 | 62.84 |
| 中共鹤壁市委鹤壁市人民政府督查局 | 16006011 | 62.84 |
| 鹤壁市科学技术局 | 16007011 | 65.67 |
| 鹤壁市科学技术局 | 16007011 | 64.34 |
| 鹤壁市科学技术局 | 16007011 | 63.59 |
| 鹤壁市司法局 | 16008011 | 64.59 |
| 鹤壁市司法局 | 16008011 | 63 |
| 鹤壁市司法局 | 16008011 | 62.5 |
| 鹤壁市司法局 | 16008011 | 62.42 |
| 鹤壁市司法局 | 16008011 | 61.34 |
| 鹤壁市司法局 | 16008011 | 61.34 |
| 鹤壁市财政局 | 16009011 | 66.42 |
| 鹤壁市财政局 | 16009011 | 65.17 |
| 鹤壁市财政局 | 16009011 | 64.84 |
| 鹤壁市财政局 | 16009011 | 64.5 |
| 鹤壁市财政局 | 16009011 | 64.5 |
| 鹤壁市财政局 | 16009011 | 64.25 |
| 鹤壁市自然资源和规划局 | 16010011 | 68.5 |
| 鹤壁市自然资源和规划局 | 16010011 | 65.59 |
| 鹤壁市自然资源和规划局 | 16010011 | 65.25 |
| 鹤壁市自然资源和规划局 | 16010011 | 65 |
| 鹤壁市自然资源和规划局 | 16010011 | 63.67 |
| 鹤壁市自然资源和规划局 | 16010011 | 63.5 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 65.67 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 64.67 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 64.25 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 63.5 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 63.09 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 62.92 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 62.67 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 62.5 |
| 鹤壁市生态环境局 | 16011011 | 62.34 |
| 鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16012011 | 66 |
| 鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16012011 | 61.34 |
| 鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16012011 | 60.59 |
| 鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16012011 | 58.67 |
| 鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16012011 | 58.42 |
| 鹤壁市生态环境局浚县分局 | 16012011 | 57.5 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 64.17 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 63.92 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 63.25 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 62.09 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 61.84 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 61.75 |
| 鹤壁市生态环境局淇县分局 | 16013011 | 61.75 |
| 鹤壁市住房和城乡建设局 | 16014011 | 63.42 |
| 鹤壁市住房和城乡建设局 | 16014011 | 63.34 |
| 鹤壁市住房和城乡建设局 | 16014011 | 62.34 |
| 鹤壁市商务局 | 16015011 | 63.75 |
| 鹤壁市商务局 | 16015011 | 63.34 |
| 鹤壁市商务局 | 16015011 | 62.59 |
| 鹤壁市商务局 | 16015021 | 63.42 |
| 鹤壁市商务局 | 16015021 | 62.92 |
| 鹤壁市商务局 | 16015021 | 62 |
| 鹤壁市卫生健康委员会 | 16016011 | 69.09 |
| 鹤壁市卫生健康委员会 | 16016011 | 62.67 |
| 鹤壁市卫生健康委员会 | 16016011 | 61.34 |
| 鹤壁市卫生健康委员会 | 16016011 | 61.34 |
| 鹤壁市卫生健康委员会 | 16016011 | 61.17 |
| 鹤壁市卫生健康委员会 | 16016011 | 60.34 |
| 鹤壁市应急管理局 | 16017011 | 64.17 |
| 鹤壁市应急管理局 | 16017011 | 61.09 |
| 鹤壁市应急管理局 | 16017011 | 60.67 |
| 鹤壁市审计局 | 16018011 | 64.59 |
| 鹤壁市审计局 | 16018011 | 62.34 |
| 鹤壁市审计局 | 16018011 | 62.34 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019011 | 66.92 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019011 | 65.75 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019011 | 65.5 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019011 | 64.42 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019011 | 63.59 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019011 | 63.5 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019021 | 64.59 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019021 | 63.67 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019021 | 62.84 |
| 鹤壁市市场监督管理局直属分局 | 16019021 | 62.84 |
| 鹤壁市市场监督管理局山城分局 | 16020011 | 63.59 |
| 鹤壁市市场监督管理局山城分局 | 16020011 | 63.42 |
| 鹤壁市市场监督管理局山城分局 | 16020011 | 62 |
| 鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 | 16021011 | 60.84 |
| 鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 | 16021011 | 55.92 |
| 鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 | 16021011 | 55.84 |
| 鹤壁市金融工作局 | 16022011 | 64.25 |
| 鹤壁市金融工作局 | 16022011 | 63.42 |
| 鹤壁市金融工作局 | 16022011 | 63.17 |
| 共青团鹤壁市委员会 | 16023011 | 67.92 |
| 共青团鹤壁市委员会 | 16023011 | 67.34 |
| 共青团鹤壁市委员会 | 16023011 | 65.92 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 64.25 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 64.17 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 64 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 63.42 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 62.5 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 61.92 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 61.84 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 61.75 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 61.59 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 61.42 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 61.34 |
| 中共浚县县委办公室 | 16024011 | 60.92 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025011 | 64.59 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025011 | 61.09 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025011 | 60.75 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025011 | 60.75 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025011 | 60.17 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025011 | 59.92 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025021 | 64.59 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025021 | 64.5 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025021 | 62.5 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025021 | 62 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025021 | 61.84 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025021 | 61.67 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 68.5 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 63.84 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 62.59 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 62.5 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 62.09 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 60.75 |
| 中共浚县纪委监委机关 | 16025031 | 60.75 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 65.67 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 64.17 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 64 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 64 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 63.84 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 63.09 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.92 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.75 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.67 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.59 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.5 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.25 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.25 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.25 |
| 中共浚县县委组织部 | 16026011 | 62.17 |
| 中共浚县县委统战部 | 16027011 | 64.25 |
| 中共浚县县委统战部 | 16027011 | 62.84 |
| 中共浚县县委统战部 | 16027011 | 62.34 |
| 中共浚县县委政法委员会 | 16028011 | 66.92 |
| 中共浚县县委政法委员会 | 16028011 | 66 |
| 中共浚县县委政法委员会 | 16028011 | 65.25 |
| 中共浚县县委政法委员会 | 16028021 | 65.5 |
| 中共浚县县委政法委员会 | 16028021 | 61.67 |
| 中共浚县县委政法委员会 | 16028021 | 61.42 |
| 中共浚县县委机构编制委员会办公室 | 16029011 | 67.67 |
| 中共浚县县委机构编制委员会办公室 | 16029011 | 62.42 |
| 中共浚县县委机构编制委员会办公室 | 16029011 | 60.75 |
| 中共浚县县委巡察工作领导小组办公室 | 16030011 | 62.09 |
| 中共浚县县委巡察工作领导小组办公室 | 16030011 | 58.75 |
| 中共浚县县委巡察工作领导小组办公室 | 16030011 | 58.17 |
| 浚县人大常委会机关 | 16031011 | 62.59 |
| 浚县人大常委会机关 | 16031011 | 62.42 |
| 浚县人大常委会机关 | 16031011 | 62.17 |
| 政协浚县委员会机关 | 16032011 | 62.25 |
| 政协浚县委员会机关 | 16032011 | 62.09 |
| 政协浚县委员会机关 | 16032011 | 59.67 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033011 | 62.92 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033011 | 57.75 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033011 | 55.75 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 64.17 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 63.09 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 62.09 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 61.84 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 61.67 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 59.84 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 59.67 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 59.67 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033021 | 59.42 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033031 | 62.92 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033031 | 61.67 |
| 浚县人民政府办公室 | 16033031 | 61.67 |
| 浚县教育体育局 | 16034011 | 62.59 |
| 浚县教育体育局 | 16034011 | 61.59 |
| 浚县教育体育局 | 16034011 | 59.17 |
| 浚县工业和信息化局 | 16035011 | 60.75 |
| 浚县工业和信息化局 | 16035011 | 59.09 |
| 浚县工业和信息化局 | 16035011 | 59.09 |
| 浚县民政局 | 16036011 | 62.5 |
| 浚县民政局 | 16036011 | 60.84 |
| 浚县民政局 | 16036011 | 59.84 |
| 浚县民政局 | 16036011 | 59.84 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 63.67 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 63.59 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 63.42 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 62.34 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 62.25 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 61.34 |
| 浚县司法局 | 16037011 | 61.34 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 66.34 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 62 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 61.67 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 60.25 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 60.17 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 60 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 59.84 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 59.75 |
| 浚县司法局 | 16037021 | 59.75 |
| 浚县财政局 | 16038011 | 65.84 |
| 浚县财政局 | 16038011 | 64.17 |
| 浚县财政局 | 16038011 | 62.34 |
| 浚县财政局 | 16038011 | 61.75 |
| 浚县财政局 | 16038011 | 61.09 |
| 浚县财政局 | 16038011 | 60.42 |
| 浚县人力资源和社会保障局 | 16039011 | 61.17 |
| 浚县人力资源和社会保障局 | 16039011 | 58.75 |
| 浚县人力资源和社会保障局 | 16039011 | 57.42 |
| 浚县城市管理局 | 16040011 | 64.75 |
| 浚县城市管理局 | 16040011 | 62.17 |
| 浚县城市管理局 | 16040011 | 61.25 |
| 浚县退役军人事务局 | 16041011 | 66.42 |
| 浚县退役军人事务局 | 16041011 | 65.92 |
| 浚县退役军人事务局 | 16041011 | 62.75 |
| 浚县退役军人事务局 | 16041011 | 60.75 |
| 浚县退役军人事务局 | 16041011 | 60.75 |
| 浚县退役军人事务局 | 16041011 | 60.34 |
| 浚县应急管理局 | 16042011 | 65.75 |
| 浚县应急管理局 | 16042011 | 64.42 |
| 浚县应急管理局 | 16042011 | 61.25 |
| 浚县应急管理局 | 16042011 | 61.17 |
| 浚县应急管理局 | 16042011 | 61.09 |
| 浚县应急管理局 | 16042011 | 60.34 |
| 浚县审计局 | 16043011 | 64.25 |
| 浚县审计局 | 16043011 | 63.84 |
| 浚县审计局 | 16043011 | 63.17 |
| 浚县审计局 | 16043011 | 63.17 |
| 浚县审计局 | 16043011 | 62.92 |
| 浚县审计局 | 16043011 | 62.59 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 65.5 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 63.09 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 63.09 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 59.75 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 59.67 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 59.17 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 59.17 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044011 | 59.17 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 67.17 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 64.84 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62.75 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62.59 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62.59 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62.42 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62.42 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 62 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 61.84 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 61.59 |
| 浚县市场监督管理局 | 16044021 | 61.25 |
| 浚县统计局 | 16045011 | 61.34 |
| 浚县统计局 | 16045011 | 57.67 |
| 浚县统计局 | 16045011 | 57 |
| 浚县统计局 | 16045011 | 57 |
| 浚县统计局 | 16045021 | 60.5 |
| 浚县统计局 | 16045021 | 60.25 |
| 浚县统计局 | 16045021 | 59.17 |
| 浚县信访局 | 16046011 | 53.84 |
| 浚县信访局 | 16046011 | 46.17 |
| 浚县白寺镇人民政府 | 16047012 | 69.42 |
| 浚县白寺镇人民政府 | 16047012 | 69.42 |
| 浚县白寺镇人民政府 | 16047012 | 64.59 |
| 浚县善堂镇人民政府 | 16048012 | 60.09 |
| 浚县善堂镇人民政府 | 16048012 | 55.42 |
| 浚县善堂镇人民政府 | 16048012 | 51.09 |
| 浚县屯子镇人民政府 | 16049012 | 68.42 |
| 浚县屯子镇人民政府 | 16049012 | 64.17 |
| 浚县屯子镇人民政府 | 16049012 | 62.92 |
| 浚县屯子镇人民政府 | 16049012 | 62.92 |
| 浚县小河镇人民政府 | 16050012 | 66.17 |
| 浚县小河镇人民政府 | 16050012 | 58.5 |
| 浚县小河镇人民政府 | 16050012 | 55.84 |
| 浚县小河镇人民政府 | 16050012 | 55.84 |
| 淇县司法局 | 16051011 | 63.84 |
| 淇县司法局 | 16051011 | 61.5 |
| 淇县司法局 | 16051011 | 61.5 |
| 淇县司法局 | 16051011 | 61.42 |
| 淇县司法局 | 16051011 | 61.34 |
| 淇县司法局 | 16051011 | 61.34 |
| 淇县司法局 | 16051021 | 63.92 |
| 淇县司法局 | 16051021 | 63.34 |
| 淇县司法局 | 16051021 | 60.42 |
| 淇县朝歌街道办事处 | 16052011 | 61.5 |
| 淇县朝歌街道办事处 | 16052011 | 60.75 |
| 淇县朝歌街道办事处 | 16052011 | 60.09 |
| 淇县桥盟街道办事处 | 16053011 | 62.09 |
| 淇县桥盟街道办事处 | 16053011 | 62 |
| 淇县桥盟街道办事处 | 16053011 | 62 |
| 淇县西岗镇人民政府 | 16054012 | 68 |
| 淇县西岗镇人民政府 | 16054012 | 67.92 |
| 淇县西岗镇人民政府 | 16054012 | 67.09 |
| 淇县西岗镇人民政府 | 16054022 | 59.84 |
| 淇县西岗镇人民政府 | 16054022 | 59.59 |
| 淇县西岗镇人民政府 | 16054022 | 59.17 |
| 淇县北阳镇人民政府 | 16055012 | 72.59 |
| 淇县北阳镇人民政府 | 16055012 | 71.42 |
| 淇县北阳镇人民政府 | 16055012 | 67.59 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056012 | 69.67 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056012 | 66.75 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056012 | 66.42 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056012 | 64.5 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056012 | 64.25 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056012 | 64 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056022 | 57.42 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056022 | 56.25 |
| 淇县黄洞乡人民政府 | 16056022 | 52.17 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057012 | 69.92 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057012 | 68.42 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057012 | 68.25 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057012 | 67.84 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057012 | 67.5 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057012 | 66.5 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057022 | 57 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057022 | 53.5 |
| 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 16057022 | 53 |
| 鹤壁市淇滨区上峪乡人民政府 | 16058012 | 63.34 |
| 鹤壁市淇滨区上峪乡人民政府 | 16058012 | 58.25 |
| 鹤壁市淇滨区上峪乡人民政府 | 16058012 | 56.34 |
| 鹤壁市淇滨区大赉店镇人民政府 | 16059012 | 69 |
| 鹤壁市淇滨区大赉店镇人民政府 | 16059012 | 68.09 |
| 鹤壁市淇滨区大赉店镇人民政府 | 16059012 | 67.59 |
| 鹤壁市淇滨区金山街道办事处 | 16060011 | 63.92 |
| 鹤壁市淇滨区金山街道办事处 | 16060011 | 62.92 |
| 鹤壁市淇滨区金山街道办事处 | 16060011 | 62.84 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 65.34 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 64.67 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 64.25 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 63.84 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 63.42 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 62.92 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 62.67 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 62.59 |
| 中共鹤壁市鹤山区委党校(参照公务员法管理单位) | 16061011 | 62.34 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16062012 | 67.59 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16062012 | 66 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16062012 | 63.92 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16062022 | 61.75 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16062022 | 60.75 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 16062022 | 60.67 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 70.25 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 69.09 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 68.75 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 68.59 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 68.42 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 68 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 67.5 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 67.25 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 66.92 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 66.75 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 66.67 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 66.34 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 66.17 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 65.84 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 65.84 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 65.75 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 65.17 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063012 | 65.17 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063022 | 64.25 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063022 | 62.34 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063022 | 60 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063032 | 62 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063032 | 60.17 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 16063032 | 58 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 64.84 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 63.59 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 62.84 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.92 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.75 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.5 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.42 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.17 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.09 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 61.09 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 59.42 |
| 浚县人民法院 | 16064011 | 59 |
| 淇县人民法院 | 16065011 | 62.25 |
| 淇县人民法院 | 16065011 | 58.5 |
| 淇县人民法院 | 16065011 | 55.17 |
| 淇县人民法院 | 16065021 | 65.09 |
| 淇县人民法院 | 16065021 | 63.67 |
| 淇县人民法院 | 16065021 | 62.5 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066011 | 63.59 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066011 | 61.59 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066011 | 55.25 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066021 | 62.84 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066021 | 61 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066021 | 60.59 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066031 | 67.59 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066031 | 65.84 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066031 | 64.34 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066041 | 67.34 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066041 | 65.34 |
| 鹤壁市淇滨区人民法院 | 16066041 | 63.25 |
| 鹤壁市山城区人民法院 | 16067011 | 60.5 |
| 鹤壁市山城区人民法院 | 16067011 | 57.67 |
| 鹤壁市山城区人民法院 | 16067011 | 57 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 61.09 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 60.34 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 59.25 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 59.09 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 58.92 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 58.5 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 58.09 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 58.09 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068011 | 57.5 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068021 | 62.59 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068021 | 59.84 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068021 | 59.59 |
| 鹤壁市鹤山区人民法院 | 16068021 | 59.59 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 64.42 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 63.17 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 63.17 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 62.5 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 62.25 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 61.67 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 61.59 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 61.5 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 60.84 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 60.75 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 60.34 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 60.17 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 59.75 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 59.67 |
| 浚县人民检察院 | 16069011 | 59.5 |
| 淇县人民检察院 | 16070011 | 59.59 |
| 淇县人民检察院 | 16070011 | 58.92 |
| 淇县人民检察院 | 16070011 | 58.84 |
| 鹤壁市淇滨区人民检察院 | 16071011 | 62.92 |
| 鹤壁市淇滨区人民检察院 | 16071011 | 61 |
| 鹤壁市淇滨区人民检察院 | 16071011 | 60.67 |
| 鹤壁市山城区人民检察院 | 16072011 | 65.25 |
| 鹤壁市山城区人民检察院 | 16072011 | 64.5 |
| 鹤壁市山城区人民检察院 | 16072011 | 63.34 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073011 | 61.75 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073011 | 59 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073011 | 58.84 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073021 | 62.75 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073021 | 62.09 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073021 | 61.92 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073031 | 65.59 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073031 | 63.09 |
| 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 16073031 | 61.75 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16074013 | 71.22 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16074013 | 69.88 |
