2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,河南163网河南省考考试栏目小编特整理焦作市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为45.6分,报考单位是焦作市-沁阳市公安局(职位代码18149023)
最高进面分数为72.27分,报考单位是焦作市-焦作市公安局基层一线单位(职位代码18148033)
| 河南省2022年统一考试录用公务员焦作市职位最高进面分数、最低进面分数线 | ||
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001011 | 67.42 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001011 | 66.67 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001011 | 66.59 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001021 | 61.5 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001021 | 61.5 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001021 | 61.5 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001031 | 56.5 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001031 | 55.42 |
| 焦作市-焦作市人民政府办公室 | 18001031 | 55.17 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 69.42 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 69.34 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 66.84 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 65.42 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 64.84 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 64.34 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 64.09 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 64.09 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002011 | 64 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002021 | 66.84 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002021 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002021 | 64.75 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002021 | 64.67 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002021 | 64 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18002021 | 63.84 |
| 焦作市-焦作市价格成本调查监审局 | 18003011 | 65.84 |
| 焦作市-焦作市价格成本调查监审局 | 18003011 | 64.75 |
| 焦作市-焦作市价格成本调查监审局 | 18003011 | 62.59 |
| 焦作市-焦作市科学技术局 | 18004011 | 63.84 |
| 焦作市-焦作市科学技术局 | 18004011 | 63.17 |
| 焦作市-焦作市科学技术局 | 18004011 | 63 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005011 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005011 | 63.25 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005011 | 63.25 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005011 | 62.42 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005011 | 62.42 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005011 | 61.09 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005021 | 63.17 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005021 | 61.84 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18005021 | 61.5 |
| 焦作市-焦作市民族宗教事务局 | 18006011 | 65.67 |
| 焦作市-焦作市民族宗教事务局 | 18006011 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市民族宗教事务局 | 18006011 | 64.84 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007011 | 55.59 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007011 | 54.34 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007011 | 48.84 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007021 | 66.92 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007021 | 66 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007021 | 65.75 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007021 | 64.17 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007021 | 64 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007021 | 63.92 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007031 | 66.25 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007031 | 65.17 |
| 焦作市-焦作市财政局 | 18007031 | 64.67 |
| 焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 | 18008011 | 60.92 |
| 焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 | 18008011 | 60.75 |
| 焦作市-焦作市人力资源和社会保障局 | 18008011 | 59.09 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009011 | 66.59 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009011 | 65.75 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009011 | 64.75 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009021 | 67.59 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009021 | 65.42 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009021 | 63.67 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009031 | 64 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009031 | 62.25 |
| 焦作市-焦作市自然资源和规划局 | 18009031 | 62.09 |
| 焦作市-焦作市交通运输局 | 18010011 | 64.5 |
| 焦作市-焦作市交通运输局 | 18010011 | 62.75 |
| 焦作市-焦作市交通运输局 | 18010011 | 62.67 |
| 焦作市-焦作市水利局 | 18011011 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市水利局 | 18011011 | 63.92 |
| 焦作市-焦作市水利局 | 18011011 | 63.5 |
| 焦作市-焦作市统计局 | 18012011 | 60.92 |
| 焦作市-焦作市统计局 | 18012011 | 59.17 |
| 焦作市-焦作市统计局 | 18012011 | 58.67 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013011 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013011 | 64.34 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013011 | 63.25 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013021 | 63.17 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013021 | 62.5 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013021 | 62.17 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013031 | 60.92 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013031 | 58.42 |
| 焦作市-焦作市商务局 | 18013031 | 57.34 |
| 焦作市-焦作市文化广电和旅游局 | 18014011 | 66.09 |
| 焦作市-焦作市文化广电和旅游局 | 18014011 | 64.59 |
| 焦作市-焦作市文化广电和旅游局 | 18014011 | 63.84 |
| 焦作市-焦作市文化广电和旅游局 | 18014011 | 63.84 |
| 焦作市-焦作市文化广电和旅游局 | 18014011 | 63.84 |
| 焦作市-焦作市政务服务和大数据管理局 | 18015011 | 64.84 |
| 焦作市-焦作市政务服务和大数据管理局 | 18015011 | 64.59 |
| 焦作市-焦作市政务服务和大数据管理局 | 18015011 | 63.92 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016011 | 63.92 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016011 | 63.17 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016011 | 63.09 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016011 | 62.75 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016011 | 61.92 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016011 | 61.92 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016021 | 62.75 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016021 | 58.17 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016021 | 57.17 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016031 | 64.75 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016031 | 63.67 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016031 | 63.67 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016031 | 63.34 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016031 | 63.17 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016031 | 62.67 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016041 | 67.5 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016041 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016041 | 62.84 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016051 | 62.17 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016051 | 62 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016051 | 61.75 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016061 | 64.42 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016061 | 63.25 |
| 焦作市-焦作市市场监督管理局 | 18016061 | 63.09 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 65.67 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 64.92 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 63.17 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 62.67 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 62.59 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 62.42 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 62.34 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 61.42 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 61.09 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 60.92 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 60.09 |
| 焦作市-焦作市监狱 | 18017011 | 59.92 |
| 焦作市-焦作市司法局城乡一体化示范区分局 | 18018011 | 64.42 |
| 焦作市-焦作市司法局城乡一体化示范区分局 | 18018011 | 63.25 |
| 焦作市-焦作市司法局城乡一体化示范区分局 | 18018011 | 61.75 |
| 焦作市-焦作市生态环境局沁阳分局 | 18019011 | 58.84 |
| 焦作市-焦作市生态环境局沁阳分局 | 18019011 | 57.25 |
| 焦作市-焦作市生态环境局沁阳分局 | 18019011 | 56.5 |
| 焦作市-焦作市生态环境局修武分局 | 18020011 | 61 |
| 焦作市-焦作市生态环境局修武分局 | 18020011 | 60.75 |
| 焦作市-焦作市生态环境局修武分局 | 18020011 | 60.75 |
| 焦作市-焦作市生态环境局博爱分局 | 18021011 | 63.92 |
| 焦作市-焦作市生态环境局博爱分局 | 18021011 | 63 |
| 焦作市-焦作市生态环境局博爱分局 | 18021011 | 62.59 |
| 焦作市-焦作市生态环境局温县分局 | 18022011 | 62.59 |
| 焦作市-焦作市生态环境局温县分局 | 18022011 | 61.09 |
| 焦作市-焦作市生态环境局温县分局 | 18022011 | 60.5 |
| 焦作市-焦作市生态环境局解放分局 | 18023011 | 64.42 |
| 焦作市-焦作市生态环境局解放分局 | 18023011 | 62.67 |
| 焦作市-焦作市生态环境局解放分局 | 18023011 | 62.5 |
| 焦作市-焦作市生态环境局马村分局 | 18024011 | 64.5 |
| 焦作市-焦作市生态环境局马村分局 | 18024011 | 60.92 |
| 焦作市-焦作市生态环境局马村分局 | 18024011 | 60.42 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会机关 | 18025011 | 65.09 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会机关 | 18025011 | 64.75 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会机关 | 18025011 | 63.67 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 18026011 | 62.75 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 18026011 | 62.34 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 18026011 | 60.67 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 18026021 | 64.09 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 18026021 | 63.34 |
| 焦作市-中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 18026021 | 63.25 |
| 焦作市-焦作市山阳区司法局 | 18027011 | 62.25 |
| 焦作市-焦作市山阳区司法局 | 18027011 | 60 |
| 焦作市-焦作市山阳区司法局 | 18027011 | 59.42 |
| 焦作市-焦作市山阳区司法局 | 18027021 | 64.17 |
| 焦作市-焦作市山阳区司法局 | 18027021 | 64 |
| 焦作市-焦作市山阳区司法局 | 18027021 | 63.92 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 63.09 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 62.25 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 61.92 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 61.34 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 60.92 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 60.67 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 60.34 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 59.84 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 59.59 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 59.42 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 59.09 |
| 焦作市-中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 18028011 | 58.84 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委组织部 | 18029011 | 62.09 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委组织部 | 18029011 | 61.84 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委组织部 | 18029011 | 58 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委组织部 | 18029011 | 58 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委机构编制委员会办公室 | 18030011 | 64.67 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委机构编制委员会办公室 | 18030011 | 64.09 |
| 焦作市-中共焦作市中站区委机构编制委员会办公室 | 18030011 | 64.09 |
| 焦作市-焦作市中站区人民政府办公室 | 18031011 | 61.5 |
| 焦作市-焦作市中站区人民政府办公室 | 18031011 | 61.5 |
| 焦作市-焦作市中站区人民政府办公室 | 18031011 | 61.25 |
| 焦作市-焦作市中站区人力资源和社会保障局 | 18032011 | 67.92 |
| 焦作市-焦作市中站区人力资源和社会保障局 | 18032011 | 65.42 |
| 焦作市-焦作市中站区人力资源和社会保障局 | 18032011 | 61.92 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033011 | 59.92 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033011 | 58.84 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033011 | 58.75 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033011 | 58.75 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033011 | 58.17 |
| 焦作市-焦作市中站区司法局 | 18033011 | 57.75 |
| 焦作市-焦作市中站区府城街道办事处 | 18034011 | 64.09 |
| 焦作市-焦作市中站区府城街道办事处 | 18034011 | 61.59 |
| 焦作市-焦作市中站区府城街道办事处 | 18034011 | 59.92 |
| 焦作市-焦作市中站区李封街道办事处 | 18035011 | 63.09 |
| 焦作市-焦作市中站区李封街道办事处 | 18035011 | 63.09 |
| 焦作市-焦作市中站区李封街道办事处 | 18035011 | 62.75 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 18036011 | 64.25 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 18036011 | 61.67 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 18036011 | 61.34 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 18036021 | 64.42 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 18036021 | 63.84 |
| 焦作市-中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 18036021 | 62.67 |
| 焦作市-焦作市马村区司法局 | 18037011 | 57.75 |
| 焦作市-焦作市马村区司法局 | 18037011 | 57.59 |
| 焦作市-焦作市马村区司法局 | 18037011 | 55.09 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18038011 | 63.84 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18038011 | 63.34 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18038011 | 63.34 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18038011 | 62.92 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18038011 | 62.67 |
| 焦作市-焦作市马村区待王街道办事处 | 18038011 | 62 |
| 焦作市-焦作市马村区武王街道办事处 | 18039011 | 66.09 |
| 焦作市-焦作市马村区武王街道办事处 | 18039011 | 63.42 |
| 焦作市-焦作市马村区武王街道办事处 | 18039011 | 61.92 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18040011 | 64.84 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18040011 | 64.34 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18040011 | 63.67 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18040011 | 62.42 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18040011 | 62.25 |
| 焦作市-焦作市马村区安阳城街道办事处 | 18040011 | 62.25 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041011 | 61.09 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041011 | 60.17 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041011 | 59.09 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041021 | 63.09 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041021 | 62.25 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041021 | 61.42 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041021 | 61.09 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041021 | 60.17 |
| 焦作市-焦作市马村区演马街道办事处 | 18041021 | 59.75 |
| 焦作市-焦作市马村区马村街道办事处 | 18042011 | 65.5 |
| 焦作市-焦作市马村区马村街道办事处 | 18042011 | 64.75 |
| 焦作市-焦作市马村区马村街道办事处 | 18042011 | 63.5 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会 | 18043011 | 61 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会 | 18043011 | 60.75 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会 | 18043011 | 60.25 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 66.17 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 64.09 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 63.92 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 62.92 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 62.59 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 62.5 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 61.92 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 61.84 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 61.75 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 61.42 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 61.42 |
| 焦作市-中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 18044011 | 61.34 |
| 焦作市-中共沁阳市委组织部 | 18045011 | 63.59 |
| 焦作市-中共沁阳市委组织部 | 18045011 | 58.25 |
| 焦作市-中共沁阳市委组织部 | 18045011 | 56.42 |
| 焦作市-中共沁阳市委统一战线工作部 | 18046011 | 61.84 |
| 焦作市-中共沁阳市委统一战线工作部 | 18046011 | 61.75 |
| 焦作市-中共沁阳市委统一战线工作部 | 18046011 | 61.09 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 65.17 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 63.42 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 61.09 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 60.67 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 59.67 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 59.67 |
| 焦作市-中共沁阳市委员会政法委员会 | 18047011 | 59.67 |
| 焦作市-中共沁阳市委机构编制委员会办公室 | 18048011 | 64.09 |
| 焦作市-中共沁阳市委机构编制委员会办公室 | 18048011 | 62.59 |
| 焦作市-中共沁阳市委机构编制委员会办公室 | 18048011 | 60.92 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049011 | 61.67 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049011 | 61.09 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049011 | 60.5 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049021 | 65.34 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049021 | 65.09 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049021 | 64.75 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049031 | 62.34 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049031 | 62.09 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049031 | 61.92 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049041 | 65.25 |
| 焦作市-沁阳市人民政府办公室 | 18049041 | 49 |
| 焦作市-沁阳市发展和改革委员会 | 18050011 | 60.84 |
| 焦作市-沁阳市发展和改革委员会 | 18050011 | 60.67 |
| 焦作市-沁阳市发展和改革委员会 | 18050011 | 60.5 |
| 焦作市-沁阳市科技和工业信息化局 | 18051011 | 61.84 |
| 焦作市-沁阳市科技和工业信息化局 | 18051011 | 58.17 |
| 焦作市-沁阳市科技和工业信息化局 | 18051011 | 57.92 |
| 焦作市-沁阳市民政局 | 18052011 | 61.25 |
| 焦作市-沁阳市民政局 | 18052011 | 60.92 |
| 焦作市-沁阳市民政局 | 18052011 | 60 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053011 | 61.59 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053011 | 60.09 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053011 | 58.67 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053021 | 66.17 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053021 | 65.84 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053021 | 59.34 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053031 | 64.92 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053031 | 63.5 |
| 焦作市-沁阳市人力资源和社会保障局 | 18053031 | 62.25 |
| 焦作市-沁阳市城市管理局 | 18054011 | 61.92 |
| 焦作市-沁阳市城市管理局 | 18054011 | 58.92 |
| 焦作市-沁阳市城市管理局 | 18054011 | 58.17 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18055011 | 64.5 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18055011 | 63.84 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18055011 | 63.5 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18055011 | 62.92 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18055011 | 62.84 |
| 焦作市-沁阳市农业农村局 | 18055011 | 62.75 |
| 焦作市-沁阳市商务局 | 18056011 | 64.17 |
| 焦作市-沁阳市商务局 | 18056011 | 63.75 |
| 焦作市-沁阳市商务局 | 18056011 | 63.42 |
| 焦作市-沁阳市文化广电和旅游局 | 18057011 | 65.92 |
| 焦作市-沁阳市文化广电和旅游局 | 18057011 | 64.84 |
| 焦作市-沁阳市文化广电和旅游局 | 18057011 | 64.59 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18058011 | 55.17 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18058011 | 52.75 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18058011 | 47.17 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18058021 | 56.59 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18058021 | 53.34 |
| 焦作市-沁阳市卫生健康委员会 | 18058021 | 48.25 |
| 焦作市-沁阳市应急管理局 | 18059011 | 65.42 |
| 焦作市-沁阳市应急管理局 | 18059011 | 59.92 |
| 焦作市-沁阳市应急管理局 | 18059011 | 59.92 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18060011 | 62.59 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18060011 | 58.09 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18060011 | 57.92 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18060011 | 57 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18060011 | 56.75 |
| 焦作市-沁阳市司法局 | 18060011 | 56.67 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061012 | 64.59 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061012 | 64.17 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061012 | 64.09 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061012 | 63.34 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061012 | 63.17 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061012 | 63.17 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061022 | 59.75 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061022 | 59.67 |
| 焦作市-沁阳市西向镇人民政府 | 18061022 | 55.17 |
| 焦作市-沁阳市西万镇人民政府 | 18062012 | 63 |
| 焦作市-沁阳市西万镇人民政府 | 18062012 | 61.5 |
| 焦作市-沁阳市西万镇人民政府 | 18062012 | 60.42 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18063012 | 61.42 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18063012 | 58.92 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18063012 | 57.5 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18063022 | 56.75 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18063022 | 55.09 |
| 焦作市-沁阳市紫陵镇人民政府 | 18063022 | 53.84 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 69.42 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 66.25 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 65.92 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 65.92 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 65.84 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 61.75 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064012 | 61.75 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064022 | 60.09 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064022 | 58.84 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064022 | 56.34 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064032 | 64.92 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064032 | 59.42 |
| 焦作市-沁阳市柏香镇人民政府 | 18064032 | 58.84 |
| 焦作市-沁阳市王曲乡人民政府 | 18065012 | 70.25 |
| 焦作市-沁阳市王曲乡人民政府 | 18065012 | 66.42 |
| 焦作市-沁阳市王曲乡人民政府 | 18065012 | 65.75 |
| 焦作市-沁阳市崇义镇人民政府 | 18066012 | 65 |
| 焦作市-沁阳市崇义镇人民政府 | 18066012 | 63.09 |
| 焦作市-沁阳市崇义镇人民政府 | 18066012 | 62.92 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067012 | 69.09 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067012 | 66.84 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067012 | 63.34 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067022 | 65.59 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067022 | 60.59 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067022 | 60.17 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067032 | 58.92 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067032 | 57 |
| 焦作市-沁阳市王召乡人民政府 | 18067032 | 56.42 |
