2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,河南163网河南省考考试栏目小编特整理濮阳市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为41.75分,报考单位是濮阳县公安局(职位代码19134013)
最高进面分数为72.25分,报考单位是清丰县大屯乡人民政府(职位代码19061012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员濮阳市职位最高进面分数、最低进面分数线 | ||
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 濮阳市工业和信息化局 | 19001011 | 68.92 |
| 濮阳市工业和信息化局 | 19001011 | 63.5 |
| 濮阳市工业和信息化局 | 19001011 | 63.09 |
| 濮阳市工业和信息化局 | 19001021 | 67.84 |
| 濮阳市工业和信息化局 | 19001021 | 65.92 |
| 濮阳市工业和信息化局 | 19001021 | 65.59 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002011 | 65.42 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002011 | 63.67 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002011 | 63.34 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002011 | 63.25 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002011 | 63.09 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002011 | 61.92 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002021 | 66.25 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002021 | 64.92 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002021 | 64.25 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002031 | 65.5 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002031 | 64.75 |
| 濮阳市科学技术局 | 19002031 | 64.67 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003011 | 58.75 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003011 | 58.59 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003011 | 58.42 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003021 | 64.25 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003021 | 62.17 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003021 | 62 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003031 | 63.09 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003031 | 62.17 |
| 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局下设基层所 | 19003031 | 61.84 |
| 濮阳市市场监督管理局工业园区分局下设基层所 | 19004011 | 62 |
| 濮阳市市场监督管理局工业园区分局下设基层所 | 19004011 | 60.75 |
| 濮阳市市场监督管理局工业园区分局下设基层所 | 19004011 | 60.59 |
| 濮阳市市场监督管理局工业园区分局下设基层所 | 19004011 | 59.92 |
| 濮阳市市场监督管理局工业园区分局下设基层所 | 19004011 | 59.84 |
| 濮阳市市场监督管理局工业园区分局下设基层所 | 19004011 | 59.34 |
| 濮阳市生态环境局清丰分局 | 19005011 | 63.17 |
| 濮阳市生态环境局清丰分局 | 19005011 | 60.34 |
| 濮阳市生态环境局清丰分局 | 19005011 | 58.92 |
| 濮阳市生态环境局南乐分局 | 19006011 | 64.34 |
| 濮阳市生态环境局南乐分局 | 19006011 | 62.59 |
| 濮阳市生态环境局南乐分局 | 19006011 | 61.5 |
| 濮阳市生态环境局范县分局 | 19007011 | 60.34 |
| 濮阳市生态环境局范县分局 | 19007011 | 57.09 |
| 濮阳市生态环境局范县分局 | 19007011 | 56.59 |
| 濮阳市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 19008011 | 69.5 |
| 濮阳市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 19008011 | 67 |
| 濮阳市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 19008011 | 63.75 |
| 濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 19009011 | 62.25 |
| 濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 19009011 | 62 |
| 濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 19009011 | 61.5 |
| 濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 19009021 | 66.92 |
| 濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 19009021 | 66.42 |
| 濮阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 19009021 | 65.5 |
| 濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 19010011 | 65.42 |
| 濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 19010011 | 64.42 |
| 濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 19010011 | 63.42 |
| 濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 19010021 | 63.92 |
| 濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 19010021 | 63.09 |
| 濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 19010021 | 62.84 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011011 | 63.5 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011011 | 62.17 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011011 | 61 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011021 | 64.09 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011021 | 63.25 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011021 | 62.42 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011021 | 62.09 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011021 | 60.34 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011021 | 59.59 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011031 | 66.5 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011031 | 62.67 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011031 | 61.92 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011041 | 65.59 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011041 | 65.42 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011041 | 61.5 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011051 | 64.75 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011051 | 63.5 |
| 濮阳市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 19011051 | 63.25 |
| 濮阳市土地储备中心(参照公务员法管理单位) | 19012011 | 68.5 |
| 濮阳市土地储备中心(参照公务员法管理单位) | 19012011 | 65.17 |
| 濮阳市土地储备中心(参照公务员法管理单位) | 19012011 | 63.34 |
| 濮阳市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 19013011 | 66.84 |
| 濮阳市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 19013011 | 62.17 |
| 濮阳市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 19013011 | 61.25 |
| 濮阳市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 19013011 | 61 |
| 濮阳市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 19013011 | 60.34 |
| 濮阳市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 19013011 | 58.75 |
| 濮阳市企业养老保险处濮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19014011 | 65.5 |
| 濮阳市企业养老保险处濮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19014011 | 64.92 |
| 濮阳市企业养老保险处濮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19014011 | 64.75 |
| 濮阳市企业养老保险处濮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19014021 | 64.17 |
| 濮阳市企业养老保险处濮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19014021 | 63.84 |
| 濮阳市企业养老保险处濮阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19014021 | 63.25 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015011 | 65.17 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015011 | 64 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015011 | 63.84 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 65.5 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 64.59 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 64.17 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 62.59 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 61.5 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 61.34 |
| 濮阳市企业养老保险处清丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19015021 | 61.34 |
| 濮阳市企业养老保险处南乐县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19016011 | 61.25 |
| 濮阳市企业养老保险处南乐县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19016011 | 59.34 |
| 濮阳市企业养老保险处南乐县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19016011 | 58.25 |
| 濮阳市企业养老保险处南乐县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19016021 | 61.5 |
| 濮阳市企业养老保险处南乐县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19016021 | 61 |
| 濮阳市企业养老保险处南乐县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19016021 | 58.75 |
| 濮阳市企业养老保险处范县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19017011 | 60.75 |
| 濮阳市企业养老保险处范县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19017011 | 57.92 |
| 濮阳市企业养老保险处范县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19017011 | 53.5 |
| 濮阳市企业养老保险处范县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19017021 | 61.75 |
| 濮阳市企业养老保险处范县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19017021 | 60.92 |
| 濮阳市企业养老保险处范县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19017021 | 57.92 |
| 濮阳市企业养老保险处台前县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19018011 | 60.25 |
| 濮阳市企业养老保险处台前县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19018011 | 59.92 |
| 濮阳市企业养老保险处台前县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19018011 | 59.5 |
| 濮阳市企业养老保险处华龙区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19019011 | 64 |
| 濮阳市企业养老保险处华龙区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19019011 | 61.17 |
| 濮阳市企业养老保险处华龙区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 19019011 | 61.09 |
| 濮阳市社会失业保险处清丰县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19020011 | 63.84 |
| 濮阳市社会失业保险处清丰县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19020011 | 62.09 |
| 濮阳市社会失业保险处清丰县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19020011 | 61.84 |
| 濮阳市社会失业保险处南乐县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19021011 | 63.17 |
| 濮阳市社会失业保险处南乐县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19021011 | 60.5 |
| 濮阳市社会失业保险处南乐县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19021011 | 60.34 |
| 濮阳市社会失业保险处台前县县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19022011 | 60.42 |
| 濮阳市社会失业保险处台前县县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19022011 | 58.75 |
| 濮阳市社会失业保险处台前县县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19022011 | 58.67 |
| 濮阳市社会失业保险处华龙区县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19023011 | 65.84 |
| 濮阳市社会失业保险处华龙区县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19023011 | 65.34 |
| 濮阳市社会失业保险处华龙区县社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 19023011 | 63.09 |
| 濮阳市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 19024011 | 65.17 |
| 濮阳市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 19024011 | 64.42 |
| 濮阳市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 19024011 | 62.75 |
| 濮阳市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 19024011 | 62.09 |
| 濮阳市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 19024011 | 61.09 |
| 濮阳市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 19024011 | 60.84 |
| 濮阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 19025011 | 63.17 |
| 濮阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 19025011 | 61.67 |
| 濮阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 19025011 | 61.34 |
| 濮阳市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 19026011 | 63.84 |
| 濮阳市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 19026011 | 63.5 |
| 濮阳市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 19026011 | 62.92 |
| 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 | 19027011 | 58.75 |
| 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 | 19027011 | 58.5 |
| 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 | 19027011 | 57.84 |
| 濮阳县教育局 | 19028011 | 65.67 |
| 濮阳县教育局 | 19028011 | 62.92 |
| 濮阳县教育局 | 19028011 | 62.25 |
| 濮阳县教育局 | 19028021 | 65.42 |
| 濮阳县教育局 | 19028021 | 64.42 |
| 濮阳县教育局 | 19028021 | 62.09 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 66.34 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 66.17 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 65.5 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 65.09 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 65 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 63.34 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 62.59 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 62.5 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 62.42 |
| 濮阳县城关镇人民政府 | 19029012 | 62.42 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 67.84 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 65 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 63.92 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 63.09 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 63 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 62.84 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 61.92 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 61.84 |
| 濮阳县习城乡人民政府 | 19030012 | 61.67 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 68.59 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 66.17 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 65.17 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 64.34 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 63.75 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 62.5 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 62.25 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 62.09 |
| 濮阳县郎中乡人民政府 | 19031012 | 61.92 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 68.25 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 66.67 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 65.17 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 64.17 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 63.84 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 63.17 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 63.09 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 62.75 |
| 濮阳县海通乡人民政府 | 19032012 | 62.67 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 66 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 65.92 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.84 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.75 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.67 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.59 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.34 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.25 |
| 濮阳县渠村乡人民政府 | 19033012 | 62.25 |
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 19034012 | 65.84 |
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 19034012 | 63 |
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 19034012 | 62.92 |
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 19034012 | 62.92 |
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 19034012 | 62.92 |
| 濮阳县白堽乡人民政府 | 19034012 | 62.67 |
| 濮阳县庆祖镇人民政府 | 19035012 | 68.42 |
| 濮阳县庆祖镇人民政府 | 19035012 | 66.92 |
| 濮阳县庆祖镇人民政府 | 19035012 | 66.75 |
| 濮阳县庆祖镇人民政府 | 19035012 | 66 |
| 濮阳县庆祖镇人民政府 | 19035012 | 65.59 |
| 濮阳县庆祖镇人民政府 | 19035012 | 65.34 |
| 濮阳县子岸镇人民政府 | 19036012 | 70.34 |
| 濮阳县子岸镇人民政府 | 19036012 | 67.92 |
| 濮阳县子岸镇人民政府 | 19036012 | 67.09 |
| 濮阳县子岸镇人民政府 | 19036012 | 65.09 |
| 濮阳县子岸镇人民政府 | 19036012 | 64.75 |
| 濮阳县子岸镇人民政府 | 19036012 | 63.59 |
| 濮阳县徐镇镇人民政府 | 19037012 | 64.09 |
| 濮阳县徐镇镇人民政府 | 19037012 | 60.92 |
| 濮阳县徐镇镇人民政府 | 19037012 | 60.84 |
| 濮阳县王称堌镇人民政府 | 19038012 | 57.5 |
| 濮阳县王称堌镇人民政府 | 19038012 | 54.84 |
| 濮阳县王称堌镇人民政府 | 19038012 | 54.67 |
| 濮阳县梁庄镇人民政府 | 19039012 | 57.84 |
| 濮阳县梁庄镇人民政府 | 19039012 | 57.25 |
| 濮阳县梁庄镇人民政府 | 19039012 | 56.5 |
| 中共清丰县纪委监委派驻纪检监察组 | 19040011 | 64.17 |
| 中共清丰县纪委监委派驻纪检监察组 | 19040011 | 58.75 |
| 中共清丰县纪委监委派驻纪检监察组 | 19040011 | 58.5 |
| 中共清丰县纪委监委派驻纪检监察组 | 19040021 | 59.59 |
| 中共清丰县纪委监委派驻纪检监察组 | 19040021 | 58.59 |
| 中共清丰县纪委监委派驻纪检监察组 | 19040021 | 58.5 |
| 中共清丰县委办公室 | 19041011 | 62.34 |
| 中共清丰县委办公室 | 19041011 | 59.92 |
| 中共清丰县委办公室 | 19041011 | 59.5 |
| 中共清丰县委办公室 | 19041011 | 59 |
| 中共清丰县委办公室 | 19041011 | 58.75 |
| 中共清丰县委办公室 | 19041011 | 58.25 |
| 中共清丰县委机构编制委员会办公室 | 19042011 | 65.17 |
| 中共清丰县委机构编制委员会办公室 | 19042011 | 61.5 |
| 中共清丰县委机构编制委员会办公室 | 19042011 | 61 |
| 清丰县人民政府办公室 | 19043011 | 59.5 |
| 清丰县人民政府办公室 | 19043011 | 58.84 |
| 清丰县人民政府办公室 | 19043011 | 57.42 |
| 清丰县人民政府办公室 | 19043021 | 59.5 |
| 清丰县人民政府办公室 | 19043021 | 59.42 |
| 清丰县人民政府办公室 | 19043021 | 58.84 |
| 清丰县财政局 | 19044011 | 64.42 |
| 清丰县财政局 | 19044011 | 62.42 |
| 清丰县财政局 | 19044011 | 62.17 |
| 清丰县司法局 | 19045011 | 60.75 |
| 清丰县司法局 | 19045011 | 58.92 |
| 清丰县司法局 | 19045011 | 55.42 |
| 清丰县司法局巩营乡司法所 | 19046011 | 63.42 |
| 清丰县司法局巩营乡司法所 | 19046011 | 62.34 |
| 清丰县司法局巩营乡司法所 | 19046011 | 61.17 |
| 清丰县自然资源局 | 19047011 | 60.59 |
| 清丰县自然资源局 | 19047011 | 58.75 |
| 清丰县自然资源局 | 19047011 | 58.67 |
| 清丰县城市管理局 | 19048011 | 60.67 |
| 清丰县城市管理局 | 19048011 | 60.34 |
| 清丰县城市管理局 | 19048011 | 59.75 |
| 清丰县交通运输局 | 19049011 | 64.09 |
| 清丰县交通运输局 | 19049011 | 64 |
| 清丰县交通运输局 | 19049011 | 61.09 |
| 清丰县市场监督管理局阳邵镇监管所 | 19050011 | 62.5 |
| 清丰县市场监督管理局阳邵镇监管所 | 19050011 | 61.5 |
| 清丰县市场监督管理局阳邵镇监管所 | 19050011 | 61.09 |
| 清丰县乡村振兴局 | 19051011 | 60.09 |
| 清丰县乡村振兴局 | 19051011 | 59.09 |
| 清丰县乡村振兴局 | 19051011 | 54.59 |
| 清丰县乡村振兴局 | 19051021 | 65.17 |
| 清丰县乡村振兴局 | 19051021 | 61.92 |
| 清丰县乡村振兴局 | 19051021 | 61.34 |
| 清丰县城关镇人民政府 | 19052012 | 68.25 |
| 清丰县城关镇人民政府 | 19052012 | 67 |
| 清丰县城关镇人民政府 | 19052012 | 61.75 |
| 清丰县固城镇人民政府 | 19053012 | 66.75 |
| 清丰县固城镇人民政府 | 19053012 | 62.34 |
| 清丰县固城镇人民政府 | 19053012 | 61.75 |
| 清丰县双庙乡人民政府 | 19054012 | 66.42 |
| 清丰县双庙乡人民政府 | 19054012 | 65.5 |
| 清丰县双庙乡人民政府 | 19054012 | 64.25 |
| 清丰县纸房乡人民政府 | 19055012 | 66.67 |
| 清丰县纸房乡人民政府 | 19055012 | 64 |
| 清丰县纸房乡人民政府 | 19055012 | 62.25 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056012 | 67.42 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056012 | 61.75 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056012 | 58.25 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056012 | 58.25 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056022 | 59.25 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056022 | 58.84 |
| 清丰县瓦屋头镇人民政府 | 19056022 | 58.09 |
| 清丰县巩营乡人民政府 | 19057012 | 62.59 |
| 清丰县巩营乡人民政府 | 19057012 | 61.09 |
| 清丰县巩营乡人民政府 | 19057012 | 60.09 |
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 19058012 | 69 |
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 19058012 | 61 |
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 19058012 | 60.25 |
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 19058022 | 65.5 |
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 19058022 | 56.09 |
| 清丰县仙庄镇人民政府 | 19058022 | 52.17 |
| 清丰县马村乡人民政府 | 19059012 | 65.09 |
| 清丰县马村乡人民政府 | 19059012 | 64.75 |
| 清丰县马村乡人民政府 | 19059012 | 62 |
| 清丰县高堡乡人民政府 | 19060012 | 60.67 |
| 清丰县高堡乡人民政府 | 19060012 | 59.59 |
| 清丰县高堡乡人民政府 | 19060012 | 58.09 |
| 清丰县大屯乡人民政府 | 19061012 | 72.25 |
| 清丰县大屯乡人民政府 | 19061012 | 64.75 |
| 清丰县大屯乡人民政府 | 19061012 | 64 |
| 清丰县大屯乡人民政府 | 19061022 | 59.75 |
| 清丰县大屯乡人民政府 | 19061022 | 59.17 |
| 清丰县大屯乡人民政府 | 19061022 | 56.25 |
| 清丰县古城乡人民政府 | 19062012 | 66.09 |
| 清丰县古城乡人民政府 | 19062012 | 64.59 |
| 清丰县古城乡人民政府 | 19062012 | 64 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063012 | 68.84 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063012 | 65.84 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063012 | 65.59 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063012 | 64.92 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063012 | 64.67 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063012 | 63.67 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063022 | 63 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063022 | 54.67 |
| 清丰县阳邵镇人民政府 | 19063022 | 54 |
| 中共南乐县委办公室 | 19064011 | 62.34 |
| 中共南乐县委办公室 | 19064011 | 61.34 |
| 中共南乐县委办公室 | 19064011 | 60.84 |
| 中共南乐县委办公室 | 19064011 | 59.5 |
| 中共南乐县委办公室 | 19064011 | 59.5 |
| 中共南乐县委办公室 | 19064011 | 59.5 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 63.92 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 63.5 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 63.09 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.84 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.84 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.67 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.5 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.42 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.25 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.17 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.17 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 62.09 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 61.92 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 61.92 |
| 中共南乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 19065011 | 61.84 |
| 中共南乐县委机构编制委员会办公室 | 19066011 | 58.09 |
| 中共南乐县委机构编制委员会办公室 | 19066011 | 56 |
| 中共南乐县委机构编制委员会办公室 | 19066011 | 55 |
| 南乐县人民政府办公室 | 19067011 | 63.75 |
| 南乐县人民政府办公室 | 19067011 | 62.84 |
| 南乐县人民政府办公室 | 19067011 | 61.09 |
| 南乐县政务服务和大数据管理局 | 19068011 | 63.5 |
| 南乐县政务服务和大数据管理局 | 19068011 | 60.42 |
| 南乐县政务服务和大数据管理局 | 19068011 | 57.5 |
| 南乐县司法局千口镇司法所 | 19069011 | 62.17 |
| 南乐县司法局千口镇司法所 | 19069011 | 59.17 |
| 南乐县司法局千口镇司法所 | 19069011 | 58.84 |
| 南乐县司法局福堪镇司法所 | 19070011 | 59.5 |
| 南乐县司法局福堪镇司法所 | 19070011 | 56.59 |
| 南乐县司法局福堪镇司法所 | 19070011 | 56.25 |
| 南乐县司法局福堪镇司法所 | 19070011 | 56.25 |
| 南乐县司法局梁村乡司法所 | 19071011 | 62 |
| 南乐县司法局梁村乡司法所 | 19071011 | 61.67 |
| 南乐县司法局梁村乡司法所 | 19071011 | 59.92 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072012 | 65.59 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072012 | 64.75 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072012 | 63.67 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072012 | 62.59 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072012 | 60.84 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072012 | 60.75 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072022 | 60.67 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072022 | 58.09 |
| 南乐县韩张镇人民政府 | 19072022 | 57.42 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 63.84 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 63.59 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 62.59 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 62.5 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 61.67 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 61.25 |
| 南乐县千口镇人民政府 | 19073012 | 61.25 |
| 南乐县福堪镇人民政府 | 19074012 | 62.84 |
| 南乐县福堪镇人民政府 | 19074012 | 62.17 |
| 南乐县福堪镇人民政府 | 19074012 | 56.5 |
| 南乐县寺庄乡人民政府 | 19075012 | 65.75 |
| 南乐县寺庄乡人民政府 | 19075012 | 64.75 |
| 南乐县寺庄乡人民政府 | 19075012 | 63.59 |
| 南乐县梁村乡人民政府 | 19076012 | 68.5 |
| 南乐县梁村乡人民政府 | 19076012 | 64.75 |
| 南乐县梁村乡人民政府 | 19076012 | 61.92 |
| 南乐县梁村乡人民政府 | 19076012 | 61.59 |
| 南乐县梁村乡人民政府 | 19076012 | 61.17 |
| 南乐县梁村乡人民政府 | 19076012 | 60.84 |
| 中共范县纪委监委机关 | 19077011 | 61.92 |
| 中共范县纪委监委机关 | 19077011 | 61 |
| 中共范县纪委监委机关 | 19077011 | 60.67 |
| 中共范县纪委监委机关 | 19077011 | 60.42 |
| 中共范县纪委监委机关 | 19077011 | 60.34 |
