| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位编码 |
| 1 | 周生辉 | 男 | 20220311733 | 1001 |
| 2 | 沙润崇 | 男 | 20220101626 | 1001 |
| 3 | 付丛珊 | 女 | 20220102708 | 1001 |
| 4 | 李俊举 | 男 | 20220308317 | 1001 |
| 5 | 卢向通 | 男 | 20220103134 | 1001 |
| 6 | 范东雪 | 女 | 20220310915 | 1001 |
| 7 | 葛荣帅 | 男 | 20220102919 | 1002 |
| 8 | 李扬帆 | 男 | 20220100912 | 1002 |
| 9 | 刘云际 | 男 | 20220516817 | 1002 |
| 10 | 董宝元 | 男 | 20220517127 | 1002 |
| 11 | 刘杰 | 男 | 20220101728 | 1002 |
| 12 | 宋一工 | 男 | 20220205302 | 1002 |
| 13 | 海一帆 | 男 | 20220100723 | 1003 |
| 14 | 耿小璠 | 女 | 20220414625 | 1003 |
| 15 | 吴彦涛 | 男 | 20220516901 | 1003 |
| 16 | 魏巍 | 男 | 20220206602 | 1003 |
| 17 | 马永幸 | 男 | 20220311818 | 1003 |
| 18 | 孙志加 | 男 | 20220311411 | 1003 |
| 19 | 王聪 | 男 | 20220311510 | 1003 |
| 20 | 郭曼丽 | 女 | 20220204721 | 1004 |
| 21 | 陈司源 | 女 | 20220311330 | 1004 |
| 22 | 史梦晓 | 女 | 20220412316 | 1004 |
| 23 | 郁帅 | 男 | 20220101414 | 1004 |
| 24 | 华頲晰 | 男 | 20220308614 | 1004 |
| 25 | 赵珧琦 | 男 | 20220311527 | 1004 |
| 26 | 王录原 | 男 | 20220102306 | 1004 |
| 27 | 张语 | 女 | 20220103425 | 1005 |
| 28 | 燕可涵 | 男 | 20220204926 | 1005 |
| 29 | 李丛 | 女 | 20220309024 | 1005 |
| 30 | 贾骁原 | 男 | 20220515619 | 1005 |
| 31 | 王俊凯 | 男 | 20220517422 | 1005 |
| 32 | 王海涛 | 男 | 20220100208 | 1005 |
| 33 | 常元豪 | 男 | 20220309109 | 1006 |
| 34 | 陈奕君 | 女 | 20220516611 | 1006 |
| 35 | 廉海正 | 男 | 20220310827 | 1006 |
| 36 | 余运天 | 男 | 20220100316 | 1006 |
| 37 | 代震威 | 女 | 20220516535 | 1006 |
| 38 | 刘旭 | 男 | 20220309828 | 1006 |
| 39 | 刘俊良 | 男 | 20220518007 | 1007 |
| 40 | 张仪琳 | 女 | 20220515506 | 1007 |
| 41 | 李子正 | 男 | 20220516226 | 1007 |
| 42 | 贺蓓蓓 | 女 | 20220308516 | 1007 |
| 43 | 郑月杰 | 男 | 20220206407 | 1007 |
| 44 | 谭东浩 | 男 | 20220103632 | 1007 |
| 45 | 王博 | 男 | 20220205406 | 1007 |
| 46 | 王震 | 男 | 20220311526 | 1008 |
| 47 | 任科汶 | 男 | 20220413419 | 1008 |
| 48 | 邢通 | 男 | 20220206805 | 1008 |
| 49 | 王梅婷 | 女 | 20220100122 | 1008 |
| 50 | 金阳 | 男 | 20220412503 | 1008 |
| 51 | 赫雨昕 | 女 | 20220310917 | 1008 |
| 52 | 高宁 | 男 | 20220308826 | 1009 |
| 53 | 赵世威 | 男 | 20220413325 | 1009 |
| 54 | 杨梦辉 | 男 | 20220309232 | 1009 |
| 55 | 王克寅 | 男 | 20220515602 | 1009 |
| 56 | 赵婉露 | 女 | 20220307623 | 1009 |
| 57 | 郭鑫源 | 男 | 20220517029 | 1009 |
| 58 | 贺桢 | 男 | 20220311824 | 1009 |
| 59 | 吕吉浩 | 男 | 20220204734 | 1010 |
| 60 | 孟圆圆 | 女 | 20220100824 | 1010 |
| 61 | 刘玉玺 | 男 | 20220101819 | 1010 |
| 62 | 平扬 | 女 | 20220206929 | 1010 |
| 63 | 向福豪 | 男 | 20220101408 | 1010 |
| 64 | 姬蕴婷 | 女 | 20220102902 | 1010 |
| 65 | 刘晨曦 | 女 | 20220204111 | 1010 |
| 66 | 银鑫 | 男 | 20220309521 | 1011 |
| 67 | 张蕊 | 女 | 20220102203 | 1011 |
| 68 | 李鑫 | 男 | 20220412932 | 1011 |
| 69 | 樊兴昀 | 女 | 20220206617 | 1011 |
| 70 | 赵怡博 | 男 | 20220413430 | 1011 |
| 71 | 李姿 | 女 | 20220414624 | 1011 |
| 72 | 丁磊 | 男 | 20220103221 | 1012 |
| 73 | 刘燚 | 女 | 20220308917 | 1012 |
| 74 | 沈政宏 | 男 | 20220206910 | 1012 |
| 75 | 李磊 | 男 | 20220309131 | 1012 |
| 76 | 徐斌韬 | 男 | 20220102227 | 1012 |
| 77 | 黄长君 | 女 | 20220307207 | 1012 |
| 78 | 陈政旭 | 男 | 20220100701 | 1012 |
| 79 | 司成驭 | 男 | 20220515134 | 1013 |
| 80 | 王岚逸 | 女 | 20220205306 | 1013 |
| 81 | 张明新 | 男 | 20220517408 | 1013 |
| 82 | 余海珍 | 女 | 20220205016 | 1013 |
| 83 | 李浩 | 男 | 20220307603 | 1013 |
| 84 | 吴师钰 | 男 | 20220102728 | 1013 |
| 85 | 高一帆 | 男 | 20220412824 | 1014 |
| 86 | 韩诗雨 | 女 | 20220101207 | 1014 |
| 87 | 马顺遥 | 男 | 20220515135 | 1014 |
| 88 | 徐华新 | 男 | 20220311701 | 1014 |
| 89 | 冯东升 | 男 | 20220515024 | 1014 |
| 90 | 陈多进 | 男 | 20220103122 | 1014 |
| 91 | 李克 | 男 | 20220307804 | 1014 |
| 92 | 牛健威 | 男 | 20220309034 | 1015 |
| 93 | 王威 | 男 | 20220103106 | 1015 |
| 94 | 曾凡辉 | 男 | 20220515315 | 1015 |
| 95 | 程帅阳 | 男 | 20220307203 | 1015 |
| 96 | 张钦龙 | 男 | 20220102616 | 1015 |
| 97 | 鲁俊杰 | 男 | 20220309110 | 1015 |
| 98 | 张育豪 | 男 | 20220100519 | 1015 |
| 99 | 贾心怡 | 女 | 20220101823 | 1016 |
| 100 | 姚洪轩 | 男 | 20220413429 | 1016 |
| 101 | 卫青 | 女 | 20220412307 | 1016 |
| 102 | 任婷婷 | 女 | 20220103201 | 1016 |
| 103 | 唐二龙 | 男 | 20220204131 | 1016 |
| 104 | 苗晓雨 | 男 | 20220100505 | 1016 |
| 105 | 张耀宗 | 男 | 20220412411 | 1017 |
| 106 | 毕胜 | 男 | 20220102508 | 1017 |
| 107 | 马东阳 | 男 | 20220414834 | 1017 |
| 108 | 刘佳 | 男 | 20220414829 | 1017 |
| 109 | 王鹏展 | 男 | 20220308806 | 1017 |
| 110 | 李春龙 | 男 | 20220414910 | 1017 |
| 111 | 张玉凤 | 女 | 20220516231 | 1017 |
| 112 | 杨毅 | 男 | 20220204332 | 1018 |
| 113 | 刘丛震 | 男 | 20220100106 | 1018 |
| 114 | 孙元满 | 男 | 20220101531 | 1018 |
| 115 | 韦宗宗 | 男 | 20220206127 | 1018 |
| 116 | 闫明锋 | 男 | 20220412734 | 1018 |
| 117 | 王永杰 | 男 | 20220307633 | 1018 |
| 118 | 孙袁菊 | 女 | 20220205624 | 1019 |
| 119 | 董好枪 | 男 | 20220309528 | 1019 |
| 120 | 李闯 | 男 | 20220204112 | 1019 |
| 121 | 史龙 | 男 | 20220414426 | 1019 |
| 122 | 魏巍 | 男 | 20220515408 | 1019 |
| 123 | 魏伟 | 男 | 20220102724 | 1019 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号