| 序号 | 姓名 | 性别 | 民主评议 成绩 | 绩效考核 成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 邹青宸 | 女 | 99.7 | 90.0 | 96.5 | 93.7 | 94.9 |
| 2 | 赵广伟 | 男 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 91.3 | 93.3 |
| 3 | 井忠勇 | 男 | 94.8 | 90.0 | 93.0 | 90.7 | 92.2 |
| 4 | 韩月华 | 女 | 100.0 | 85.0 | 90.5 | 92.0 | 92.0 |
| 5 | 孙绪曙 | 男 | 100.0 | 90.0 | 81.5 | 93.0 | 91.9 |
| 6 | 陈星雨 | 男 | 100.0 | 90.0 | 82.0 | 92.3 | 91.9 |
| 7 | 黄钰莹 | 女 | 100.0 | 85.0 | 87.3 | 94.3 | 91.8 |
| 8 | 黄亚俊 | 男 | 100.0 | 80.0 | 95.5 | 91.0 | 91.3 |
| 9 | 周刚 | 男 | 99.8 | 85.0 | 88.5 | 90.3 | 91.2 |
| 10 | 孙桢桢 | 女 | 100.0 | 85.0 | 84.0 | 93.7 | 91.0 |
| 11 | 张晓博 | 男 | 100.0 | 85.0 | 87.0 | 89.7 | 90.8 |
| 12 | 孙太红 | 男 | 100.0 | 85.0 | 83.5 | 91.3 | 90.5 |
| 13 | 饶海虹 | 女 | 99.8 | 80.0 | 89.5 | 92.7 | 90.4 |
| 14 | 蔡冰心 | 女 | 100.0 | 85.0 | 84.5 | 89.3 | 90.3 |
| 15 | 段新惠 | 女 | 99.9 | 80.0 | 91.5 | 89.5 | 90.2 |
| 16 | 宋冬梅 | 女 | 100.0 | 95.0 | 66.0 | 90.3 | 89.8 |
| 17 | 张思 | 女 | 99.9 | 85.0 | 77.5 | 93.7 | 89.7 |
| 18 | 王道歆 | 男 | 100.0 | 80.0 | 86.5 | 91.7 | 89.6 |
| 19 | 明政 | 女 | 99.6 | 80.0 | 90.0 | 88.7 | 89.6 |
| 20 | 黄诗雨 | 女 | 100.0 | 80.0 | 87.0 | 90.3 | 89.5 |
| 21 | 徐崇茗 | 男 | 99.8 | 85.0 | 76.0 | 93.3 | 89.3 |
| 22 | 尚弦 | 男 | 97.9 | 90.0 | 72.0 | 91.7 | 89.1 |
| 23 | 刘勇华 | 男 | 100.0 | 85.0 | 81.0 | 87.0 | 89.1 |
| 24 | 程淑粉 | 女 | 99.5 | 80.0 | 91.0 | 85.0 | 89.1 |
| 25 | 许霏 | 女 | 100.0 | 85.0 | 74.0 | 93.3 | 89.0 |
| 26 | 朱晓雯 | 女 | 96.7 | 75.0 | 93.0 | 94.0 | 88.9 |
| 27 | 牛洁楠 | 女 | 99.7 | 75.0 | 91.5 | 91.0 | 88.9 |
| 28 | 赵方方 | 女 | 99.7 | 80.0 | 83.5 | 91.3 | 88.9 |
| 29 | 陈卓伦 | 女 | 99.9 | 75.0 | 88.5 | 93.3 | 88.8 |
| 30 | 施远 | 男 | 100.0 | 80.0 | 83.0 | 91.0 | 88.8 |
| 31 | 王超 | 男 | 100.0 | 75.0 | 93.5 | 87.7 | 88.7 |
| 32 | 田园 | 女 | 99.5 | 80.0 | 81.5 | 92.7 | 88.7 |
| 33 | 郭子悦 | 女 | 100.0 | 75.0 | 89.0 | 91.3 | 88.6 |
| 34 | 黄新恒 | 男 | 100.0 | 75.0 | 88.5 | 91.3 | 88.5 |
| 35 | 袁战阳 | 男 | 100.0 | 85.0 | 76.5 | 88.3 | 88.5 |
| 36 | 陈龙 | 男 | 100.0 | 80.0 | 81.0 | 90.3 | 88.3 |
| 37 | 黄艳 | 女 | 99.9 | 75.0 | 88.5 | 89.7 | 88.1 |
| 38 | 周建飞 | 男 | 99.9 | 85.0 | 74.0 | 89.0 | 88.1 |
| 39 | 邓耀辉 | 男 | 99.7 | 75.0 | 85.5 | 92.7 | 88.0 |
| 40 | 张锐 | 男 | 100.0 | 80.0 | 77.0 | 92.3 | 87.9 |
| 41 | 徐柏林 | 男 | 100.0 | 75.0 | 85.0 | 91.3 | 87.8 |
| 42 | 赵岩松 | 男 | 100.0 | 75.0 | 87.0 | 89.0 | 87.7 |
| 43 | 张艺成 | 男 | 97.2 | 75.0 | 88.5 | 91.7 | 87.7 |
| 44 | 宋晔 | 女 | 99.8 | 85.0 | 69.5 | 91.3 | 87.6 |
| 45 | 唐晓云 | 女 | 99.9 | 80.0 | 76.5 | 91.3 | 87.5 |
| 46 | 申盼 | 女 | 100.0 | 80.0 | 78.0 | 89.7 | 87.5 |
| 47 | 张星源 | 女 | 100.0 | 75.0 | 82.5 | 92.7 | 87.5 |
| 48 | 曹鹏鹏 | 男 | 99.0 | 75.0 | 85.5 | 91.0 | 87.5 |
| 49 | 杨勇 | 男 | 100.0 | 80.0 | 75.5 | 91.7 | 87.4 |
| 50 | 张河函 | 女 | 100.0 | 85.0 | 69.0 | 90.3 | 87.4 |
| 51 | 李中杰 | 女 | 100.0 | 80.0 | 76.5 | 90.0 | 87.3 |
| 52 | 彭河银 | 女 | 100.0 | 70.0 | 91.5 | 90.0 | 87.3 |
| 53 | 李晓云 | 女 | 100.0 | 75.0 | 83.5 | 90.0 | 87.2 |
| 54 | 章艳 | 女 | 99.7 | 75.0 | 85.0 | 88.7 | 87.1 |
| 55 | 张俊杰 | 男 | 100.0 | 85.0 | 67.0 | 90.7 | 87.0 |
| 56 | 曹渝 | 女 | 100.0 | 70.0 | 89.0 | 91.0 | 87.0 |
| 57 | 王磊 | 男 | 100.0 | 75.0 | 82.5 | 90.0 | 87.0 |
| 58 | 陈西 | 女 | 100.0 | 70.0 | 89.5 | 90.3 | 87.0 |
| 59 | 李金钢 | 男 | 100.0 | 70.0 | 88.5 | 90.0 | 86.7 |
| 60 | 王丽霞 | 女 | 100.0 | 70.0 | 84.5 | 93.7 | 86.6 |
| 61 | 陈卓 | 男 | 100.0 | 75.0 | 79.5 | 91.0 | 86.6 |
| 62 | 缑星 | 男 | 100.0 | 80.0 | 72.0 | 91.0 | 86.6 |
| 63 | 赖梦玥 | 女 | 100.0 | 65.0 | 91.5 | 94.0 | 86.6 |
| 64 | 丁舒雅 | 女 | 100.0 | 70.0 | 87.0 | 90.3 | 86.5 |
| 65 | 胡霁芳 | 女 | 99.7 | 75.0 | 79.0 | 91.0 | 86.4 |
| 66 | 杨紫涵 | 女 | 100.0 | 70.0 | 88.0 | 88.7 | 86.3 |
| 67 | 曹栋 | 男 | 99.5 | 85.0 | 66.0 | 88.7 | 86.3 |
| 68 | 赵菲 | 女 | 100.0 | 70.0 | 85.5 | 90.7 | 86.2 |
| 69 | 黄静 | 女 | 99.1 | 75.0 | 83.0 | 87.0 | 86.2 |
| 70 | 陈兴海 | 男 | 100.0 | 75.0 | 80.0 | 88.3 | 86.2 |
| 71 | 谢婷 | 女 | 100.0 | 80.0 | 69.5 | 91.3 | 86.2 |
| 72 | 竹梅 | 女 | 100.0 | 70.0 | 84.0 | 91.7 | 86.1 |
| 73 | 艾甜甜 | 女 | 99.0 | 80.0 | 70.5 | 91.0 | 86.0 |
| 74 | 曹阳 | 男 | 99.8 | 75.0 | 77.0 | 90.7 | 86.0 |
| 75 | 余艳楷 | 女 | 100.0 | 70.0 | 81.5 | 93.3 | 86.0 |
| 76 | 陶青青 | 女 | 99.1 | 70.0 | 85.0 | 90.7 | 85.9 |
| 77 | 郑亚丽 | 女 | 100.0 | 65.0 | 92.0 | 89.7 | 85.8 |
| 78 | 刘世翔 | 男 | 99.7 | 75.0 | 74.5 | 92.0 | 85.7 |
| 79 | 李杨 | 女 | 100.0 | 75.0 | 76.0 | 89.7 | 85.6 |
| 80 | 李诗雨 | 女 | 96.7 | 70.0 | 85.5 | 92.3 | 85.6 |
| 81 | 涂琬倩 | 女 | 99.9 | 70.0 | 86.5 | 86.0 | 85.5 |
| 82 | 陈冬冬 | 男 | 100.0 | 80.0 | 71.5 | 85.7 | 85.4 |
| 83 | 刘莅原 | 男 | 100.0 | 65.0 | 88.0 | 91.7 | 85.4 |
| 84 | 罗璇 | 女 | 99.5 | 70.0 | 80.5 | 92.3 | 85.4 |
| 85 | 卢翠 | 女 | 100.0 | 65.0 | 93.0 | 86.3 | 85.4 |
| 86 | 黄茹 | 女 | 100.0 | 60.0 | 94.5 | 91.0 | 85.1 |
| 87 | 廖雯雯 | 女 | 94.3 | 65.0 | 95.0 | 91.2 | 85.0 |
| 88 | 王凯 | 男 | 100.0 | 70.0 | 80.5 | 89.3 | 85.0 |
| 89 | 李依 | 女 | 100.0 | 65.0 | 85.5 | 91.7 | 84.9 |
| 90 | 鲁枝鑫 | 男 | 100.0 | 70.0 | 81.0 | 88.0 | 84.8 |
| 91 | 葛文鹏 | 男 | 100.0 | 80.0 | 63.0 | 91.0 | 84.8 |
| 92 | 张焕然 | 男 | 99.9 | 75.0 | 70.5 | 91.0 | 84.8 |
| 93 | 郭生纺 | 女 | 100.0 | 60.0 | 90.0 | 93.7 | 84.7 |
| 94 | 陈文婧 | 女 | 100.0 | 75.0 | 70.5 | 90.3 | 84.7 |
| 95 | 康治坤 | 男 | 100.0 | 75.0 | 70.0 | 90.7 | 84.6 |
| 96 | 吴彦缘 | 女 | 99.5 | 75.0 | 71.0 | 89.7 | 84.5 |
| 97 | 王召召 | 男 | 100.0 | 65.0 | 85.5 | 89.0 | 84.4 |
| 98 | 谢晓 | 女 | 99.5 | 70.0 | 78.5 | 89.0 | 84.4 |
| 99 | 张一明 | 男 | 95.8 | 75.0 | 75.0 | 90.3 | 84.3 |
| 100 | 张姝 | 女 | 100.0 | 70.0 | 77.0 | 89.3 | 84.3 |
| 101 | 毛海涛 | 男 | 100.0 | 65.0 | 84.0 | 89.3 | 84.2 |
| 102 | 吴成熙 | 男 | 98.0 | 65.0 | 84.0 | 91.3 | 84.0 |
| 103 | 杨娟娟 | 女 | 100.0 | 60.0 | 87.5 | 92.3 | 84.0 |
| 104 | 张玉娟 | 女 | 100.0 | 70.0 | 74.5 | 90.3 | 84.0 |
| 105 | 陈广辉 | 男 | 100.0 | 60.0 | 89.5 | 90.0 | 83.9 |
| 106 | 许孟杨 | 女 | 100.0 | 70.0 | 72.0 | 92.3 | 83.9 |
| 107 | 何水龙 | 男 | 99.6 | 70.0 | 77.5 | 87.3 | 83.9 |
| 108 | 宁焕焕 | 女 | 99.6 | 65.0 | 82.5 | 89.8 | 83.8 |
| 109 | 程子宸 | 女 | 99.8 | 85.0 | 48.5 | 91.3 | 83.4 |
| 110 | 刘金定 | 女 | 99.8 | 75.0 | 64.5 | 90.0 | 83.3 |
| 111 | 周旋 | 男 | 100.0 | 65.0 | 74.5 | 93.3 | 83.1 |
| 112 | 杨宁宁 | 女 | 100.0 | 70.0 | 70.5 | 89.7 | 83.0 |
| 113 | 赵甜甜 | 女 | 99.6 | 60.0 | 88.0 | 87.7 | 83.0 |
| 114 | 郭云路 | 女 | 100.0 | 70.0 | 71.0 | 88.8 | 83.0 |
| 115 | 胡丽敏 | 女 | 98.1 | 70.0 | 71.0 | 91.3 | 82.9 |
| 116 | 吴慧娟 | 女 | 100.0 | 70.0 | 69.5 | 90.0 | 82.9 |
| 117 | 高小佳 | 女 | 99.5 | 60.0 | 85.0 | 89.3 | 82.7 |
| 118 | 曾帝 | 女 | 99.3 | 60.0 | 85.0 | 89.7 | 82.7 |
| 119 | 付亚男 | 女 | 100.0 | 60.0 | 80.5 | 93.0 | 82.7 |
| 120 | 吴浩 | 男 | 100.0 | 60.0 | 81.0 | 92.3 | 82.7 |
| 121 | 任婷 | 女 | 99.5 | 60.0 | 83.0 | 91.0 | 82.7 |
| 122 | 郭明骐 | 男 | 60.0 | 97.6 | 85.5 | 90.7 | 82.5 |
| 123 | 范宝伟 | 男 | 99.0 | 60.0 | 87.0 | 86.7 | 82.4 |
| 124 | 姜帅合 | 女 | 96.6 | 75.0 | 63.0 | 91.0 | 82.3 |
| 125 | 王雨 | 女 | 99.5 | 60.0 | 80.0 | 91.7 | 82.2 |
| 126 | 王从阳 | 男 | 99.5 | 65.0 | 73.0 | 91.0 | 82.2 |
| 127 | 王幸媛 | 女 | 100.0 | 70.0 | 64.0 | 91.7 | 82.1 |
| 128 | 郑凌云 | 女 | 100.0 | 65.0 | 74.0 | 89.0 | 82.1 |
| 129 | 徐玲 | 女 | 100.0 | 70.0 | 64.0 | 91.0 | 82.0 |
| 130 | 马会景 | 女 | 100.0 | 55.0 | 93.0 | 84.3 | 82.0 |
| 131 | 曹宇 | 男 | 100.0 | 70.0 | 71.0 | 83.3 | 81.9 |
| 132 | 张恬恬 | 女 | 99.1 | 60.0 | 79.5 | 91.0 | 81.8 |
| 133 | 杨慧芳 | 女 | 100.0 | 60.0 | 76.0 | 93.0 | 81.8 |
| 134 | 王黎明 | 女 | 99.6 | 60.0 | 81.0 | 88.0 | 81.7 |
| 135 | 周露 | 女 | 100.0 | 55.0 | 86.0 | 88.7 | 81.4 |
| 136 | 曹璐 | 女 | 99.9 | 60.0 | 77.5 | 89.3 | 81.3 |
| 137 | 王婷婷 | 女 | 100.0 | 50.0 | 88.5 | 91.7 | 81.0 |
| 138 | 刘培芳 | 女 | 100.0 | 70.0 | 62.0 | 87.7 | 80.9 |
| 139 | 王璞玉 | 女 | 100.0 | 65.0 | 68.5 | 88.7 | 80.9 |
| 140 | 马茵茵 | 女 | 100.0 | 60.0 | 76.5 | 88.0 | 80.9 |
| 141 | 荣丹丹 | 女 | 100.0 | 60.0 | 74.5 | 89.3 | 80.8 |
| 142 | 张延鑫 | 男 | 96.7 | 65.0 | 70.0 | 91.0 | 80.7 |
| 143 | 程顺 | 男 | 100.0 | 60.0 | 72.5 | 90.7 | 80.6 |
| 144 | 刘迎迎 | 女 | 100.0 | 65.0 | 66.5 | 88.0 | 80.4 |
| 145 | 孙艳 | 女 | 100.0 | 65.0 | 62.5 | 91.0 | 80.2 |
| 146 | 向旭东 | 男 | 99.8 | 60.0 | 72.5 | 88.7 | 80.2 |
| 147 | 江远方 | 男 | 96.4 | 65.0 | 66.5 | 92.0 | 80.1 |
| 148 | 周艳 | 女 | 99.5 | 55.0 | 80.5 | 88.3 | 80.1 |
| 149 | 王霖 | 男 | 99.8 | 45.0 | 92.0 | 91.3 | 80.1 |
| 150 | 毛敏 | 女 | 100.0 | 50.0 | 85.5 | 90.0 | 80.1 |
| 151 | 张怡远 | 女 | 99.5 | 50.0 | 85.0 | 91.0 | 80.0 |
| 152 | 李欣阳 | 女 | 96.2 | 60.0 | 77.5 | 88.3 | 80.0 |
| 153 | 聂君伊 | 女 | 95.6 | 55.0 | 83.5 | 89.7 | 79.8 |
| 154 | 魏旭 | 女 | 100.0 | 60.0 | 71.0 | 88.0 | 79.8 |
| 155 | 郑春霞 | 女 | 100.0 | 55.0 | 78.5 | 88.0 | 79.8 |
| 156 | 康文慧 | 女 | 100.0 | 50.0 | 82.5 | 91.5 | 79.8 |
| 157 | 卞卡 | 男 | 100.0 | 60.0 | 66.0 | 92.7 | 79.7 |
| 158 | 程俊辉 | 男 | 100.0 | 60.0 | 67.5 | 91.0 | 79.7 |
| 159 | 张琳 | 女 | 99.1 | 60.0 | 68.0 | 90.7 | 79.5 |
| 160 | 王雪雯 | 女 | 99.1 | 50.0 | 85.0 | 88.3 | 79.4 |
| 161 | 李彩彩 | 女 | 99.9 | 60.0 | 70.5 | 86.7 | 79.4 |
| 162 | 张权威 | 男 | 99.9 | 65.0 | 57.5 | 91.7 | 79.3 |
| 163 | 孙海青 | 女 | 100.0 | 55.0 | 75.0 | 89.0 | 79.3 |
| 164 | 罗伟 | 男 | 100.0 | 55.0 | 79.0 | 84.3 | 79.2 |
| 165 | 陈美汐 | 女 | 96.7 | 55.0 | 76.0 | 91.0 | 78.9 |
| 166 | 张俊 | 女 | 99.5 | 57.0 | 73.0 | 86.3 | 78.8 |
| 167 | 瞿继伟 | 男 | 100.0 | 55.0 | 72.0 | 89.3 | 78.8 |
| 168 | 王一楠 | 男 | 100.0 | 60.0 | 63.0 | 90.7 | 78.7 |
| 169 | 王一帆 | 女 | 96.8 | 53.0 | 76.0 | 90.0 | 78.1 |
| 170 | 王莎莎 | 女 | 100.0 | 60.0 | 62.5 | 87.7 | 78.0 |
| 171 | 吴琼 | 女 | 98.5 | 55.0 | 71.5 | 88.0 | 78.0 |
| 172 | 李津琪 | 女 | 100.0 | 50.0 | 73.0 | 91.7 | 77.9 |
| 173 | 张飒 | 女 | 99.6 | 55.0 | 66.0 | 91.3 | 77.8 |
| 174 | 黄艳文 | 女 | 100.0 | 60.0 | 58.5 | 90.7 | 77.8 |
| 175 | 吴萌 | 女 | 99.4 | 60.0 | 60.0 | 89.7 | 77.8 |
| 176 | 张迪 | 女 | 96.0 | 60.0 | 64.5 | 89.7 | 77.6 |
| 177 | 褚青竹 | 女 | 99.5 | 55.0 | 64.0 | 90.0 | 77.2 |
| 178 | 王蓉 | 女 | 99.5 | 50.0 | 71.0 | 90.3 | 77.1 |
| 179 | 辛文迪 | 女 | 93.7 | 55.0 | 71.0 | 90.7 | 76.9 |
| 180 | 黄珂 | 女 | 99.8 | 40.0 | 81.5 | 88.3 | 75.9 |
| 181 | 武艳青 | 女 | 100.0 | 40.0 | 80.5 | 88.0 | 75.7 |
| 182 | 梁雪洋 | 女 | 100.0 | 45.0 | 72.0 | 88.0 | 75.5 |
| 183 | 姜璠 | 女 | 100.0 | 50.0 | 62.0 | 89.3 | 75.3 |
| 184 | 张雯 | 女 | 100.0 | 40.0 | 76.5 | 89.3 | 75.2 |
| 185 | 杨蕾 | 女 | 100.0 | 45.0 | 67.5 | 89.7 | 74.9 |
| 186 | 冯靖雯 | 女 | 99.5 | 50.0 | 60.0 | 89.7 | 74.8 |
| 187 | 毛李翠 | 女 | 99.6 | 45.0 | 65.5 | 91.2 | 74.7 |
| 188 | 程欣瑜 | 女 | 100.0 | 50.0 | 59.0 | 87.0 | 74.2 |
| 189 | 侯懿宸 | 女 | 100.0 | 45.0 | 64.5 | 87.7 | 73.9 |
| 190 | 袁怡曼 | 女 | 99.4 | 50.0 | 55.0 | 90.0 | 73.8 |
| 191 | 代二琴 | 女 | 100.0 | 45.0 | 60.5 | 88.7 | 73.3 |
| 192 | 胡春晚 | 女 | 100.0 | 45.0 | 59.0 | 90.0 | 73.3 |
| 193 | 兰羽茜 | 女 | 99.9 | 55.0 | 45.0 | 87.0 | 72.9 |
| 194 | 李江毅 | 女 | 100.0 | 40.0 | 61.5 | 91.7 | 72.6 |
| 195 | 王琳琳 | 女 | 99.4 | 45.0 | 59.5 | 86.3 | 72.5 |
| 196 | 谷静 | 女 | 95.4 | 45.0 | 61.0 | 89.7 | 72.3 |
| 197 | 陈晓宇 | 女 | 98.1 | 45.0 | 54.5 | 92.0 | 72.2 |
| 198 | 张璁轩 | 女 | 94.2 | 45.0 | 62.0 | 90.0 | 72.2 |
| 199 | 孙文亮 | 男 | 96.6 | 40.0 | 66.5 | 87.3 | 71.8 |
| 200 | 徐亚南 | 女 | 100.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 |
| 201 | 史蕾 | 女 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号