2022年濮阳市农林科学院招聘高层次、急需紧缺人才笔试成绩表
| 座号 | 姓 名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 2 | 闫晓丹 | 02蔬菜学 | 20220202 | 64.16 | 1 | |
| 11 | 耿亚林 | 02蔬菜学 | 20220211 | 62.26 | 2 | |
| 12 | 张桂芳 | 02蔬菜学 | 20220212 | 57.00 | 3 | |
| 1 | 马敏 | 02蔬菜学 | 20220201 | 56.04 | 4 | |
| 6 | 杨亮 | 02蔬菜学 | 20220206 | 54.80 | 5 | |
| 3 | 江少倩 | 02蔬菜学 | 20220203 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 4 | 张文静 | 02蔬菜学 | 20220204 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 5 | 胡胜平 | 02蔬菜学 | 20220205 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 7 | 石艳艳 | 02蔬菜学 | 20220207 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 8 | 杨晓宁 | 02蔬菜学 | 20220208 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 9 | 李威 | 02蔬菜学 | 20220209 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 10 | 雷红量 | 02蔬菜学 | 20220210 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 13 | 王航辉 | 02蔬菜学 | 20220213 | 0.00 | 6 | 缺考 |
| 18 | 霍妍妍 | 03植物保护类 | 20220305 | 65.14 | 1 | |
| 17 | 高云静 | 03植物保护类 | 20220304 | 59.48 | 2 | |
| 14 | 冯家阳 | 03植物保护类 | 20220301 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 15 | 单金雪 | 03植物保护类 | 20220302 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 16 | 刘婷 | 03植物保护类 | 20220303 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 19 | 葛朝虹 | 03植物保护类 | 20220306 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 20 | 龚东风 | 03植物保护类 | 20220307 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 26 | 龙梦洁 | 04农业资源与环境 | 20220406 | 67.06 | 1 | |
| 22 | 孙齐状 | 04农业资源与环境 | 20220402 | 61.90 | 2 | |
| 24 | 乔昱霞 | 04农业资源与环境 | 20220404 | 55.88 | 3 | |
| 21 | 杨自超 | 04农业资源与环境 | 20220401 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 23 | 张晓宁 | 04农业资源与环境 | 20220403 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 25 | 秦江威 | 04农业资源与环境 | 20220405 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 27 | 李梦迪 | 04农业资源与环境 | 20220407 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 28 | 李钟淏 | 04农业资源与环境 | 20220408 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 29 | 赵航 | 04农业资源与环境 | 20220409 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 30 | 张丹阳 | 04农业资源与环境 | 20220410 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 35 | 苏丽娜 | 07动物遗传与繁殖 | 20220705 | 72.70 | 1 | |
| 36 | 赵涛涛 | 07动物遗传与繁殖 | 20220706 | 59.26 | 2 | |
| 31 | 路桂聪 | 07动物遗传与繁殖 | 20220701 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 32 | 岳慧洁 | 07动物遗传与繁殖 | 20220702 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 33 | 王丽敏 | 07动物遗传与繁殖 | 20220703 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 34 | 杜学海 | 07动物遗传与繁殖 | 20220704 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 43 | 杨森 | 08环境科学 | 20220807 | 77.20 | 1 | |
| 37 | 周云浩 | 08环境科学 | 20220801 | 75.38 | 2 | |
| 42 | 杜旭光 | 08环境科学 | 20220806 | 74.60 | 3 | |
| 47 | 宋萌萌 | 08环境科学 | 20220811 | 72.88 | 4 | |
| 41 | 吴娟娟 | 08环境科学 | 20220805 | 68.00 | 5 | |
| 48 | 李艳晖 | 08环境科学 | 20220812 | 66.94 | 6 | |
| 44 | 郑叶 | 08环境科学 | 20220808 | 65.18 | 7 | |
| 38 | 王家宝 | 08环境科学 | 20220802 | 56.00 | 8 | |
| 39 | 赵佳 | 08环境科学 | 20220803 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 40 | 段艳艳 | 08环境科学 | 20220804 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 45 | 黄凯 | 08环境科学 | 20220809 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 46 | 石艳春 | 08环境科学 | 20220810 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 53 | 叶慧昌 | 09木材科学与工程 | 20220905 | 82.18 | 1 | |
| 54 | 陈爽 | 09木材科学与工程 | 20220906 | 74.66 | 2 | |
| 50 | 郭林杰 | 09木材科学与工程 | 20220902 | 67.28 | 3 | |
| 49 | 武亚峰 | 09木材科学与工程 | 20220901 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 51 | 张曼 | 09木材科学与工程 | 20220903 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 52 | 王逸 | 09木材科学与工程 | 20220904 | 0.00 | 4 | 缺考 |
| 55 | 董慧娟 | 09木材科学与工程 | 20220907 | 0.00 | 4 | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号