2023年河南省考省直单位(河南省省属监狱)最低进面分数线——50.35分

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年河南省考省直单位(河南省省属监狱)进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为50.35,报考单位:省第一监狱,职位代码30035061

最高进面分数为74.6,报考单位:省豫南监狱,职位代码30053041

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

行测考前必做5000题

河湖六省,百套历年行测试题

招录机关 职位代码 行测成绩 申论成绩 笔试成绩
省第一监狱 30035011   71.80 66.00 68.90
省第一监狱 30035011   63.50 69.50 66.50
省第一监狱 30035011   56.40 69.00 62.70
省第一监狱 30035011   55.60 66.00 60.80
省第一监狱 30035011   50.10 70.50 60.30
省第一监狱 30035011   53.90 63.50 58.70
省第一监狱 30035021   63.30 63.00 63.15
省第一监狱 30035021   57.80 67.50 62.65
省第一监狱 30035021   54.10 67.00 60.55
省第一监狱 30035031   63.90 73.50 68.70
省第一监狱 30035031   60.60 72.50 66.55
省第一监狱 30035031   62.20 70.00 66.10
省第一监狱 30035031   64.70 67.00 65.85
省第一监狱 30035031   65.60 65.00 65.30
省第一监狱 30035031   59.30 68.50 63.90
省第一监狱 30035031   62.50 64.50 63.50
省第一监狱 30035031   62.20 64.50 63.35
省第一监狱 30035031   60.60 66.00 63.30
省第一监狱 30035041   68.70 72.50 70.60
省第一监狱 30035041   68.40 69.00 68.70
省第一监狱 30035041   63.70 70.50 67.10
省第一监狱 30035041   60.40 70.00 65.20
省第一监狱 30035041   64.10 64.00 64.05
省第一监狱 30035041   64.40 63.50 63.95
省第一监狱 30035041   62.60 64.00 63.30
省第一监狱 30035041   59.80 66.50 63.15
省第一监狱 30035041   63.30 63.00 63.15
省第一监狱 30035051   56.10 66.00 61.05
省第一监狱 30035051   50.70 69.00 59.85
省第一监狱 30035051   61.30 55.50 58.40
招录机关 职位代码 行测成绩 申论成绩 笔试成绩
省第一监狱 30035061 61.60 65.00 63.30
省第一监狱 30035061 50.70 65.50 58.10
省第一监狱 30035061 53.60 61.50 57.55
省第一监狱 30035061 50.20 59.00 54.60
省第一监狱 30035061 53.20 47.50 50.35
省第一监狱 30035071 59.60 70.50 65.05
省第一监狱 30035071 65.40 63.00 64.20
省第一监狱 30035071 66.70 60.50 63.60
省第一监狱 30035071 62.00 64.00 63.00
省第一监狱 30035071 53.40 71.00 62.20
省第一监狱 30035071 59.40 65.00 62.20
省第一监狱 30035081 73.00 71.00 72.00
省第一监狱 30035081 73.20 67.50 70.35
省第一监狱 30035081 73.00 67.00 70.00
省第一监狱 30035081 74.10 65.00 69.55
省第一监狱 30035081 65.20 73.50 69.35
省第一监狱 30035081 72.30 65.50 68.90
省第一监狱 30035081 67.60 70.00 68.80
省第一监狱 30035081 66.00 71.50 68.75
省第一监狱 30035081 70.60 66.50 68.55
省第一监狱 30035081 64.80 71.50 68.15
省第一监狱 30035081 61.30 73.00 67.15
省第一监狱 30035081 63.40 70.50 66.95
省第一监狱 30035081 59.50 74.00 66.75
省第一监狱 30035081 60.90 72.50 66.70
省第一监狱 30035081 65.60 67.50 66.55
省第一监狱 30035081 61.00 72.00 66.50
省第一监狱 30035081 65.00 68.00 66.50
省第一监狱 30035081 69.70 63.00 66.35
省第一监狱 30035081 66.70 65.50 66.10
省第一监狱 30035081 67.20 65.00 66.10
省第一监狱 30035081 65.50 66.50 66.00
省第一监狱 30035081 65.90 66.00 65.95
省第一监狱 30035081 65.90 65.50 65.70
省第一监狱 30035081 68.30 63.00 65.65
省第二监狱 30036011 69.40 71.50 70.45
省第二监狱 30036011 73.90 64.00 68.95
省第二监狱 30036011 67.90 66.00 66.95
省第二监狱 30036011 57.80 75.00 66.40
省第二监狱 30036011 67.00 65.50 66.25
省第二监狱 30036011 62.40 69.50 65.95
省第二监狱 30036011 63.90 67.50 65.70
省第二监狱 30036011 63.20 68.00 65.60
省第二监狱 30036011 61.40 69.00 65.20
省第二监狱 30036011 60.40 69.00 64.70
省第二监狱 30036011 55.00 74.00 64.50
省第二监狱 30036011 61.70 66.50 64.10
省第二监狱 30036011 57.70 70.00 63.85
省第二监狱 30036011 66.10 61.50 63.80
省第二监狱 30036011 55.80 70.50 63.15
省第二监狱 30036021 66.10 74.50 70.30
省第二监狱 30036021 62.10 71.00 66.55
省第二监狱 30036021 64.10 68.50 66.30
省第二监狱 30036021 64.90 66.00 65.45
省第二监狱 30036021 64.60 66.00 65.30
省第二监狱 30036021 68.60 62.00 65.30
省第二监狱 30036021 65.70 62.00 63.85
省第二监狱 30036021 64.80 62.50 63.65
省第二监狱 30036021 64.50 62.50 63.50
省第二监狱 30036021 59.10 66.50 62.80
省第二监狱 30036021 59.40 65.00 62.20
省第二监狱 30036021 56.40 67.50 61.95
省第二监狱 30036031 64.30 69.50 66.90
省第二监狱 30036031 56.50 74.50 65.50
省第二监狱 30036031 60.00 67.50 63.75
省第二监狱 30036031 65.80 59.00 62.40
省第二监狱 30036031 60.20 62.50 61.35
省第二监狱 30036031 59.70 60.00 59.85
省第二监狱 30036031 56.60 63.00 59.80
省第二监狱 30036031 57.50 61.50 59.50
省第二监狱 30036031 57.90 61.00 59.45
省第二监狱 30036041 66.10 68.00 67.05
省第二监狱 30036041 62.20 64.00 63.10
省第二监狱 30036041 62.30 63.00 62.65
省第二监狱 30036041 59.30 66.00 62.65
省第二监狱 30036041 67.70 56.00 61.85
省第二监狱 30036041 59.40 63.50 61.45
省第二监狱 30036051 61.40 72.50 66.95
省第二监狱 30036051 63.70 69.50 66.60
省第二监狱 30036051 64.60 67.50 66.05
省第二监狱 30036051 61.00 70.00 65.50
省第二监狱 30036051 66.70 64.00 65.35
省第二监狱 30036051 62.70 67.50 65.10
省第二监狱 30036051 57.00 73.00 65.00
省第二监狱 30036051 62.80 67.00 64.90
省第二监狱 30036051 62.50 66.00 64.25
省第二监狱 30036061 70.50 67.50 69.00
省第二监狱 30036061 64.70 73.00 68.85
省第二监狱 30036061 69.20 68.00 68.60

收藏 订阅 小程序

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈