根据《2024年汤阴县所属事业单位公开引进急需紧缺人才公告》要求,对报名人员进行了资格审查。经研究决定,面试时间定于2024年10月26日,考生须在10月21日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)携带本人有效身份证领取《面试通知书》,领取地点为汤阴县人力资源和社会保障局事业单位管理股(一楼西),逾期未领将视为自动放弃面试资格。
根据《2024年汤阴县所属事业单位公开引进急需紧缺人才公告》规定:“报名结束后,通过资格审查的人数与招聘岗位形不成竞争的,相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。”对有关岗位招聘计划作出调整:
1.汤阴县人民医院医疗健康服务总医院5023岗、5024岗、5025岗、5026岗、5028岗取消招聘计划;
2.汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院5029岗、5030岗取消招聘计划。
咨询电话:0372—6208911。
附件1:《2024年汤阴县所属事业单位公开引进急需紧缺人才拟进入面试人员名单》
附件2:《2024年汤阴县所属事业单位公开引进急需紧缺人才面试方案》
2024年汤阴县所属事业单位公开引进
急需紧缺人才工作专班
2024年10月16日
| 附件1: | |||
| 2024年汤阴县所属事业单位公开引进急需紧缺人才拟进入面试人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考单位 |
| 1 | 李冉 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 2 | 张天娇 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 3 | 冯晓晴 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 4 | 左泽 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 5 | 李君宜 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 6 | 刘爱月 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 7 | 许甜 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 8 | 牛芳鑫 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 9 | 焦冰茹 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 10 | 曹媛 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 11 | 王艳乐 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 12 | 李宗霖 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 13 | 徐岷鹏 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 14 | 韩淼 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 15 | 韩慧莹 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 16 | 魏晓莹 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 17 | 冀康熙 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 18 | 路思琪 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 19 | 李淑云 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 20 | 唐启顺 | 5001 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 21 | 卢杰 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 22 | 吴艺 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 23 | 魏晓雪 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 24 | 许笑迎 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 25 | 李玲玉 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 26 | 梁睿 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 27 | 宋晨菲 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 28 | 魏文清 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 29 | 朱凤针 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 30 | 祝嘉欣 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 31 | 张珍珍 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 32 | 李霞 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 33 | 王晨雨 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 34 | 高迎迎 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 35 | 贾奕真 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 36 | 孟繁周 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 37 | 吴佳成 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 38 | 张草树 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 39 | 乔梦妤 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 40 | 张啸雨 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 41 | 李雨航 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 42 | 花晓萌 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 43 | 白松阁 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 44 | 常鹏宇 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 45 | 李婷婷 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 46 | 韩依霖 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 47 | 梁思思 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 48 | 李华 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 49 | 王一丹 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 50 | 尚朝格 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 51 | 段倩倩 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 52 | 伦晓轩 | 5002 | 汤阴县社会工作事务中心 |
| 53 | 王荣举 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 54 | 祝丽瑞 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 55 | 吕震宇 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 56 | 毕顺翔 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 57 | 刘少琛 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 58 | 曹远灯 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 59 | 常添春 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 60 | 魏正彬 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 61 | 潘磊磊 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 62 | 张昌涛 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 63 | 肖予乾 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 64 | 李振青 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 65 | 申芳宇 | 5003 | 汤阴县融媒体中心 |
| 66 | 辛佳慧 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 67 | 毛丽超 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 68 | 申雨欣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 69 | 张林杰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 70 | 李柯依 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 71 | 董一聪 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 72 | 李佩谕 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 73 | 李豫杰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 74 | 都丹阳 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 75 | 曹夕 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 76 | 赵金秋 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 77 | 王玲玲 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 78 | 王熙明 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 79 | 张斌慧 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 80 | 刘俊洁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 81 | 岳珊珊 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 82 | 冯增光 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 83 | 陈宛鸣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 84 | 张鑫 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 85 | 方樱霖 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 86 | 王瑞丹 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 87 | 付静宜 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 88 | 李洁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 89 | 贾柯 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 90 | 索帅飞 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 91 | 王子英 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 92 | 毛宇冉 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 93 | 林速楠 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 94 | 王相茹 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 95 | 王雅兰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 96 | 王一卿 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 97 | 许冰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 98 | 袁红航 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 99 | 原征 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 100 | 王怡嘉 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 101 | 陈新雨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 102 | 崔可欣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 103 | 廖静怡 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 104 | 张家彩 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 105 | 张梦 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 106 | 杨嘉欣 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 107 | 张琳婧 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 108 | 张淼燕 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 109 | 乔晴晴 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 110 | 阮肖肖 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 111 | 冯舒雨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 112 | 张锦冰 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 113 | 周洁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 114 | 何智琨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 115 | 白鑫 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 116 | 葛金玮 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 117 | 胡明晓 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 118 | 刘冰倩 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 119 | 付若涵 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 120 | 师雨宁 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 121 | 段政岐 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 122 | 李小霖 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 123 | 张舵 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 124 | 张炳珂 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 125 | 张姗姗 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 126 | 孙静怡 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 127 | 焦跃丹 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 128 | 李婷 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 129 | 齐秀敏 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 130 | 路乔惠 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 131 | 杜笑瑞 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 132 | 翟红蕾 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 133 | 赵若晨 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 134 | 张珅 | 5004 | 汤阴县精忠报国培训中心 |
| 135 | 贾冬锐 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 136 | 郭鑫月 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 137 | 范文静 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 138 | 邵嘉星 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 139 | 刘佳慧 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 140 | 奚永峰 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 141 | 李晴 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 142 | 郑世玉 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 143 | 苏瑞 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 144 | 董萱萱 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 145 | 朱泽魁 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 146 | 龚晓婷 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 147 | 李珂鑫 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 148 | 郭鑫义 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 149 | 王婧 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 150 | 孙佳欣 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 151 | 张振兴 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 152 | 李路娜 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 153 | 韩路路 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 154 | 王春艳 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 155 | 李晨阳 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 156 | 王海梦 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 157 | 王璐瑶 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 158 | 杨鑫旺 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 159 | 朱杰 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 160 | 刘志珍 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 161 | 魏艮平 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 162 | 崔靓 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 163 | 安怡蒙 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 164 | 石磊 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 165 | 于牧洋 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 166 | 逯程玲 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 167 | 陈英健 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 168 | 周哲浩 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 169 | 靳佳文 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 170 | 李雪 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 171 | 尚钱龙 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 172 | 黎雪迪 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 173 | 杜世荣 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 174 | 舒小艺 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 175 | 郭露平 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 176 | 冯凌云 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 177 | 闫俊 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 178 | 刘云波 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 179 | 顾凯凯 | 5005 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 180 | 申小盼 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 |
| 181 | 王潮燃 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 |
| 182 | 高峰 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 |
| 183 | 高彦三 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 |
| 184 | 许江永 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 |
| 185 | 石泽阳 | 5006 | 汤阴县政务发展研究中心 |
| 186 | 高星星 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 187 | 魏椤岩 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 188 | 李梦媛 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 189 | 黄梦瑶 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 190 | 魏路娟 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 191 | 王娟 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 192 | 汪丽苹 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 193 | 张淑冰 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 194 | 闫子钰 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 195 | 范道俊 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 196 | 陈青青 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 197 | 赵杰 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 198 | 花秀 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 199 | 张留芳 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 200 | 郭紫会 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 201 | 李彤鑫 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 202 | 宋琪玥 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 203 | 丁亚爽 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 204 | 张晓妍 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 205 | 薛翠翠 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 206 | 张鹏飞 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 207 | 田苗 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 208 | 张瑞妍 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 209 | 赵梓彤 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 210 | 李文秀 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 211 | 曹萍萍 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 212 | 孙放 | 5007 | 汤阴县国有资产投资服务中心 |
| 213 | 高子涵 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 214 | 王小琪 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 215 | 纪雪 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 216 | 原宇辉 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 217 | 王静 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 218 | 夏知恩 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 219 | 刘钰鑫 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 220 | 魏月姣 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 221 | 朱慧君 | 5008 | 汤阴县产业服务中心 |
| 222 | 肖文鹤 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 223 | 栗淑贤 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 224 | 李冬月 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 225 | 孙泽杰 | 5009 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 226 | 孟爽 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 227 | 胡昕妍 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 228 | 王晓宇 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 229 | 郑玉洋 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 230 | 周燕 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 231 | 张明琪 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 232 | 张祎涵 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 233 | 张少杰 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 234 | 吴慧芬 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 235 | 朱永宽 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 236 | 魏冷肖 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 237 | 张潇 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 238 | 张楠 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 239 | 李兆伦 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 240 | 杨瑞 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 241 | 王好珂 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 242 | 郭丰恺 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 243 | 宋家宁 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 244 | 张天宇 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 245 | 徐小阳 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 246 | 范晓玲 | 5010 | 汤阴县民政事务保障服务中心 |
| 247 | 李静凯 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 248 | 崔垚钰 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 249 | 王唯一 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 250 | 胡卫玲 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 251 | 刘畅 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 252 | 周畅 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 253 | 付雪瑶 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 254 | 杜小童 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 255 | 张昕 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 256 | 李嘉昕 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 257 | 杨磊鑫 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 258 | 张坤 | 5011 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 |
| 259 | 李梦莹 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 260 | 侯静一 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 261 | 尚晨 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 262 | 关照 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 263 | 杨敏方 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 264 | 代梦鑫 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 265 | 张钰 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 266 | 曹杨 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 267 | 王萌 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 268 | 李一凡 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 269 | 李磊 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 270 | 申昕鹭 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 271 | 桑晓立 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 272 | 武晓晓 | 5012 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 273 | 徐云博 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 274 | 白璐 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 275 | 李子恒 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 276 | 王靖 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 277 | 侯懿哲 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 278 | 李玉泓 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 279 | 郭晓 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 280 | 袁野 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 281 | 郭源 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 282 | 张惠玲 | 5013 | 汤阴县商务事务保障中心 |
| 283 | 岳敬芳 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 284 | 李源 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 285 | 张少政 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 286 | 王淑云 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 287 | 赵家兴 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 288 | 蔡阳雨 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 289 | 陈正楣 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 290 | 赵智风 | 5014 | 汤阴县农业生态与资源保护站 |
| 291 | 李晨博 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 292 | 孙晓豪 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 293 | 牛亚欣 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 294 | 朱溢情 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 295 | 张文静 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 296 | 贾蒙恩 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 297 | 张灿 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 298 | 赵赛娅 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 299 | 张耘华 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 300 | 曹越 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 301 | 张德超 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 302 | 程新岩 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 303 | 贾卓凡 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 304 | 郭晓芳 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 305 | 徐妍 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 306 | 张巧 | 5015 | 汤阴县文物保护中心 |
| 307 | 南亚坤 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 308 | 靳铭彦 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 309 | 巩笑笑 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 310 | 刘腾月 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 311 | 马文现 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 312 | 李莹 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 313 | 刘岩 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 314 | 詹四方 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 315 | 董森森 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 316 | 高树增 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 317 | 梁超 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 318 | 任志坤 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 319 | 潘宏宾 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 320 | 梁鑫 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 321 | 李兆铭 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 322 | 苗钟月 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 323 | 皇艳平 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 324 | 程一桐 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 325 | 王佳慧 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 326 | 孟嘉豪 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 327 | 黄佳斌 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 328 | 王培翰 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 329 | 宋泽瑢 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 330 | 周廉浩 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 331 | 王瑞瑞 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 332 | 石震宇 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 333 | 于妍 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 334 | 赵成鑫 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 335 | 李茹 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 336 | 毛诚安 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 337 | 胡云航 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 338 | 王子昂 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 339 | 王小楠 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 340 | 舒佳佳 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 341 | 王信博 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 342 | 刘永祥 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 343 | 马冉 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 344 | 王新国 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 345 | 陈静超 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 346 | 来利鹏 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 347 | 秦俊伟 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 348 | 崔舒蓉 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 349 | 李临庆 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 350 | 闫傲坤 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 351 | 王世豪 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 352 | 吴文超 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 353 | 崔寅琛 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 354 | 张志远 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 355 | 金蕾蕾 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 356 | 申源 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 357 | 张鹏 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 358 | 敬晨辉 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 359 | 徐青宇 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 360 | 薛淑君 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 361 | 常文凯 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 362 | 窦宇航 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 363 | 侯柯彤 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 364 | 顾金洋 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 365 | 李朋奇 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 366 | 李文东 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 367 | 孙聪 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 368 | 赵宇浩 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 369 | 张伟 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 370 | 元玲玲 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 371 | 李琦 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 372 | 雷彦鹏 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
| 373 | 韦炳钰 | 5016 | 汤阴县水利保障服务中心 |
