各位考生:
根据《河南工学院2024年公开招聘工作人员(硕士)公告》,现将参加我校2024年公开招聘工作人员(硕士)的笔试成绩和进入面试人员名单予以公布,名单详见附件。
请进入面试环节人员,凭准考证和身份证于2025年1月17日(周五)上午8:00到我校创新楼9楼908教室参加面试。

河南工学院人事处
2025年1月14日
附件: 2024年公开招聘工作人员(硕士)笔试成绩与进入面试人员名单
编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | |
408467 | 专职辅导员1 | 赵浩东 | 76.80 | 进入面试 |
407831 | 专职辅导员1 | 禇芳源 | 74.90 | 进入面试 |
407873 | 专职辅导员1 | 杨鹏远 | 74.00 | 进入面试 |
408460 | 专职辅导员1 | 李鑫 | 73.70 | 进入面试 |
407164 | 专职辅导员1 | 李仕杰 | 72.80 | 进入面试 |
407362 | 专职辅导员1 | 沈鑫 | 71.30 | 进入面试 |
407394 | 专职辅导员1 | 吴博 | 70.30 | 进入面试 |
407090 | 专职辅导员1 | 王波智 | 69.50 | 进入面试 |
407579 | 专职辅导员1 | 苏明辉 | 69.20 | 进入面试 |
407620 | 专职辅导员1 | 苗纯洋 | 68.90 | 进入面试 |
408205 | 专职辅导员1 | 焦彦超 | 68.70 | 进入面试 |
408245 | 专职辅导员1 | 常朝阳 | 68.50 | 进入面试 |
407232 | 专职辅导员1 | 赵秦 | 68.20 | 进入面试 |
408279 | 专职辅导员1 | 雒俊峰 | 68.20 | 进入面试 |
407708 | 专职辅导员1 | 母亚琛 | 68.20 | 进入面试 |
408692 | 专职辅导员1 | 刘德安 | 68.00 | 进入面试 |
407258 | 专职辅导员1 | 贾通 | 67.10 | 进入面试 |
407433 | 专职辅导员1 | 苗家豪 | 66.80 | 进入面试 |
407848 | 专职辅导员1 | 王浩 | 65.70 | 进入面试 |
407509 | 专职辅导员1 | 李波波 | 65.50 | 进入面试 |
408797 | 专职辅导员1 | 段继寒 | 65.30 | 进入面试 |
408612 | 专职辅导员1 | 李翯苏 | 64.60 | |
407318 | 专职辅导员1 | 王少毅 | 64.30 | |
407572 | 专职辅导员1 | 贾云飞 | 64.30 | |
408140 | 专职辅导员1 | 周新鹏 | 64.20 | |
407933 | 专职辅导员1 | 孔浩然 | 64.10 | |
407119 | 专职辅导员1 | 韩初昕 | 64.10 | |
408855 | 专职辅导员1 | 王梓若 | 64.10 | |
407072 | 专职辅导员1 | 孙继伟 | 63.70 | |
407925 | 专职辅导员1 | 廉盟 | 63.60 | |
408316 | 专职辅导员1 | 潘会强 | 63.00 | |
407110 | 专职辅导员1 | 崔浩华 | 62.60 | |
407136 | 专职辅导员1 | 郭森琪 | 62.10 | |
408752 | 专职辅导员1 | 唐人豪 | 61.80 | |
407281 | 专职辅导员1 | 葛颂 | 61.40 | |
407646 | 专职辅导员1 | 张昆 | 61.10 | |
407218 | 专职辅导员1 | 王嵩跃 | 60.90 | |
407714 | 专职辅导员1 | 曹帅 | 60.80 | |
407520 | 专职辅导员1 | 刘振 | 60.80 | |
408133 | 专职辅导员1 | 王仪东 | 60.70 | |
407664 | 专职辅导员1 | 丁朋朋 | 60.70 | |
408481 | 专职辅导员1 | 李俊坛 | 60.50 | |
407616 | 专职辅导员1 | 万金豫 | 60.10 | |
407405 | 专职辅导员1 | 李登览 | 60.10 | |
407522 | 专职辅导员1 | 李庆丰 | 60.10 | |
408627 | 专职辅导员1 | 金玮 | 60.00 | |
408470 | 专职辅导员1 | 姜棚仁 | 59.90 | |
407507 | 专职辅导员1 | 张宇 | 59.60 | |
408579 | 专职辅导员1 | 张伟栋 | 59.60 | |
407465 | 专职辅导员1 | 闫冰冰 | 58.80 | |
407560 | 专职辅导员1 | 王振全 | 58.10 | |
408375 | 专职辅导员1 | 闫培镕 | 57.50 | |
408497 | 专职辅导员1 | 禹健豪 | 55.30 | |
407673 | 专职辅导员1 | 林雨润 | 54.30 | |
408055 | 专职辅导员1 | 陈勇恒 | 53.30 | |
407244 | 专职辅导员1 | 贾沅锜 | 53.10 | |
407570 | 专职辅导员2 | 万哲哲 | 83.40 | 进入面试 |
407419 | 专职辅导员2 | 王路萍 | 81.50 | 进入面试 |
407156 | 专职辅导员2 | 李秋嫒 | 79.90 | 进入面试 |
407196 | 专职辅导员2 | 丁竞男 | 78.50 | 进入面试 |
407215 | 专职辅导员2 | 李静怡 | 76.90 | 进入面试 |
407594 | 专职辅导员2 | 薛亚楠 | 76.20 | 进入面试 |
407450 | 专职辅导员2 | 师梦茜 | 75.40 | 进入面试 |
408515 | 专职辅导员2 | 黄自满 | 75.10 | 进入面试 |
407505 | 专职辅导员2 | 路小琪 | 75.00 | 进入面试 |
407645 | 专职辅导员2 | 甄婉璐 | 74.90 | 进入面试 |
408338 | 专职辅导员2 | 樊美彤 | 74.60 | 进入面试 |
407148 | 专职辅导员2 | 朱玥 | 74.10 | 进入面试 |
408276 | 专职辅导员2 | 吴文英 | 74.10 | 进入面试 |
407345 | 专职辅导员2 | 韩树月 | 73.80 | 进入面试 |
407568 | 专职辅导员2 | 冯冬月 | 73.70 | 进入面试 |
407970 | 专职辅导员2 | 许露 | 73.00 | |
408132 | 专职辅导员2 | 贾露露 | 72.90 | |
407597 | 专职辅导员2 | 孔维雅 | 72.70 | |
408381 | 专职辅导员2 | 程蒙 | 72.60 | |
408269 | 专职辅导员2 | 王倩 | 72.60 | |
407900 | 专职辅导员2 | 郑文艺 | 72.30 | |
407297 | 专职辅导员2 | 赵曼玉 | 72.20 | |
407124 | 专职辅导员2 | 张宇 | 72.10 | |
408138 | 专职辅导员2 | 高玲玉 | 72.00 | |
408744 | 专职辅导员2 | 任凯歌 | 72.00 | |
408400 | 专职辅导员2 | 王薇 | 71.80 | |
408790 | 专职辅导员2 | 吴春梅 | 71.70 | |
407651 | 专职辅导员2 | 杨素敏 | 71.50 | |
408123 | 专职辅导员2 | 刘文宁 | 71.40 | |
407506 | 专职辅导员2 | 周景辉 | 71.10 | |
407272 | 专职辅导员2 | 潘柯霏 | 71.00 | |
408058 | 专职辅导员2 | 王华宁 | 70.70 | |
407820 | 专职辅导员2 | 马翔宇 | 70.70 | |
408469 | 专职辅导员2 | 王瑾 | 70.20 | |
408315 | 专职辅导员2 | 高爽 | 70.20 | |
407922 | 专职辅导员2 | 卢泽慧 | 69.20 | |
407302 | 专职辅导员2 | 朱凯凯 | 69.10 | |
407248 | 专职辅导员2 | 原豫杭 | 69.00 | |
408432 | 专职辅导员2 | 张高悦 | 68.90 | |
407160 | 专职辅导员2 | 杨慧 | 68.70 | |
407254 | 专职辅导员2 | 冯仕涵 | 68.30 | |
407139 | 专职辅导员2 | 孟涵 | 68.00 | |
408610 | 专职辅导员2 | 郭润聪 | 67.80 | |
407953 | 专职辅导员2 | 宋宇彤 | 67.80 | |
407690 | 专职辅导员2 | 徐明月 | 67.80 | |
408801 | 专职辅导员2 | 杨晶晶 | 67.80 | |
408005 | 专职辅导员2 | 关冬梅 | 67.70 | |
408074 | 专职辅导员2 | 王佳佳 | 67.70 | |
407026 | 专职辅导员2 | 郭晶 | 67.70 | |
408542 | 专职辅导员2 | 苏玉 | 67.10 | |
407643 | 专职辅导员2 | 靳圆圆 | 67.00 | |
407511 | 专职辅导员2 | 朱蔚君 | 66.90 | |
407167 | 专职辅导员2 | 李雨璐 | 66.80 | |
408438 | 专职辅导员2 | 朱虹旭 | 66.80 | |
407696 | 专职辅导员2 | 高雨 | 66.70 | |
408215 | 专职辅导员2 | 焦艺彤 | 66.50 | |
407562 | 专职辅导员2 | 张冬雨 | 66.30 | |
407369 | 专职辅导员2 | 朱岩 | 66.30 | |
408211 | 专职辅导员2 | 康丰帆 | 66.10 | |
407219 | 专职辅导员2 | 许晓颖 | 66.10 | |
408699 | 专职辅导员2 | 康颖 | 66.00 | |
408687 | 专职辅导员2 | 余雪雯 | 66.00 | |
407728 | 专职辅导员2 | 孙兰欣 | 66.00 | |
407781 | 专职辅导员2 | 关辉 | 65.90 | |
408348 | 专职辅导员2 | 贾苗苗 | 65.80 | |
407037 | 专职辅导员2 | 王菊 | 65.80 | |
408595 | 专职辅导员2 | 田梦 | 65.80 | |
407682 | 专职辅导员2 | 闫晓迪 | 65.40 | |
408702 | 专职辅导员2 | 刘一凡 | 65.30 | |
408517 | 专职辅导员2 | 杜海玉 | 65.20 | |
407195 | 专职辅导员2 | 张景奇 | 65.20 | |
408127 | 专职辅导员2 | 祝笑笑 | 65.20 | |
407937 | 专职辅导员2 | 王晨阳 | 65.10 | |
407137 | 专职辅导员2 | 宋何扬 | 64.90 | |
407644 | 专职辅导员2 | 王语童 | 64.80 | |
407908 | 专职辅导员2 | 曹慧丽 | 64.60 | |
407973 | 专职辅导员2 | 陈冰冰 | 64.00 | |
407508 | 专职辅导员2 | 张文雅 | 63.90 | |
407209 | 专职辅导员2 | 李婉玲 | 63.80 | |
407850 | 专职辅导员2 | 孟然 | 63.70 | |
407111 | 专职辅导员2 | 李玉洁 | 63.70 | |
407495 | 专职辅导员2 | 司童 | 63.70 | |
407936 | 专职辅导员2 | 陈洋光 | 63.60 | |
407846 | 专职辅导员2 | 吴珂 | 63.60 | |
408846 | 专职辅导员2 | 柴子琦 | 63.50 | |
407181 | 专职辅导员2 | 封舒琪 | 63.50 | |
408629 | 专职辅导员2 | 高菊 | 63.30 | |
408322 | 专职辅导员2 | 刘婉君 | 63.00 | |
408505 | 专职辅导员2 | 赵晨莹 | 63.00 | |
407865 | 专职辅导员2 | 任雪 | 62.90 | |
407615 | 专职辅导员2 | 张宇洁 | 62.80 | |
407906 | 专职辅导员2 | 师艺文 | 62.70 | |
407343 | 专职辅导员2 | 王云凤 | 62.70 | |
408401 | 专职辅导员2 | 张秀楠 | 62.70 | |
407774 | 专职辅导员2 | 苏瑞 | 62.60 | |
407488 | 专职辅导员2 | 孙熙蓉 | 62.50 | |
407373 | 专职辅导员2 | 伍雨萌 | 62.50 | |
408634 | 专职辅导员2 | 王熙淑 | 62.50 | |
407187 | 专职辅导员2 | 王欣佳 | 62.40 | |
407750 | 专职辅导员2 | 龚钰椋 | 62.30 | |
407573 | 专职辅导员2 | 刘梦雅 | 62.30 | |
407984 | 专职辅导员2 | 张璐 | 62.30 | |
408444 | 专职辅导员2 | 刘璐 | 62.10 | |
407180 | 专职辅导员2 | 董宇飞 | 62.00 | |
407030 | 专职辅导员2 | 李阿敏 | 62.00 | |
407182 | 专职辅导员2 | 单文涵 | 61.40 | |
407775 | 专职辅导员2 | 张攀婷 | 61.30 | |
407596 | 专职辅导员2 | 王益敏 | 61.20 | |
407951 | 专职辅导员2 | 范文文 | 61.20 | |
408380 | 专职辅导员2 | 刘珊彤 | 61.10 | |
407114 | 专职辅导员2 | 石平华 | 61.10 | |
408101 | 专职辅导员2 | 曲会 | 61.00 | |
408036 | 专职辅导员2 | 呼小蝶 | 60.90 | |
408658 | 专职辅导员2 | 祖慧慧 | 60.80 | |
408813 | 专职辅导员2 | 肖月 | 60.80 | |
408262 | 专职辅导员2 | 宋佳纹 | 60.70 | |
407233 | 专职辅导员2 | 李玲源 | 60.60 | |
407977 | 专职辅导员2 | 马琳 | 60.50 | |
407412 | 专职辅导员2 | 岳洋 | 60.40 | |
407243 | 专职辅导员2 | 邵芊慧 | 60.20 | |
408526 | 专职辅导员2 | 刘素君 | 60.20 | |
407621 | 专职辅导员2 | 杨雯萍 | 60.10 | |
408578 | 专职辅导员2 | 肖莉莉 | 60.10 | |
408826 | 专职辅导员2 | 王家祺 | 59.80 | |
407783 | 专职辅导员2 | 宋亚茹 | 59.80 | |
407642 | 专职辅导员2 | 王浩俊 | 59.70 | |
407225 | 专职辅导员2 | 薛亚杰 | 59.60 | |
407724 | 专职辅导员2 | 刘如月 | 59.60 | |
408139 | 专职辅导员2 | 汪璐 | 59.30 | |
408307 | 专职辅导员2 | 李宇航 | 59.20 | |
407547 | 专职辅导员2 | 吕凯璐 | 59.00 | |
408135 | 专职辅导员2 | 张昕 | 58.50 | |
407289 | 专职辅导员2 | 贾明敬 | 58.30 | |
407585 | 专职辅导员2 | 滑羽璐 | 58.30 | |
408472 | 专职辅导员2 | 侯靖雯 | 58.20 | |
407323 | 专职辅导员2 | 郑晓莹 | 58.10 | |
408229 | 专职辅导员2 | 付小洁 | 58.00 | |
407312 | 专职辅导员2 | 青晨 | 57.50 | |
408654 | 专职辅导员2 | 董晓斐 | 57.40 | |
408124 | 专职辅导员2 | 崔熙钰 | 57.30 | |
408213 | 专职辅导员2 | 郭歌 | 57.20 | |
408682 | 专职辅导员2 | 陈智浩 | 57.10 | |
407091 | 专职辅导员2 | 路德清 | 56.70 | |
408344 | 专职辅导员2 | 张琪 | 56.70 | |
407296 | 专职辅导员2 | 赵安琪 | 56.30 | |
408847 | 专职辅导员2 | 夏萌潞 | 56.30 | |
407718 | 专职辅导员2 | 曹玉慧 | 56.10 | |
407262 | 专职辅导员2 | 王淼玥 | 55.90 | |
407253 | 专职辅导员2 | 王怡晨 | 55.50 | |
407753 | 专职辅导员2 | 张珂 | 55.50 | |
407036 | 专职辅导员2 | 张建芸 | 54.80 | |
407224 | 专职辅导员2 | 白云瑞 | 54.20 | |
407751 | 专职辅导员2 | 陶锦 | 54.00 | |
407063 | 专职辅导员2 | 谢雅欣 | 53.10 | |
407055 | 专职辅导员2 | 张文欣 | 52.40 | |
408178 | 专职辅导员2 | 申雪霏 | 48.60 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号